Voltar ao calendário
Encerrada
Troféu Paraná 2025
10 a 12 de dez. de 2025
Foz do Iguaçu / PRPiscina Curta · 25m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
95
Provas
204
Atletas
14
Clubes
Fase da prova
Exibir
47
50m Borboleta
Oficial
Eliminatória · Feminino · Petiz, Infantil, Juvenil, Júnior/Sênior
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Ferrari GHELLERE Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 6 / 7 | 38.38 | 36.44 | 283 | 0,00 | |
Isabella PASTRE APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 2 | 41.38 | 37.09 | 268 | 0,00 | |
Agnes Sophie AMADEI APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 7 | 45.40 | 38.59 | 238 | 0,00 | |
4º | Bruna Mendes PORTELA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 3 | 51.11 | 46.07 | 140 | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Helena SOUSA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 6 | 35.60 | 33.01 | 381 | 0,00 | |
Catarina Wendt JESUS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 6 / 5 | 32.11 | 34.78 | 326 | 0,00 | |
Anna Clara PEREIRA 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 5 / 7 | 38.71 | 38.50 | 240 | 0,00 | |
4º | Lavinia Pereira BOSSONI APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 5 | 49.14 | 40.19 | 211 | 0,00 |
5º | Daila Sofia Mendez Caceres Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 6 | NT | 42.72 | 175 | 0,00 |
6º | Maria Luiza RAMPASI APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 4 | 48.59 | 44.93 | 151 | 0,00 |
— | Paula Palma FORNAROLLI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 3 | 34.67 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tayna Macedo GABARDO Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 1 / 4 | NT | 35.29 | 312 | 0,00 | |
Isis De MIRANDA Winners (PR) | Winners (PR) | 4 / 2 | 37.70 | 36.33 | 286 | 0,00 | |
Heloisa Lima BELO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 4 | 39.11 | 38.42 | 241 | 0,00 | |
4º | Yasmin Ferreira BATISTA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 3 / 5 | 39.43 | 38.95 | 232 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanna Bertelli WEIRICH Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 6 / 6 | 35.41 | 33.63 | 360 | 0,00 | |
Sofia Pontes MATTIOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 5 / 6 | 35.50 | 35.75 | 300 | 0,00 | |
Heloisa Vitoria LEVANDOWSKI Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 5 / 2 | 36.25 | 35.96 | 295 | 0,00 | |
4º | Isadora Marafon JACOBOSKI Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 6 / 2 | 36.04 | 36.09 | 291 | 0,00 |
5º | Sarah Pedroso CHAIM APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 7 | 38.84 | 37.48 | 260 | 0,00 |
6º | Bianca Leticia SBARDELATTI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 3 | 39.71 | 39.39 | 224 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Takemura COUTOQ 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 6 / 4 | 28.95 | 29.29 | 546 | 0,00 | |
Gabriela Poletti VEIGAQ 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 1 / 3 | NT | 31.30 | 447 | 0,00 | |
Luisa De FRANCOQ Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 4 / 4 | 31.51 | 31.86 | 424 | 0,00 | |
4º | Isadora Mochiutti CARNEIROQ APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 5 | 32.66 | 32.64 | 394 | 0,00 |
5º | Beatriz Zanatta FLIZIKOWSKIQ Winners (PR) | Winners (PR) | 5 / 3 | 34.05 | 32.87 | 386 | 0,00 |
6º | Ysadora Bertoldo SANTOS Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 5 | NT | 34.13 | 345 | 0,00 |
7º | Leticia Marques LIMA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 6 / 3 | 34.03 | 34.48 | 334 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Sehn URENQ Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 2 | NT | 33.08 | 379 | 0,00 |
Júnior/Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophia Alanis WhitneyQ 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 5 / 4 | 29.84 | 29.82 | 517 | 0,00 | |
Maria Eduarda PINHEIROQ Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 5 / 5 | 32.38 | 31.90 | 422 | 0,00 | |
Karine Lustosa CORREA Winners (PR) | Winners (PR) | 3 / 6 | 39.73 | 36.83 | 274 | 0,00 |