Voltar ao calendário
Encerrada
21º Festival 4 Estilos de Natação 2023
07 de out. de 2023
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
STB
Clube / Entidade · Sports Timing Brasil
56
Provas
305
Atletas
22
Clubes
Exibir
45
25m Peito
Oficial
Final Direta · Feminino · Petiz
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nina Costacurta PERDAO | Nado Livre (PR) | 2 / 2 | 31.56 | 25.49 | 138 | 0,00 | |
Maria Antonia MORETTO | Positivo CWB (PR) | 3 / 3 | 26.05 | 26.04 | 129 | 0,00 | |
Laura Rocha TURIN | Curitibano (PR) | 3 / 1 | 27.00 | 26.50 | 123 | 0,00 | |
4º | Ana Clara TIEPOLO | Nado Livre (PR) | 2 / 4 | 28.75 | 26.53 | 122 | 0,00 |
5º | Cecilia Madalosso OSTERNACK | Graciosa (PR) | 2 / 5 | 30.00 | 29.26 | 91 | 0,00 |
6º | Manuela Ferraro MEGER | ASPP (PR) | 2 / 6 | 31.13 | 30.24 | 82 | 0,00 |
7º | Gabriela Tadra SFEIR | Positivo CWB (PR) | 2 / 8 | 34.33 | 31.40 | 73 | 0,00 |
8º | Lara Peters FERNANDES | Corpo Livre | 1 / 5 | 38.41 | 31.62 | 72 | 0,00 |
9º | Ana Laura REBOLHO | Curitibano (PR) | 1 / 2 | 40.35 | 32.11 | 69 | 0,00 |
10º | Isadora Ruiz VASCONCELOS | Thalia | 2 / 7 | 33.06 | 32.99 | 63 | 0,00 |
11º | Louise Vodonis NOWELL | WS Natação | 1 / 1 | NT | 33.20 | 62 | 0,00 |
12º | Isabella Molinari MURATORI | Positivo CWB (PR) | 1 / 4 | 37.58 | 33.51 | 60 | 0,00 |
13º | Clara Vianna CHAMECKI | Gabriel Miguel | 1 / 6 | 40.11 | 33.88 | 58 | 0,00 |
14º | Maria Luiza BLOTA | Positivo CWB (PR) | 1 / 7 | 43.00 | 38.30 | 40 | 0,00 |
— | Vitoria Fortes RAVAZOLI | Israel (PR) | 2 / 3 | 31.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriela Duenas SADA | Israel (PR) | 3 / 2 | 27.00 | 24.52 | 155 | 0,00 | |
Clara Paiva JUSTEN | Curitibano (PR) | 1 / 3 | 40.00 | 25.47 | 138 | 0,00 | |
Camila Guse GRASEL | Atuação (PR) | 3 / 4 | 25.02 | 25.47 | 138 | 0,00 | |
4º | Guilhermina Ordonez MORAES | Positivo CWB (PR) | 3 / 6 | 26.14 | 26.96 | 116 | 0,00 |
5º | Giulia Goldenberg BENDOTTI | Israel (PR) | 2 / 1 | 34.00 | 29.23 | 91 | 0,00 |
6º | Isabela Paulo LOUREIRO | Positivo CWB (PR) | 3 / 8 | 27.81 | 30.24 | 82 | 0,00 |
7º | Daniele Marko MALINOWSKI | Acquafit (PR) | 3 / 7 | 27.00 | 32.39 | 67 | 0,00 |
8º | Julia MENEGAT | Acquafit (PR) | 1 / 8 | NT | 39.09 | 38 | 0,00 |
— | Lavinia Rodrigues ALVES | Atuação (PR) | 3 / 5 | 25.95 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |