Voltar ao calendário
Encerrada
Campeonato Paranaense de Inverno (Infantil/Sênior)
10 a 12 de abr. de 2026
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
58
Provas
502
Atletas
25
Clubes
Exibir
12
200m Livre
Parciais (Não Oficial)
Final Direta · Feminino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Série 1· 16:06
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Amanda Sakura TAMASHIRO | Morgenau (PR) | NT | 2:48.13 | 297 |
| 1 | Anna Laura FERST | Morgenau (PR) | NT | 2:47.34 | 301 |
| 2 | Livia Angotti ROCHA | Comercial Cascavel (PR) | NT | 2:47.66 | 299 |
| 3 | Daila Sofia Mendez Caceres | Cataratas Natação (PR) | NT | 3:09.92 | 206 |
| 4 | Manuela Blume XAVIER | Aquafoz Natação (PR) | NT | 3:27.21 | 158 |
| 5 | Melina ROPELATTO | Duque de Caxias (PR) | NT | DNSNão Compareceu | — |
| 6 | Maria Eduarda BRAGA | ATN Curitiba (PR) | NT | 2:39.04 | 351 |
| 7 | Isadora Fernandes BUENO | Morgenau (PR) | NT | 3:13.83 | 194 |
| 8 | Marina Paes SCHEMIKO | Santa Mônica (PR) | NT | 2:36.27 | 370 |
Série 2· 16:10
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Yara Nabil CHAMSEDDINE | Aquafoz Natação (PR) | NT | 3:22.57 | 170 |
| 1 | Catarina Wendt JESUS | APAN/Maringá (PR) | NT | 2:35.97 | 372 |
| 2 | Lara De EZAKI | Equipe Nadar (PR) | NT | 2:34.01 | 386 |
| 3 | Valentina Cury ABREU | Curitibano (PR) | NT | 2:33.62 | 389 |
| 4 | Helenna Banzatto SILVA | DKM Sports (PR) | 3:29.02 | 3:28.92 | 155 |
| 5 | Heloisa Vitoria LEVANDOWSKI | Toledo Natação (PR) | NT | 2:33.49 | 390 |
| 6 | Ana Clara DOMINGUES | APAN/Ponta Grossa (PR) | NT | 2:52.29 | 276 |
| 7 | Eloah FRASSON | Fábrica (PR) | NT | 2:51.35 | 280 |
| 8 | Giovana Jupi TAKAKI | Fábrica (PR) | NT | 2:38.88 | 352 |
| 9 | Nara Luana Samudio Escobar | Cataratas Natação (PR) | NT | 2:45.47 | 312 |
Série 3· 16:16
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Luisa Hoch SANTOS | Santa Mônica (PR) | 3:16.32 | 3:00.09 | 242 |
| 1 | Helena Louise PAUBEL | Círculo Militar (PR) | 3:02.38 | 3:03.64 | 228 |
| 2 | Lavinia Pereira BOSSONI | APAN/Maringá (PR) | 2:54.99 | 2:56.19 | 258 |
| 3 | Isabella De PARANHOS | Santa Mônica (PR) | 2:53.25 | 2:55.48 | 261 |
| 4 | Isadora Murta ALBUQUERQUE | Curitibano (PR) | 2:45.51 | 2:39.24 | 350 |
| 5 | Gabriele Fatima ROSARIO | Fábrica (PR) | 2:48.58 | 2:41.70 | 334 |
| 6 | Izabella Denez PINHEIRO | Morgenau (PR) | 2:53.26 | 2:42.09 | 331 |
| 7 | Manuela Cravcenco MARCONDES | APAN/WS (PR) | 2:55.50 | 2:49.55 | 290 |
| 8 | Maria Luiza RAMPASI | APAN/Maringá (PR) | 3:14.27 | 2:51.62 | 279 |
| 9 | Julia Chaves KOSTRZEPA | DKM Sports (PR) | 3:19.24 | 3:07.19 | 215 |
Série 4· 16:20
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Julia Tomaz ZMIEVSKI | Morgenau (PR) | 2:41.66 | 2:40.10 | 344 |
| 1 | Sara Crystine VIRMOND | Santa Mônica (PR) | 2:37.72 | 2:40.03 | 344 |
| 2 | Flavia Scheffler SOUZA | Círculo Militar (PR) | 2:34.73 | 2:33.93 | 387 |
| 3 | Ysadora Bertoldo SANTOS | Cataratas Natação (PR) | 2:33.69 | 2:33.12 | 393 |
| 4 | Luisa De FRANCO | Aquafoz Natação (PR) | 2:28.82 | 2:30.02 | 418 |
| 5 | Larissa Araujo FELIX | Santa Mônica (PR) | 2:28.87 | 2:29.17 | 425 |
| 6 | Maria Cardim MARTINS | Santa Mônica (PR) | 2:33.84 | 2:32.07 | 401 |
| 7 | Rafaelle Matos SOUZA | Santa Mônica (PR) | 2:36.52 | 2:34.09 | 386 |
| 8 | Monique Ciceri ISTAKE | Fábrica (PR) | 2:40.09 | 2:26.87 | 446 |
| 9 | Juliana Moreira FURTADO | Santa Mônica (PR) | 2:41.66 | 2:50.57 | 284 |
Série 5· 16:24
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Leticia Schiavo VIANNA | Curitibano (PR) | 2:42.17 | 2:35.81 | 373 |
| 1 | Juliana Cirilo CUNHA | Santa Mônica (PR) | 2:34.27 | 2:38.72 | 353 |
| 2 | Paula Palma FORNAROLLI | Cataratas Natação (PR) | 2:29.09 | 2:17.28 | 546 |
| 3 | Beatriz Da VIEIRA | Fábrica (PR) | 2:23.90 | 2:42.75 | 327 |
| 4 | Lais Manika BROTO | Santa Mônica (PR) | 2:19.85 | 2:14.00 | 587 |
| 5 | Carolina Schneider YAZBEK | Curitibano (PR) | 2:21.68 | 2:22.11 | 492 |
| 6 | Laura SPILLER | Fábrica (PR) | 2:27.70 | 2:27.74 | 438 |
| 7 | Valentina Faustino CANJERANA | Santa Mônica (PR) | 2:29.92 | 2:22.46 | 488 |
| 8 | Julia Helena SOUSA | Cataratas Natação (PR) | 2:41.53 | 2:30.81 | 412 |
| 9 | Julia Wiggers BLOSFELDObs. | Atiradores Natação (SC) | 2:49.16 | 2:33.64 | 389 |
Série 6· 16:26
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Luana Siqueira LOPES | Fábrica (PR) | 2:30.66 | 2:30.75 | 412 |
| 1 | Laura Lazzarotti MATIAS | Curitibano (PR) | 2:25.83 | 2:19.26 | 523 |
| 2 | Luisa Della YANG | Curitibano (PR) | 2:16.29 | 2:19.34 | 522 |
| 3 | Yasmin Wolf MACEDO | Curitibano (PR) | 2:15.68 | 2:19.12 | 524 |
| 4 | Martina Mayer PALUDETTO | Curitibano (PR) | 2:10.03 | 2:14.48 | 581 |
| 5 | Julia Spadari SOSO | Curitibano (PR) | 2:12.26 | 2:16.62 | 554 |
| 6 | Leticia De DIAS | Curitibano (PR) | 2:15.82 | DNSNão Compareceu | — |
| 7 | Rafaela Prestes ALVES | Santa Mônica (PR) | 2:19.40 | 2:18.30 | 534 |
| 8 | Bruna Martins VIEIRAObs. | IATE CLUBE BRASÍLIA | 2:25.84 | 2:25.83 | 455 |
| 9 | Ana Clara DURANTE | Morgenau (PR) | 2:31.95 | 2:29.99 | 418 |
Série 7· 16:30
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Liv Muraro CARVALHO | Curitibano (PR) | 2:30.99 | 2:30.89 | 411 |
| 1 | Tayla Kalluf OLIVEIRA | Duque de Caxias (PR) | 2:25.35 | 2:27.31 | 442 |
| 2 | Luiza Marchi MUXFELDT | Curitibano (PR) | 2:20.48 | 2:25.32 | 460 |
| 3 | Isabela Rossi MATTIOLI | Curitibano (PR) | 2:15.51 | 2:18.47 | 532 |
| 4 | Gabriela Cristina FERREIRA | Curitibano (PR) | 2:07.00 | 2:08.37 | 668 |
| 5 | Manuela SABEDOTTI | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2:14.51 | 2:15.26 | 571 |
| 6 | Maria Tahira ROCHA | Curitibano (PR) | 2:20.00 | 2:19.41 | 521 |
| 7 | Julia Ribeiro MELO | Fábrica (PR) | 2:22.57 | 2:22.35 | 490 |
| 8 | Julia Colaco CONCEICAO | Comercial Cascavel (PR) | 2:25.89 | 2:27.98 | 436 |
| 9 | Gabriela Navarro SILVA | Santa Mônica (PR) | 2:33.09 | 2:29.78 | 420 |
Série 8· 16:34
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Laura Riederer ZARONI | Curitibano (PR) | 2:24.71 | 2:24.86 | 465 |
| 1 | Isadora Mochiutti CARNEIRO | APAN/Maringá (PR) | 2:23.63 | 2:25.42 | 459 |
| 2 | Giovana De PROSDÓCIMO | Curitibano (PR) | 2:22.98 | 2:14.09 | 586 |
| 3 | Maria Eduarda NOBREGA | Curitibano (PR) | 2:18.60 | 2:14.28 | 583 |
| 4 | Laura Takemura COUTO | 5º Nado (PR) | 2:16.62 | 2:16.36 | 557 |
| 5 | Gabriela Poletti VEIGA | 5º Nado (PR) | 2:17.09 | 2:13.73 | 591 |
| 6 | Estela Suplicy ALBUQUERQUE | Curitibano (PR) | 2:21.83 | 2:24.59 | 467 |
| 7 | Emily Sayuri LIMA | Santa Mônica (PR) | 2:23.41 | 2:28.32 | 433 |
| 8 | Lauren DZIURA | Morgenau (PR) | 2:24.51 | 2:22.24 | 491 |
| 9 | Beatriz Zanatta FLIZIKOWSKI | DKM Sports (PR) | 2:28.24 | 2:41.15 | 337 |
Série 9· 16:38
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luiza Amatnecks DELINSKI | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2:33.78 | 2:34.06 | 386 |
| 2 | Giovanna Lemos MATTIELLO | Cataratas Natação (PR) | 2:28.38 | 2:24.44 | 469 |
| 3 | Maria Clara PEREIRA | Curitibano (PR) | 2:15.62 | 2:18.74 | 529 |
| 4 | Pietra Ruschel CARVALHO | Curitibano (PR) | 2:06.10 | 2:08.34 | 668 |
| 5 | Isabelly Victoria SINNOTT | Curitibano (PR) | 2:09.44 | 2:08.89 | 660 |
| 6 | Julia Victoria PORTELA | Aquafoz Natação (PR) | 2:25.78 | 2:26.30 | 451 |
| 7 | Camila Duarte ALMEIDA | ATN Curitiba (PR) | 2:31.41 | 2:28.59 | 430 |
Série 10· 16:42
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Geórgia Adeli JESUS | Aquafoz Natação (PR) | 2:24.84 | 2:26.12 | 453 |
| 3 | Ana Luiza JESUS | Morgenau (PR) | 2:19.96 | 2:18.40 | 533 |
| 4 | Monike Lemos CARVALHO | Morgenau (PR) | 2:20.92 | 2:23.75 | 475 |
| 5 | Ana Flavia BRAZ | Duque de Caxias (PR) | 2:23.50 | 2:29.19 | 425 |
| 6 | Allana Poloni SERRAGIOLI | DKM Sports (PR) | NT | 2:40.58 | 341 |