Voltar ao calendário
Encerrada
Campeonato Paranaense de Inverno (Infantil/Sênior)
10 a 12 de abr. de 2026
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
58
Provas
502
Atletas
25
Clubes
Exibir
25
50m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Ianck LIMA | DKM Sports (PR) | 13 / 3 | 28.47 | 27.73 | 428 | 10,00 | |
Pedro Henrique RAMPAZZO | Curitibano (PR) | 13 / 4 | 27.71 | 28.10 | 412 | 8,00 | |
Pedro Henrique BAPTISTELLA | Curitibano (PR) | 13 / 5 | 28.18 | 28.28 | 404 | 6,00 | |
4º | Pedro Cabrera SANTOS | Curitibano (PR) | 13 / 6 | 29.43 | 28.70 | 386 | 5,00 |
5º | Lucas Emanuel RECH | Comercial Cascavel (PR) | 13 / 2 | 29.76 | 29.45 | 357 | 4,00 |
6º | Bernardo Oliveira SILVA | APAN/Maringá (PR) | 13 / 7 | 30.35 | 30.74 | 314 | 3,00 |
7º | João Duarte ALMEIDA | ATN Curitiba (PR) | 13 / 8 | 31.26 | 30.90 | 309 | 2,00 |
8º | Lorenzo Kraemer GEREMIA | Curitibano (PR) | 13 / 1 | 30.56 | 31.05 | 305 | 1,00 |
9º | Marcelo Penteado SUZUKI | Fábrica (PR) | 2 / 8 | NT | 31.34 | 297 | 0,00 |
10º | Leonardo Pizaia ISE | DKM Sports (PR) | 13 / 0 | 31.52 | 31.71 | 286 | 0,00 |
11º | Joshua Nicolas Davalos Gimenez | Cataratas Natação (PR) | 1 / 2 | NT | 31.97 | 279 | 0,00 |
12º | Ravi Osternack ERBE | Curitibano (PR) | 13 / 9 | 31.57 | 32.11 | 276 | 0,00 |
13º | Cleverson Cardoso MORAES | Santa Mônica (PR) | 5 / 3 | 33.72 | 32.52 | 265 | 0,00 |
14º | Leonardo Hanke SCHNEIDER | Fábrica (PR) | 6 / 1 | 33.20 | 32.60 | 263 | 0,00 |
15º | Vinicius Ravagnani CARVALHO | APAN/Maringá (PR) | 5 / 4 | 33.53 | 32.85 | 257 | 0,00 |
16º | Rafael Gobetti CASSIANO | Fábrica (PR) | 4 / 6 | 37.23 | 33.01 | 254 | 0,00 |
17º | Enzo Monte MARTINEZ | Fábrica (PR) | 5 / 8 | 34.82 | 33.74 | 238 | 0,00 |
18º | Lucas Nonose KITAHARA | 5º Nado (PR) | 5 / 9 | 35.30 | 33.76 | 237 | 0,00 |
19º | Fabricio Campos FARIA | Campo Mourão (PR) | 5 / 0 | 34.89 | 34.07 | 231 | 0,00 |
20º | Kevin Gabriel LADEIA | Toledo Natação (PR) | 3 / 5 | NT | 35.15 | 210 | 0,00 |
21º | Murilo Tanizawa ZULIAN | Toledo Natação (PR) | 3 / 1 | NT | 35.27 | 208 | 0,00 |
22º | Theo Ribeiro MELO | Fábrica (PR) | 5 / 7 | 34.39 | 35.28 | 208 | 0,00 |
23º | Vicente Vialle ZANCHI | Curitibano (PR) | 4 / 2 | 37.35 | 35.41 | 205 | 0,00 |
24º | Rafael Nishimura RAMINA | Curitibano (PR) | 4 / 1 | 38.10 | 36.40 | 189 | 0,00 |
25º | Arthur Lemos COTRIM | APAN/Maringá (PR) | 4 / 9 | 42.85 | 39.13 | 152 | 0,00 |
26º | Luiz Felipe MAGALHAES | APAN/Maringá (PR) | 4 / 0 | 40.12 | 39.34 | 150 | 0,00 |
27º | Pedro Brandt MACEDO | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 43.20 | 41.54 | 127 | 0,00 |
— | Bernardo Fischer ARAUJO | Curitibano (PR) | 4 / 8 | 38.74 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Leonardo Beduschi SANTOS | Curitibano (PR) | 5 / 1 | 34.64 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Arthur Lemes LUIS | Morgenau (PR) | 3 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Job PIGATTO | Curitibano (PR) | 14 / 4 | 25.79 | 25.67 | 540 | 10,00 | |
Raphael Piai PELLEGRINI | APAN/Maringá (PR) | 14 / 5 | 26.00 | 25.99 | 520 | 8,00 | |
Davi Da REGINALDA | APAN/WS (PR) | 14 / 3 | 27.38 | 27.24 | 452 | 6,00 | |
4º | Felipe Levy STRAPASSON | Santa Mônica (PR) | 14 / 2 | 27.60 | 27.40 | 444 | 5,00 |
5º | Henrique Ueda PRITZSCHE | APAN/WS (PR) | 14 / 1 | 28.23 | 27.46 | 441 | 4,00 |
6º | Leonardo Pens CORREA | Curitibano (PR) | 14 / 6 | 27.49 | 27.52 | 438 | 3,00 |
7º | Rafael Britto LUCAS | Fábrica (PR) | 14 / 8 | 28.24 | 28.06 | 413 | 2,00 |
8º | Pedro Vinicius ZONTA | ATN Curitiba (PR) | 14 / 7 | 28.17 | 28.19 | 408 | 1,00 |
9º | Paulo Antonio SOUSA | Aquafoz Natação (PR) | 9 / 6 | 29.58 | 28.39 | 399 | 0,00 |
10º | Eric Szpak VASCONCELOS | Curitibano (PR) | 14 / 9 | 28.51 | 28.45 | 397 | 0,00 |
11º | Rafael Correia PACHECO | APAN/Maringá (PR) | 9 / 1 | 29.83 | 28.70 | 386 | 0,00 |
12º | Vicenthe Biason SANTOS | 5º Nado (PR) | 7 / 5 | 31.22 | 28.77 | 383 | 0,00 |
13º | Samuel Massuda SANTOS | Campo Mourão (PR) | 14 / 0 | 28.46 | 28.82 | 381 | 0,00 |
14º | Rafael Leal KUSS | ATN Curitiba (PR) | 10 / 1 | 29.18 | 28.96 | 376 | 0,00 |
15º | Lucas ZARDO | Fábrica (PR) | 10 / 8 | 29.24 | 29.05 | 372 | 0,00 |
16º | Miguel Marcio PEIXOTO | Cataratas Natação (PR) | 8 / 7 | 30.52 | 29.15 | 369 | 0,00 |
17º | Leonardo Bernardi IURK | APAN/WS (PR) | 10 / 7 | 29.14 | 29.34 | 361 | 0,00 |
18º | Henrique Cipriani PRESIAZNIUK | Curitibano (PR) | 9 / 2 | 29.59 | 29.46 | 357 | 0,00 |
19º | Arthur Bulgarelli CASTRO | Duque de Caxias (PR) | 8 / 2 | 30.51 | 29.55 | 354 | 0,00 |
20º | Benicio Silvério ALVES | Fábrica (PR) | 1 / 8 | NT | 29.76 | 346 | 0,00 |
21º | Felipe Cavalca PETRAGLIA | Curitibano (PR) | 8 / 1 | 30.63 | 29.77 | 346 | 0,00 |
22º | Gabriel Takemura COUTO | 5º Nado (PR) | 9 / 9 | 30.01 | 30.38 | 326 | 0,00 |
23º | Murilo MUNIZ | APAN/Maringá (PR) | 9 / 0 | 29.91 | 30.39 | 325 | 0,00 |
24º | Rafael Bernardi IURK | APAN/WS (PR) | 7 / 2 | 31.36 | 30.63 | 318 | 0,00 |
25º | Olavo Valduga ARTIGAS | Curitibano (PR) | 8 / 0 | 30.83 | 30.82 | 312 | 0,00 |
26º | Ehab Moayad ABDALLAH | Círculo Militar (PR) | 7 / 3 | 31.29 | 31.33 | 297 | 0,00 |
27º | Henrique Macedo SALOMÃO | Curitibano (PR) | 8 / 9 | 31.01 | 31.57 | 290 | 0,00 |
28º | Davi LOURENCO | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 6 | NT | 32.55 | 265 | 0,00 |
29º | Diogo Batista SANCHEZ | APAN/Maringá (PR) | 6 / 9 | 33.39 | 32.68 | 261 | 0,00 |
30º | Henry Sadao SILVA | Campo Mourão (PR) | 6 / 4 | 32.61 | 33.02 | 253 | 0,00 |
31º | Anthony Lira GORDO | Campo Mourão (PR) | 4 / 4 | 35.60 | 33.08 | 252 | 0,00 |
32º | Murilo Sanches MUSSI | 5º Nado (PR) | 6 / 8 | 33.27 | 33.37 | 246 | 0,00 |
33º | Carlos Eduardo FILHO | Campo Mourão (PR) | 4 / 5 | 35.97 | 34.14 | 229 | 0,00 |
34º | Matheus Franca REBOLLO | Campo Mourão (PR) | 4 / 3 | 36.55 | 37.46 | 173 | 0,00 |
35º | Gabriel Kleine SCANDELARI | Duque de Caxias (PR) | 3 / 0 | NT | 40.10 | 141 | 0,00 |
— | Arthur Ricardo LOUREIRO | Fábrica (PR) | 2 / 4 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Gueiber MONTES | APAN/Ponta Grossa (PR) | 17 / 4 | 24.29 | 24.34 | 634 | 10,00 | |
Guilherme Stipp SILVA | Campo Mourão (PR) | 17 / 5 | 24.93 | 25.16 | 574 | 8,00 | |
Leonardo FEGERT | APAN/Ponta Grossa (PR) | 17 / 6 | 25.37 | 25.29 | 565 | 6,00 | |
4º | Daniel LAUTENSCHLAGER | Fábrica (PR) | 17 / 2 | 26.05 | 25.59 | 545 | 5,00 |
5º | Pedro Henrique OLIVEIRA | Campo Mourão (PR) | 17 / 3 | 25.22 | 25.79 | 532 | 4,00 |
6º | Fabio Christyan BURAK | DKM Sports (PR) | 1 / 3 | NT | 25.82 | 531 | 3,00 |
7º | Joao Vitor GIRELLI | Duque de Caxias (PR) | 17 / 7 | 26.20 | 26.40 | 496 | 2,00 |
8º | Arthur Mosko OLIVEIRA | Santa Mônica (PR) | 17 / 8 | 26.95 | 27.26 | 451 | 1,00 |
9º | Diego Brasil CAROPRESO | Santa Mônica (PR) | 17 / 1 | 26.79 | 27.46 | 441 | 0,00 |
10º | Alisson Bratz FRANA | Toledo Natação (PR) | 2 / 9 | NT | 28.09 | 412 | 0,00 |
11º | Vitor Bazzi VAZ | ATN Curitiba (PR) | 17 / 9 | 28.79 | 28.43 | 397 | 0,00 |
12º | Nicolas Pereira NUNES | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 9 | NT | 28.88 | 379 | 0,00 |
13º | Felipe Pascuti DUMKE | Duque de Caxias (PR) | 17 / 0 | 28.72 | 28.99 | 375 | 0,00 |
14º | Pedro Henrique SILVA | Toledo Natação (PR) | 3 / 7 | NT | 29.42 | 359 | 0,00 |
15º | Otavio Henrique KOHLRAUSCH | Círculo Militar (PR) | 7 / 4 | 31.19 | 30.60 | 319 | 0,00 |
16º | Joao Gustavo RICHTER | Fábrica (PR) | 6 / 6 | 32.87 | 31.24 | 299 | 0,00 |
17º | Felipe Capel ADELINO | Campo Mourão (PR) | 7 / 0 | 31.89 | 32.92 | 256 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Lobo MUSSOI | DKM Sports (PR) | 18 / 4 | 24.80 | 24.44 | 626 | 10,00 | |
Guilherme Kikuchi FUJII | 5º Nado (PR) | 3 / 3 | NT | 24.97 | 587 | 8,00 | |
Henrique Blansky HAGEBOCK | Santa Mônica (PR) | 18 / 5 | 24.84 | 25.16 | 574 | 6,00 | |
4º | Wellington Fenilli LIMA | APAN/Maringá (PR) | 18 / 6 | 25.86 | 25.74 | 536 | 5,00 |
5º | Nathan Torres OLIVEIRA | Santa Mônica (PR) | 18 / 7 | 26.41 | 25.78 | 533 | 4,00 |
6º | Victor Benetti WEBBER | DKM Sports (PR) | 18 / 3 | 25.62 | 25.87 | 528 | 3,00 |
7º | Vitor Ferreira RAIS | Fábrica (PR) | 18 / 2 | 26.36 | 26.11 | 513 | 2,00 |
8º | Gabriel Antonio MENDES | APAN/Maringá (PR) | 18 / 1 | 26.73 | 26.13 | 512 | 1,00 |
9º | Pedro De MACIEL | DKM Sports (PR) | 18 / 8 | 26.76 | 27.16 | 456 | 0,00 |
10º | Hammon Henrique COSTA | APAN/Maringá (PR) | 11 / 2 | 28.35 | 27.22 | 453 | 0,00 |
11º | Guilherme Oliveira MARTINI | Círculo Militar (PR) | 18 / 0 | 27.20 | 27.41 | 443 | 0,00 |
12º | Fabricio Nonato DAMASCENO | Santa Mônica (PR) | 2 / 5 | NT | 28.15 | 409 | 0,00 |
13º | Vinicius Santana SILVA | ATN Curitiba (PR) | 18 / 9 | 27.62 | 28.17 | 408 | 0,00 |
14º | Giovanne Carlos GOMES | Morgenau (PR) | 9 / 5 | 29.48 | 28.32 | 402 | 0,00 |
15º | Claudinei De NETO | APAN/WS (PR) | 11 / 7 | 28.40 | 28.41 | 398 | 0,00 |
16º | Luann Miguel MAZUR | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 6 | NT | 29.39 | 360 | 0,00 |
17º | Andre Ernesto PROVIN | Morgenau (PR) | 10 / 6 | 29.08 | 29.53 | 355 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Cabrera SANTOS | Curitibano (PR) | 15 / 4 | 25.51 | 25.41 | 557 | 10,00 | |
Mateus Coletto WIRTTI | Aquafoz Natação (PR) | 15 / 5 | 25.83 | 25.55 | 548 | 8,00 | |
Nicolau Zeghbi NETO | Curitibano (PR) | 15 / 3 | 25.92 | 25.96 | 522 | 6,00 | |
4º | Mateus De REGINALDA | APAN/WS (PR) | 15 / 6 | 26.22 | 26.07 | 515 | 5,00 |
5º | Lorenzo Jacobsen DONATI | Fábrica (PR) | 15 / 2 | 26.47 | 26.47 | 492 | 4,00 |
6º | Davi Salbego MAIA | APAN/Maringá (PR) | 15 / 7 | 26.98 | 26.80 | 474 | 3,00 |
7º | Gabriel Caldas MANOCCHIO | Círculo Militar (PR) | 15 / 1 | 27.10 | 27.09 | 459 | 2,00 |
8º | Fabio Chiquito BRASIL | Curitibano (PR) | 15 / 0 | 27.16 | 27.27 | 450 | 1,00 |
9º | Felipe Rumiato AGUILAR | Fábrica (PR) | 12 / 8 | 27.64 | 27.58 | 435 | 0,00 |
10º | Pietro Nabas ASSIS | APAN/Maringá (PR) | 12 / 6 | 27.53 | 27.60 | 434 | 0,00 |
11º | Lucas Dominguez OLIVIESKI | Aquafoz Natação (PR) | 15 / 8 | 27.15 | 27.67 | 431 | 0,00 |
12º | Edgar ROMERO | APAN/Maringá (PR) | 12 / 7 | 27.62 | 27.96 | 418 | 0,00 |
13º | Ian Metzger BERGER | Duque de Caxias (PR) | 11 / 4 | 27.99 | 27.98 | 417 | 0,00 |
14º | Emanuel RANIERI | Comercial Cascavel (PR) | 12 / 9 | 27.82 | 28.33 | 402 | 0,00 |
15º | Lucas Artigas PINHEIRO | Curitibano (PR) | 11 / 8 | 28.59 | 28.68 | 387 | 0,00 |
16º | Luiz Gustavo CUNHA | Aquafoz Natação (PR) | 11 / 5 | 28.07 | 28.71 | 386 | 0,00 |
17º | Rodrigo Zanatta DUDA | Fábrica (PR) | 10 / 3 | 29.06 | 28.80 | 382 | 0,00 |
18º | Guilherme Goncalves PLOCHARSKI | DKM Sports (PR) | 8 / 6 | 30.21 | 29.16 | 368 | 0,00 |
19º | René Osternack ERBE | Curitibano (PR) | 11 / 0 | 28.64 | 29.18 | 367 | 0,00 |
20º | Victor Coelho MEIRA | Santa Mônica (PR) | 9 / 4 | 29.48 | 29.44 | 358 | 0,00 |
21º | Arthur Freitas SZÜCS | Santa Mônica (PR) | 10 / 9 | 29.41 | 29.64 | 351 | 0,00 |
21º | Arthur Gioia BRITO | Duque de Caxias (PR) | 10 / 0 | 29.35 | 29.64 | 351 | 0,00 |
23º | Daniel Cravcenco MARCONDES | APAN/WS (PR) | 9 / 3 | 29.52 | 29.68 | 349 | 0,00 |
24º | Kauan Matheus CUNHA | Aquafoz Natação (PR) | 7 / 9 | 32.21 | 30.02 | 337 | 0,00 |
25º | Gabriel Traci RODRIGUES | Fábrica (PR) | 6 / 7 | 33.08 | 30.21 | 331 | 0,00 |
26º | Bruno Felipe Hentz Toillier | Cataratas Natação (PR) | 6 / 5 | 32.68 | 30.31 | 328 | 0,00 |
27º | Mateus Zana GIRELLI | Duque de Caxias (PR) | 5 / 2 | 34.09 | 30.53 | 321 | 0,00 |
28º | Leonardo Macedo CIRILO | Círculo Militar (PR) | 8 / 8 | 30.69 | 30.69 | 316 | 0,00 |
29º | Joao Andre ALMEIDA | APAN/WS (PR) | 7 / 6 | 31.30 | 31.56 | 290 | 0,00 |
30º | Nery Axel AQUINO | Cataratas Natação (PR) | 2 / 1 | NT | 31.84 | 283 | 0,00 |
31º | Mateus Jose VIANA | Fábrica (PR) | 6 / 2 | 32.96 | 32.44 | 267 | 0,00 |
32º | Lorenzo Pascuti COSTA | Duque de Caxias (PR) | 6 / 0 | 33.34 | 32.91 | 256 | 0,00 |
33º | Murilo Henrique SIMOES | APAN/Maringá (PR) | 5 / 5 | 33.63 | 32.92 | 256 | 0,00 |
34º | Keirrison Leite SILVA | Campo Mourão (PR) | 4 / 7 | 37.37 | 32.93 | 256 | 0,00 |
35º | Jorge Nathan AQUINO | Cataratas Natação (PR) | 1 / 7 | NT | 33.54 | 242 | 0,00 |
36º | Caio Lanzuolo OLIVEIRA | Círculo Militar (PR) | 5 / 6 | 33.80 | 35.45 | 205 | 0,00 |
— | Dante Schaper BERNADELLIObs. | IATE CLUBE BRASÍLIA | 3 / 8 | NT | 28.52 | 394 | 0,00 |
— | Henrique Blume XAVIER | Aquafoz Natação (PR) | 7 / 1 | 31.79 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Lucca Diedrichs SANTOS | Santa Mônica (PR) | 6 / 3 | 32.75 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Eduardo Nogueira SILVA | APAN/WS (PR) | 15 / 9 | 27.23 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhon Caleb SANTOS | Curitibano (PR) | 16 / 4 | 24.33 | 24.33 | 634 | 10,00 | |
Guilherme Zimmermann PAGNOCELLI | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 1 | NT | 25.41 | 557 | 8,00 | |
Lucca Maceno ARAUJO | Santa Mônica (PR) | 16 / 6 | 25.99 | 26.04 | 517 | 6,00 | |
4º | Joao Victor DALLASTRA | Santa Mônica (PR) | 16 / 3 | 25.67 | 26.07 | 515 | 5,00 |
5º | Bernardo Shwetz CLIVATTI | Curitibano (PR) | 16 / 2 | 26.07 | 26.11 | 513 | 4,00 |
6º | Enzo Marques VINHA | APAN/Maringá (PR) | 16 / 7 | 26.52 | 26.14 | 511 | 3,00 |
7º | Leonardo Fernandes SANTOS | Curitibano (PR) | 16 / 5 | 25.51 | 26.35 | 499 | 2,00 |
8º | Bernardo Cipriani PRESIAZNIUK | Curitibano (PR) | 16 / 1 | 26.59 | 26.70 | 480 | 1,00 |
9º | Luan Felipe RIBEIRO | Santa Mônica (PR) | 12 / 0 | 27.65 | 27.58 | 435 | 0,00 |
9º | Matheus GLIR | Equipe Nadar (PR) | 16 / 0 | 27.40 | 27.58 | 435 | 0,00 |
11º | Samuel Toshi TSUCHIDA | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 2 | NT | 27.61 | 434 | 0,00 |
12º | Felipe Correia FONTOURA | Curitibano (PR) | 16 / 9 | 27.47 | 27.69 | 430 | 0,00 |
13º | Claudio Da NETO | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 4 | NT | 27.93 | 419 | 0,00 |
14º | Kenzo KIMURA | Campo Mourão (PR) | 12 / 1 | 27.63 | 27.94 | 419 | 0,00 |
15º | Marcelo Luparia VANHAZEBROUCK | Curitibano (PR) | 16 / 8 | 27.19 | 28.13 | 410 | 0,00 |
16º | Caio Pelisson BRAGA | Fábrica (PR) | 11 / 9 | 28.85 | 28.73 | 385 | 0,00 |
17º | Pedro Garay COSTA | DKM Sports (PR) | 10 / 4 | 28.89 | 28.77 | 383 | 0,00 |
18º | Luis Arthur RIBEIRO | ATN Curitiba (PR) | 10 / 2 | 29.13 | 28.91 | 378 | 0,00 |
18º | Joao Gabriel CAMARGO | Santa Mônica (PR) | 11 / 1 | 28.45 | 28.91 | 378 | 0,00 |
20º | Anthony Lima MARTINS | Santa Mônica (PR) | 9 / 7 | 29.78 | 29.16 | 368 | 0,00 |
21º | Kawan Gustavo LADEIA | Toledo Natação (PR) | 1 / 5 | NT | 29.23 | 366 | 0,00 |
22º | Gabriel Galarda CRUZ | Morgenau (PR) | 10 / 5 | 28.96 | 29.32 | 362 | 0,00 |
23º | Joao Marcelo ALVES | Duque de Caxias (PR) | 9 / 8 | 29.89 | 29.50 | 356 | 0,00 |
24º | Joao Vitor GOMES | ATN Curitiba (PR) | 7 / 7 | 31.76 | 29.61 | 352 | 0,00 |
25º | Emanuel Correa SANTOS | Santa Mônica (PR) | 8 / 3 | 30.21 | 29.87 | 343 | 0,00 |
26º | Mateus Semicek DAMACENA | DKM Sports (PR) | 8 / 5 | 30.20 | 30.12 | 334 | 0,00 |
27º | Otavio Camargo FRANCISQUINY | APAN/Ponta Grossa (PR) | 1 / 6 | NT | 30.46 | 323 | 0,00 |
28º | Gabriel Fonseca VENDRAMIN | ATN Curitiba (PR) | 2 / 7 | NT | 32.40 | 268 | 0,00 |
— | Juan Vitor SILVAObs. | ALN (SC) | 12 / 2 | 27.53 | 26.66 | 482 | 0,00 |
— | Murilo Iglesias PRADO | Morgenau (PR) | 11 / 6 | 28.25 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Bernardo Schneider PAZ | Comercial Cascavel (PR) | 7 / 8 | 31.82 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Henrique PASQUAL | DKM Sports (PR) | 19 / 4 | 23.20 | 23.06 | 745 | 10,00 | |
Pedro Antônio BOEING | APAN/Maringá (PR) | 19 / 5 | 23.23 | 23.09 | 742 | 8,00 | |
João Victor ARAUJO | DKM Sports (PR) | 19 / 3 | 23.74 | 24.05 | 657 | 6,00 | |
4º | Julio Heck SILVA | Aquafoz Natação (PR) | 19 / 6 | 24.23 | 24.47 | 623 | 5,00 |
5º | Vinícius Gelenski PELAIO | DKM Sports (PR) | 19 / 7 | 24.45 | 24.82 | 597 | 4,00 |
6º | Vitor Gabriel SERIGHELLI | Aquafoz Natação (PR) | 19 / 2 | 24.30 | 24.90 | 592 | 3,00 |
7º | Pedro Henrique ARAUJO | DKM Sports (PR) | 19 / 1 | 24.61 | 25.27 | 566 | 2,00 |
8º | Leonardo Carvalho RODRIGUES | DKM Sports (PR) | 2 / 0 | NT | 25.98 | 521 | 1,00 |
9º | Cassiano Fontenele MENDES | DKM Sports (PR) | 19 / 0 | 25.62 | 26.27 | 504 | 0,00 |
10º | Yoseph Rigoni MORAES | APAN/Ponta Grossa (PR) | 19 / 9 | 26.12 | 26.53 | 489 | 0,00 |
10º | Pedro Henrique PACHECO | APAN/Maringá (PR) | 12 / 5 | 26.68 | 26.53 | 489 | 0,00 |
12º | Gustavo CAMPESI | DKM Sports (PR) | 19 / 8 | 25.12 | 26.74 | 478 | 0,00 |
13º | Kedny Lustosa CORREA | DKM Sports (PR) | 12 / 4 | 26.60 | 26.82 | 473 | 0,00 |
14º | Henrique Mussi ALENCAR | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 3 | NT | 27.17 | 455 | 0,00 |
15º | Eduardo Diniz SANTOS | Amaracqua Natação (PR) | 12 / 3 | 27.51 | 27.38 | 445 | 0,00 |
16º | Angelo De NETO | DKM Sports (PR) | 11 / 3 | 28.11 | 27.98 | 417 | 0,00 |
17º | Guilherme Ramina MONTIBELLER | Fábrica (PR) | 8 / 4 | 30.14 | 29.83 | 344 | 0,00 |