Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 3ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
28 de jul. de 2024
Cascavel / PRPiscina Curta · 25m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
52
Provas
141
Atletas
6
Clubes
Exibir
51
50m Livre
Oficial
Final Direta · Feminino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayumi Milagros CUELLAR Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 5 | 31.09 | 31.32 | 392 | 0,00 | |
Alice Stein DUARTE Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 2 | NT | 31.33 | 392 | 0,00 | |
Amanda Borille BUSETTI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 5 | NT | 31.52 | 384 | 0,00 | |
4º | Luisa De FRANCO Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 4 | 32.84 | 32.32 | 357 | 0,00 |
5º | Heloisa Varela GUEDES Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 2 | 34.77 | 40.14 | 186 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Victoria PORTELA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 3 | 30.06 | 29.33 | 477 | 0,00 | |
Giovanna Lemos MATTIELLO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 4 | 30.48 | 31.05 | 402 | 0,00 | |
— | Alice Sehn UREN Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 3 | 32.66 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Do MARTINS Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 1 | NT | 30.71 | 416 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giullia LAGNI Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 3 / 1 | 31.62 | 33.75 | 313 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabrielly Luiza HORN Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 3 / 6 | 32.02 | 32.99 | 335 | 0,00 |