Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
04 de out. de 2025
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
32
Provas
296
Atletas
18
Clubes
Exibir
12
50m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Levy STRAPASSON Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 4 | 27.70 | 27.62 | 433 | 0,00 | |
Leonardo Pens CORREA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 6 | 28.96 | 27.84 | 423 | 0,00 | |
Davi Da REGINALDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 7 / 6 | 27.91 | 28.40 | 399 | 0,00 | |
4º | Pedro Vinicius ZONTA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 7 / 1 | 28.17 | 28.51 | 394 | 0,00 |
5º | Rafael Britto LUCAS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 2 | 28.97 | 29.15 | 369 | 0,00 |
6º | Leonardo Bernardi IURK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 6 / 8 | 29.37 | 29.41 | 359 | 0,00 |
7º | Rafael Leal KUSS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 6 / 1 | 29.18 | 29.68 | 349 | 0,00 |
7º | Henrique Ueda PRITZSCHE APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 6 / 3 | 28.83 | 29.68 | 349 | 0,00 |
9º | Theo Henrique ROSSI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 7 | 30.26 | 29.80 | 345 | 0,00 |
10º | Felipe Cavalca PETRAGLIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 30.63 | 30.91 | 309 | 0,00 |
11º | Mathias Lopes BATISTA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 6 | 30.78 | 31.15 | 302 | 0,00 |
12º | Isaac De ZONTA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 7 | 31.44 | 31.85 | 282 | 0,00 |
13º | Davi Wenceslau BITENCOURT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 4 | 30.13 | 32.06 | 277 | 0,00 |
14º | Rafael Bernardi IURK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 2 | 31.36 | 32.25 | 272 | 0,00 |
15º | Davi Luiz CRUZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 1 | 32.18 | 32.85 | 257 | 0,00 |
16º | Olavo Valduga ARTIGAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 8 | 32.63 | 32.91 | 256 | 0,00 |
17º | Joao Vitor VICENTE Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 2 | 34.12 | 33.30 | 247 | 0,00 |
— | Henrique Cipriani PRESIAZNIUK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 2 | 30.27 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Rafael Costa PONTINIObs. ATIRADORES NATAÇÃO (SC) | ATIRADORES NATAÇÃO (SC) | 2 / 7 | 34.14 | 33.53 | 242 | 0,00 |
— | Edward Luiz SANTIAGO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 6 | 29.72 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Augusto VAZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 8 | 26.52 | 26.70 | 480 | 0,00 | |
Mateus De REGINALDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 10 / 3 | 26.22 | 26.73 | 478 | 0,00 | |
Gael GLUCK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 8 | 28.33 | 27.25 | 451 | 0,00 | |
4º | Gabriel Caldas MANOCCHIO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 8 / 6 | 27.45 | 27.43 | 442 | 0,00 |
5º | Eduardo Nogueira SILVA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 8 / 5 | 27.37 | 27.74 | 428 | 0,00 |
6º | René Osternack ERBE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 5 | 29.55 | 29.19 | 367 | 0,00 |
7º | Daniel Cravcenco MARCONDES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 3 | 29.60 | 29.52 | 355 | 0,00 |
8º | Davi Lemes LUIS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 5 | 32.97 | 30.05 | 336 | 0,00 |
9º | Arthur Freitas SZÜCS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 8 | 30.47 | 30.07 | 336 | 0,00 |
10º | Eric De GALVÃO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 7 | 29.18 | 30.11 | 334 | 0,00 |
11º | Enzo Xavier TEIXEIRA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 5 / 8 | 30.11 | 30.17 | 332 | 0,00 |
12º | Eduardo Henrick RATTMANN ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 3 | 30.68 | 31.96 | 280 | 0,00 |
13º | Lucca Diedrichs SANTOS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 3 | 33.07 | 33.08 | 252 | 0,00 |
14º | Mateus Jose VIANA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 4 | 32.96 | 34.14 | 229 | 0,00 |
15º | Breno Borges PIEKARZIEVICZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 1 | 36.19 | 35.73 | 200 | 0,00 |
— | Guilherme Goncalves PLOCHARSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 1 | 30.23 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhon Caleb SANTOS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 12 / 2 | 24.44 | 25.30 | 564 | 0,00 | |
Bernardo Shwetz CLIVATTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 6 | 26.26 | 26.07 | 515 | 0,00 | |
Joaquim Ernesto PELLANDA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 8 | 25.74 | 26.10 | 514 | 0,00 | |
4º | Joao Victor DALLASTRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 2 | 26.38 | 26.42 | 495 | 0,00 |
5º | Rafael Fernandes REIS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 1 | 26.52 | 26.76 | 477 | 0,00 |
6º | Lucca Maceno ARAUJO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 7 | 26.47 | 26.81 | 474 | 0,00 |
7º | Vinicius Marques MACHADO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 6 | NT | 27.66 | 432 | 0,00 |
8º | Eduardo Santos POLI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 8 / 4 | 27.36 | 27.76 | 427 | 0,00 |
9º | Marcelo Luparia VANHAZEBROUCK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 8 | 27.19 | 27.84 | 423 | 0,00 |
10º | Felipe Correia FONTOURA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 8 | 27.66 | 27.88 | 421 | 0,00 |
11º | Bernardo Lopes REMPEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 5 | 28.75 | 28.43 | 397 | 0,00 |
12º | Luan Felipe RIBEIRO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 8 / 1 | 27.65 | 28.50 | 394 | 0,00 |
13º | Matheus GLIR Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 8 / 3 | 27.40 | 29.18 | 367 | 0,00 |
14º | Gabriel Galarda CRUZ Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 4 | 29.48 | 29.71 | 348 | 0,00 |
15º | Pedro Garay COSTA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 1 | 29.83 | 30.25 | 330 | 0,00 |
16º | Emanuel Correa SANTOS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 5 | 30.66 | 30.42 | 324 | 0,00 |
17º | Mateus Semicek DAMACENA Winners (PR) | Winners (PR) | 4 / 3 | 30.20 | 30.61 | 318 | 0,00 |
18º | Gabriel Fontolan GOMES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 6 | 30.21 | 30.85 | 311 | 0,00 |
19º | Kauan De REIS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 5 | 30.17 | 30.95 | 308 | 0,00 |
— | Giuliano Gonzalez CARIOLATOObs. APANBLU (SC) | APANBLU (SC) | 6 / 4 | 28.65 | 28.29 | 403 | 0,00 |
— | Riccieri Rodrigues MUZOLON Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshua Gomide CAPRARO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 12 / 5 | 23.99 | 24.19 | 645 | 0,00 | |
Rafael Gueiber MONTES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 12 / 6 | 24.29 | 24.83 | 597 | 0,00 | |
Leonardo FEGERT APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 11 / 6 | 25.37 | 25.76 | 534 | 0,00 | |
4º | Felipe Araujo BARROS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 9 / 5 | 26.64 | 27.12 | 458 | 0,00 |
5º | Victor Carraro BORGES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 1 / 3 | NT | 27.60 | 434 | 0,00 |
6º | Arthur Mosko OLIVEIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 7 | 26.95 | 27.91 | 420 | 0,00 |
6º | Henrique Inacio CARNEIRO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 5 | 27.80 | 27.91 | 420 | 0,00 |
8º | Diego Brasil CAROPRESO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 6 | 26.79 | 28.26 | 405 | 0,00 |
9º | Guilherme Otto BAYER APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 1 / 4 | NT | 29.64 | 351 | 0,00 |
10º | Lucas Vinicius MATOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 2 | 29.82 | 30.39 | 325 | 0,00 |
— | Tiago Laureano MOREALEObs. LIRA TENIS CLUBE | LIRA TENIS CLUBE | 10 / 4 | 25.95 | 25.54 | 548 | 0,00 |
— | Luiz Gustavo POFFOObs. APANBLU (SC) | APANBLU (SC) | 5 / 7 | 29.83 | 28.37 | 400 | 0,00 |
— | Marcelo Correia BONFIM Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 2 | 27.92 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Joao Gustavo RICHTER Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 5 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Lobo MUSSOI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 12 / 1 | 25.04 | 25.33 | 562 | 0,00 | |
Henrique Blansky HAGEBOCK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 12 / 7 | 24.84 | 25.65 | 541 | 0,00 | |
Victor Benetti WEBBER ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 11 / 1 | 25.68 | 25.88 | 527 | 0,00 | |
4º | Nathan Torres OLIVEIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 4 | 26.57 | 27.05 | 461 | 0,00 |
5º | Guilherme Oliveira MARTINI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 9 / 1 | 27.10 | 27.28 | 450 | 0,00 |
6º | Pedro De MACIEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 3 | 26.76 | 27.43 | 442 | 0,00 |
7º | Vinicius Santana SILVA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 8 / 7 | 27.62 | 28.12 | 411 | 0,00 |
— | Vinicius Decker FERRARIObs. ATIRADORES NATAÇÃO (SC) | ATIRADORES NATAÇÃO (SC) | 11 / 2 | 25.51 | 25.86 | 528 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheus Guilherme BALLATKA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 5 | 25.16 | 25.25 | 567 | 0,00 | |
Nicolas Mingorance MARTINS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 11 / 3 | 25.36 | 25.74 | 536 | 0,00 | |
Yoseph Rigoni MORAES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 10 / 5 | 26.12 | 26.32 | 501 | 0,00 | |
4º | Vitor Ferreira RAIS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 9 / 2 | 26.92 | 26.36 | 499 | 0,00 |
5º | Fernando Jun OGIMA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 8 / 2 | 27.53 | 27.61 | 434 | 0,00 |
6º | João Marcelo POLI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 7 / 7 | 28.17 | 27.93 | 419 | 0,00 |
— | Nathan Vogel LUZObs. APANBLU (SC) | APANBLU (SC) | 2 / 6 | 33.43 | 32.89 | 256 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Henrique PASQUAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 12 / 4 | 23.45 | 23.20 | 732 | 0,00 | |
Bruno Crestani TREVISAN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 12 / 3 | 24.14 | 24.36 | 632 | 0,00 | |
Pedro Henrique ARAUJO Winners (PR) | Winners (PR) | 12 / 8 | 25.11 | 24.61 | 613 | 0,00 | |
4º | Gustavo CAMPESI Winners (PR) | Winners (PR) | 11 / 4 | 25.12 | 25.12 | 576 | 0,00 |
5º | Cassiano Fontenele MENDES Winners (PR) | Winners (PR) | 11 / 7 | 25.62 | 25.97 | 521 | 0,00 |
6º | Gilmar Edson SCHEWTSCHIK Winners (PR) | Winners (PR) | 7 / 3 | 27.90 | 28.64 | 389 | 0,00 |
7º | Guilherme Ramina MONTIBELLER Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 7 | NT | 30.14 | 333 | 0,00 |
— | Jorge Eduardo ALBINOObs. APANBLU (SC) | APANBLU (SC) | 2 / 8 | NT | 28.19 | 408 | 0,00 |