Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
04 de out. de 2025
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
32
Provas
296
Atletas
18
Clubes
Exibir
28
50m Borboleta
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Leal KUSS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 6 | 31.24 | 30.55 | 387 | 0,00 | |
Davi Wenceslau BITENCOURT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 5 | 32.16 | 31.69 | 347 | 0,00 | |
Leonardo Bernardi IURK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 5 | 34.13 | 34.77 | 262 | 0,00 | |
4º | Henrique Ueda PRITZSCHE APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 3 | 34.36 | 35.25 | 252 | 0,00 |
5º | Joao Basen SANCHES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 4 | NT | 36.69 | 223 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Nogueira SILVA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 4 | NT | 31.04 | 369 | 0,00 | |
Guilherme Goncalves PLOCHARSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 1 | 31.53 | 31.49 | 353 | 0,00 | |
Daniel Cravcenco MARCONDES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 8 | 33.71 | 32.72 | 315 | 0,00 | |
4º | Enzo Xavier TEIXEIRA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 3 | 32.40 | 32.82 | 312 | 0,00 |
5º | Arthur Freitas SZÜCS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 7 | 33.25 | 33.63 | 290 | 0,00 |
6º | Vicente BILESKI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 1 | 33.50 | 34.92 | 259 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhon Caleb SANTOS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 2 | NT | 27.22 | 547 | 0,00 | |
Lucca Maceno ARAUJO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 3 | 28.59 | 27.69 | 520 | 0,00 | |
Rafael Fernandes REIS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 4 | 28.49 | 28.29 | 487 | 0,00 | |
4º | Eduardo Santos POLI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 6 / 7 | 28.88 | 28.47 | 478 | 0,00 |
5º | Eduardo Kozera CHIARATO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 4 | 29.42 | 29.93 | 411 | 0,00 |
6º | Gabriel Brandt MACEDO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 6 | NT | 30.57 | 386 | 0,00 |
7º | Luan Felipe RIBEIRO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 4 | 33.90 | 31.43 | 355 | 0,00 |
8º | Joao Gabriel CAMARGO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 4 | 32.09 | 32.19 | 331 | 0,00 |
9º | Felipe Correia FONTOURA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 8 | 32.07 | 32.38 | 325 | 0,00 |
10º | Gabriel Galarda CRUZ Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 2 | 32.95 | 32.86 | 311 | 0,00 |
11º | Luis Arthur RIBEIRO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 6 | 35.30 | 33.51 | 293 | 0,00 |
— | Giuliano Gonzalez CARIOLATOObs. APANBLU (SC) | APANBLU (SC) | 2 / 5 | NT | 31.26 | 361 | 0,00 |
— | Davi Hemkemeier TUSCOObs. APANBLU (SC) | APANBLU (SC) | 1 / 5 | NT | 29.06 | 450 | 0,00 |
— | Matheus OGATAObs. ATIRADORES NATAÇÃO (SC) | ATIRADORES NATAÇÃO (SC) | 2 / 3 | NT | 29.26 | 440 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo FEGERT APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 7 / 4 | 26.59 | 26.83 | 571 | 0,00 | |
Matheus Zaleski DALLAZEM ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 8 | NT | 28.44 | 480 | 0,00 | |
Felipe Araujo BARROS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 5 | 29.46 | 28.90 | 457 | 0,00 | |
4º | Lucas Vinicius MATOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 7 | NT | 34.82 | 261 | 0,00 |
5º | Joao Gustavo RICHTER Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 6 | NT | 41.30 | 156 | 0,00 |
— | Luiz Gustavo POFFOObs. APANBLU (SC) | APANBLU (SC) | 3 / 7 | 36.66 | 34.08 | 279 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Torres OLIVEIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 1 | 28.92 | 29.00 | 452 | 0,00 | |
Victor Benetti WEBBER ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 6 / 8 | 29.30 | 29.07 | 449 | 0,00 | |
Lucas Silveira ALMEIDA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 5 | 28.54 | 29.67 | 422 | 0,00 | |
4º | Vinicius Santana SILVA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 2 | 31.29 | 32.81 | 312 | 0,00 |
— | Henrique Blansky HAGEBOCK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 1 | 28.13 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoseph Rigoni MORAES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 1 / 3 | NT | 28.12 | 496 | 0,00 | |
Vitor Ferreira RAIS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 7 | 28.10 | 28.35 | 484 | 0,00 | |
Enzo Andreis RAMOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 7 | 31.40 | 29.99 | 409 | 0,00 | |
4º | Fernando Jun OGIMA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 5 / 3 | 30.26 | 30.58 | 386 | 0,00 |
— | Martin Pagano BIOSCAObs. LIRA TENIS CLUBE | LIRA TENIS CLUBE | 7 / 2 | 28.02 | 27.63 | 523 | 0,00 |
— | Nathan Vogel LUZObs. APANBLU (SC) | APANBLU (SC) | 3 / 2 | 36.54 | 37.49 | 209 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Henrique PASQUAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 1 | NT | 25.91 | 634 | 0,00 | |
João Pedro SCREMIN Winners (PR) | Winners (PR) | 7 / 5 | 27.61 | 27.12 | 553 | 0,00 | |
Pedro Henrique ARAUJO Winners (PR) | Winners (PR) | 7 / 3 | 27.70 | 27.15 | 551 | 0,00 | |
4º | Mauricio Furtado NIWA Winners (PR) | Winners (PR) | 7 / 6 | 27.95 | 27.66 | 521 | 0,00 |
5º | Lucas Garcia FRAGA Winners (PR) | Winners (PR) | 7 / 8 | 28.31 | 27.98 | 504 | 0,00 |
6º | Gustavo CAMPESI Winners (PR) | Winners (PR) | 6 / 2 | 28.69 | 28.38 | 483 | 0,00 |
7º | Angelo De NETO Winners (PR) | Winners (PR) | 6 / 6 | 28.60 | 29.13 | 446 | 0,00 |
8º | Jose SALAZAR Winners (PR) | Winners (PR) | 4 / 6 | 32.88 | 33.34 | 298 | 0,00 |
9º | Guilherme Ramina MONTIBELLER Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 8 | NT | 34.24 | 275 | 0,00 |
— | Jorge Eduardo ALBINOObs. APANBLU (SC) | APANBLU (SC) | 3 / 1 | NT | 30.60 | 385 | 0,00 |