Voltar ao calendário
Encerrada
Troféu Luciano Cabrine (Infantil/Sênior) 2024
12 a 14 de abr. de 2024
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
68
Provas
410
Atletas
18
Clubes
Exibir
40
50m Costas
Oficial
Final Direta · Feminino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuela SABEDOTTI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 5 / 5 | 36.58 | 34.92 | 455 | 0,00 | |
Laura Carneiro SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 37.83 | 36.15 | 410 | 0,00 | |
Luiza Sol GOMES APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 6 | 38.23 | 36.89 | 386 | 0,00 | |
4º | Geovana Gabriella SANTOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 7 | 40.67 | 40.68 | 287 | 0,00 |
5º | Laura Maria ROMANELLI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 3 / 5 | 41.78 | 42.66 | 249 | 0,00 |
6º | Sarah Pedroso CHAIM APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 4 | 47.61 | 42.99 | 243 | 0,00 |
7º | Maria Helena JUSSEN Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 1 | NT | 44.03 | 227 | 0,00 |
8º | Marjori Leticia OLIVEIRA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 6 | NT | 44.57 | 218 | 0,00 |
9º | Gabriela Gomes SANTIS 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 2 / 2 | NT | 45.14 | 210 | 0,00 |
10º | Juliana Moreira FURTADO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 5 | 1:10.45 | 52.18 | 136 | 0,00 |
11º | Bianca Leticia SBARDELATTI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 3 | NT | 53.60 | 125 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabela Torres ROMANCINI Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 5 / 8 | 37.52 | 34.67 | 465 | 0,00 | |
Heloisa Daniele SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 7 | 37.29 | 35.05 | 450 | 0,00 | |
Marina Martins ALBUQUERQUE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | 36.96 | 35.45 | 434 | 0,00 | |
4º | Bianca Corsine FERREIRA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 6 / 1 | 35.38 | 35.86 | 420 | 0,00 |
5º | Maria Cardim MARTINS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 6 | 42.89 | 40.84 | 284 | 0,00 |
6º | Brenda Gabriele CARVALHO APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 7 | 44.53 | 40.96 | 281 | 0,00 |
7º | Fernanda Camillo SABIM Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 5 | NT | 41.20 | 277 | 0,00 |
8º | Eduarda Azevedo BIRSNEEK Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 1 | 45.60 | 45.68 | 203 | 0,00 |
9º | Bianca Zanchetta SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1 / 4 | NT | 46.25 | 195 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabiana Zaleski DALLAZEM ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 6 / 6 | 32.81 | 32.86 | 546 | 0,00 | |
Bárbara Malacarne CAMPAGNOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 2 | 34.49 | 33.45 | 517 | 0,00 | |
Laura Rodrigues RUSCHEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 4 | 36.16 | 36.23 | 407 | 0,00 | |
4º | Sophia Donato MORAIS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 1 | 37.48 | 36.43 | 400 | 0,00 |
5º | Pietra Vitoria PACZROWSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 8 | 36.09 | 36.93 | 384 | 0,00 |
6º | Luiza Amatnecks DELINSKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 7 | NT | 37.58 | 365 | 0,00 |
7º | Stella Magalhaes BIRNBAUM Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 3 | 42.27 | 38.87 | 329 | 0,00 |
8º | Beatriz Peroni PASSAFARO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 4 | 41.30 | 41.11 | 278 | 0,00 |
9º | Isadora MULLER ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 2 | 40.07 | 41.99 | 261 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Eduarda KRUPACZ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 2 | NT | 31.74 | 606 | 0,00 | |
Bianca Liz SKOWRONSKI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 3 | 36.71 | 37.45 | 368 | 0,00 | |
Daniela Eloy INOUE APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 1 | 41.25 | 37.96 | 354 | 0,00 | |
4º | Mayara Canto FIEBER Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 8 | 41.27 | 39.41 | 316 | 0,00 |
5º | Giovana Schiestl REIS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 2 | 43.74 | 44.31 | 222 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathalia Lourenco OSORIO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 5 | 31.80 | 32.14 | 583 | 0,00 | |
Julia Carolina BABIUKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 3 | 32.70 | 33.17 | 530 | 0,00 | |
Carolina Kalil REDA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 5 / 2 | 37.29 | 37.68 | 362 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luana Zeclhynski SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 6 / 4 | 30.32 | 30.32 | 695 | 0,00 | |
Natalia Roquini SERMIDI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 6 / 7 | 35.27 | 36.71 | 391 | 0,00 | |
Giullia LAGNI Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 2 / 8 | NT | 36.97 | 383 | 0,00 | |
4º | Jhenyffer Stefany SZAIDA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 3 | NT | 40.20 | 298 | 0,00 |
5º | Kaylaine Sofia BUENO Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 1 / 6 | NT | 43.76 | 231 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordana De RINALDINI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 3 | 37.94 | 36.43 | 400 | 0,00 | |
Gabrielly Luiza HORN Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 4 / 4 | 37.68 | 37.08 | 380 | 0,00 | |
Heloisa Fernanda PINTO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 8 | 46.16 | 40.76 | 286 | 0,00 |