Voltar ao calendário
Encerrada
Troféu Luciano Cabrine (Infantil/Sênior) 2024
12 a 14 de abr. de 2024
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
68
Provas
410
Atletas
18
Clubes
Exibir
29
50m Livre
Oficial
Final Direta · Feminino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Tahira ROCHA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 1 | 30.77 | 30.30 | 473 | 0,00 | |
Manuela SABEDOTTI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 8 | 32.56 | 31.03 | 440 | 0,00 | |
Luiza Sol GOMES APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 7 | 33.10 | 31.28 | 430 | 0,00 | |
4º | Julia Ribeiro MELO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 2 | 32.42 | 31.29 | 429 | 0,00 |
5º | Luiza Marchi MUXFELDT Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 1 | 32.56 | 31.73 | 411 | 0,00 |
6º | Isadora Marafon JACOBOSKI Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 1 / 6 | NT | 31.78 | 410 | 0,00 |
7º | Laura Maria ROMANELLI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 5 / 8 | 33.27 | 32.63 | 378 | 0,00 |
8º | Larissa Garcia RUBBO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 4 | 36.05 | 33.65 | 345 | 0,00 |
9º | Yasmin Sanches GHELERE APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 2 | 34.40 | 33.91 | 337 | 0,00 |
10º | Geovana Gabriella SANTOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 1 | 35.62 | 34.62 | 317 | 0,00 |
11º | Sarah Pedroso CHAIM APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 2 | 38.45 | 34.97 | 307 | 0,00 |
12º | Marjori Leticia OLIVEIRA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 7 | NT | 35.29 | 299 | 0,00 |
13º | Gabriela Navarro SILVA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 6 | NT | 36.33 | 274 | 0,00 |
14º | Bianca Leticia SBARDELATTI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 1 | NT | 37.32 | 253 | 0,00 |
15º | Isadora Rosa SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 1 | 39.90 | 38.18 | 236 | 0,00 |
16º | Juliana Moreira FURTADO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 3 | 51.29 | 38.21 | 235 | 0,00 |
17º | Isabella Riva SIECK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 8 | 40.14 | 39.42 | 214 | 0,00 |
18º | Gabriela Gomes SANTIS 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 2 / 8 | NT | 39.46 | 214 | 0,00 |
19º | Sarah Fontoura BARROS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 5 | 43.98 | 41.25 | 187 | 0,00 |
— | Giovana Vitoria LIMA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 4 | 42.85 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariana Domingues STOBERL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 3 | 29.58 | 29.09 | 534 | 0,00 | |
Laura Takemura COUTO 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 8 / 7 | 30.69 | 29.61 | 506 | 0,00 | |
Heloisa Daniele SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 8 / 8 | 30.78 | 30.03 | 485 | 0,00 | |
4º | Gabriela Poletti VEIGA 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 7 / 3 | 31.10 | 30.19 | 478 | 0,00 |
5º | Isadora Mochiutti CARNEIRO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 9 / 7 | 30.18 | 30.89 | 446 | 0,00 |
6º | Beatriz Zanatta FLIZIKOWSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 6 | 31.16 | 31.43 | 423 | 0,00 |
7º | Sarah Emili XAVIER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 7 | 31.29 | 31.58 | 417 | 0,00 |
8º | Mayumi Milagros CUELLAR Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 5 / 1 | 33.15 | 31.70 | 413 | 0,00 |
9º | Marina Martins ALBUQUERQUE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 3 | 31.99 | 31.83 | 408 | 0,00 |
10º | Bianca Corsine FERREIRA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 7 / 2 | 31.19 | 31.94 | 403 | 0,00 |
11º | Isabela Torres ROMANCINI Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 4 / 4 | 33.62 | 32.07 | 399 | 0,00 |
12º | Carol Nalle BEJES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 3 | 32.85 | 32.14 | 396 | 0,00 |
13º | Alice Xavier JARDIM Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 5 | 31.90 | 32.55 | 381 | 0,00 |
14º | Luisa De FRANCO Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 4 / 3 | 33.93 | 33.08 | 363 | 0,00 |
15º | Isabella Fantin ANDRADE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 4 | 32.70 | 33.13 | 361 | 0,00 |
16º | Larissa Araujo FELIX Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 7 | 34.63 | 33.64 | 345 | 0,00 |
17º | Kaylane Marques FERREIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 6 | 37.88 | 34.55 | 319 | 0,00 |
18º | Fernanda Camillo SABIM Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 3 | NT | 35.39 | 296 | 0,00 |
19º | Julia Franca BERGER APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 3 | 37.82 | 35.62 | 291 | 0,00 |
20º | Giovanna Lorena ARAUJO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 5 | NT | 38.45 | 231 | 0,00 |
21º | Bianca Zanchetta SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1 / 7 | NT | 39.64 | 211 | 0,00 |
22º | Brenda Gabriele CARVALHO APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 7 | 38.78 | 39.83 | 208 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietra Ruschel CARVALHO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 4 | 27.34 | 27.59 | 626 | 0,00 | |
Marina Bulla LANARO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 2 | 28.43 | 28.49 | 569 | 0,00 | |
Laura Rodrigues RUSCHEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 6 | 29.69 | 29.25 | 525 | 0,00 | |
4º | Bárbara Malacarne CAMPAGNOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 9 / 8 | 30.26 | 30.18 | 478 | 0,00 |
5º | Camila Duarte ALMEIDA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 7 / 4 | 31.04 | 30.26 | 474 | 0,00 |
6º | Júlia Reus NOVAKOSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 8 / 2 | 30.68 | 30.31 | 472 | 0,00 |
7º | Pietra Vitoria PACZROWSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 8 / 5 | 30.36 | 30.42 | 467 | 0,00 |
8º | Jennifer De YASSAKA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 9 / 1 | 30.20 | 30.71 | 454 | 0,00 |
9º | Giovanna Lemos MATTIELLO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 6 / 4 | 31.90 | 31.25 | 431 | 0,00 |
10º | Beatriz Peroni PASSAFARO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 8 / 4 | 30.34 | 31.62 | 416 | 0,00 |
11º | Milena Vieira BRASIL Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 5 / 5 | 32.80 | 32.05 | 399 | 0,00 |
12º | Kethelyn Ribeiro RODRIGUES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 1 | 31.73 | 32.10 | 397 | 0,00 |
13º | Stella Magalhaes BIRNBAUM Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 6 | 32.89 | 32.97 | 367 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Luiza JESUS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 9 / 4 | 29.40 | 28.87 | 546 | 0,00 | |
Laura Da RIEKES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 9 / 2 | 29.74 | 29.28 | 524 | 0,00 | |
Ana Luiza SEDLACEK Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 9 / 5 | 29.53 | 29.59 | 507 | 0,00 | |
4º | Rafaela Yolanda FERREIRA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 8 | 29.39 | 29.90 | 492 | 0,00 |
5º | Anna Leticia DURAT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 8 / 3 | 30.43 | 30.64 | 457 | 0,00 |
6º | Izabelly Mendonça BELLO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 7 / 5 | 31.05 | 31.24 | 431 | 0,00 |
7º | Daniela Eloy INOUE APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 6 / 7 | 32.51 | 31.67 | 414 | 0,00 |
8º | Mayara Canto FIEBER Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 6 | 34.29 | 32.75 | 374 | 0,00 |
9º | Martina De PAVIN Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 2 / 2 | NT | 36.55 | 269 | 0,00 |
10º | Giovana Schiestl REIS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 5 | 36.71 | 38.89 | 223 | 0,00 |
— | Sofia Fonseca VENDRAMIN ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 2 | 33.06 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathalia Lourenco OSORIO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 6 | 28.10 | 28.98 | 540 | 0,00 | |
Julia Carolina BABIUKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 10 / 7 | 29.00 | 29.41 | 517 | 0,00 | |
Carolina Kalil REDA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 6 | 32.28 | 32.08 | 398 | 0,00 | |
4º | Sophia Zanatta FLIZIKOWSKI APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 8 | 35.84 | 36.92 | 261 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luana Zeclhynski SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 10 / 3 | 27.83 | 27.99 | 600 | 0,00 | |
Júlia De TÚLIO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 10 / 5 | 27.80 | 28.49 | 569 | 0,00 | |
Natalia Roquini SERMIDI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 8 / 6 | 30.56 | 30.14 | 480 | 0,00 | |
4º | Giullia LAGNI Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 4 / 5 | 33.65 | 32.91 | 369 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Flavia BRAZ Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 1 / 1 | NT | 30.42 | 467 | 0,00 | |
Beatriz Schlickmann ASSIS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 1 | 29.24 | 30.67 | 456 | 0,00 | |
Pamella De MACHADO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 2 | NT | 30.93 | 444 | 0,00 | |
4º | Gabrielly Luiza HORN Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 7 / 8 | 31.74 | 32.64 | 378 | 0,00 |
5º | Rafaela KUPICKI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 4 | NT | 32.75 | 374 | 0,00 |