Voltar ao calendário
Encerrada
Troféu Alexandre Viscardi (Infantil/Sênior) 2024
19 a 21 de set. de 2024
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
74
Provas
368
Atletas
19
Clubes
Fase da prova
Exibir
5
50m Livre
Oficial
Eliminatória · Feminino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Takemura COUTOQ 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 6 / 6 | 29.27 | 29.24 | 526 | 0,00 | |
Mariana Domingues STOBERLQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 4 | 29.08 | 29.33 | 521 | 0,00 | |
Sarah Emili XAVIERQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | 31.30 | 29.33 | 521 | 0,00 | |
4º | Heloisa Daniele SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 6 / 5 | 29.13 | 29.40 | 517 | 0,00 |
5º | Isadora Mochiutti CARNEIRO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 6 / 7 | 29.92 | 30.18 | 478 | 0,00 |
6º | Giovana De PROSDÓCIMO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 4 | 30.62 | 30.46 | 465 | 0,00 |
7º | Amanda Borille BUSETTI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 4 | NT | 31.47 | 422 | 0,00 |
8º | Estela Suplicy ALBUQUERQUE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 3 | 31.26 | 31.65 | 415 | 0,00 |
9º | Emily Sayuri LIMA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 3 | 32.31 | 31.68 | 413 | 0,00 |
9º | Larissa Araujo FELIX Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 4 | 31.83 | 31.68 | 413 | 0,00 |
11º | Mayumi Milagros CUELLAR Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 5 / 1 | 31.70 | 31.80 | 409 | 0,00 |
12º | Lauren DZIURA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 2 | 32.76 | 32.04 | 400 | 0,00 |
13º | Flavia Scheffler SOUZA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1 / 3 | NT | 32.72 | 375 | 0,00 |
14º | Marina Martins ALBUQUERQUE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 8 | 31.83 | 32.78 | 373 | 0,00 |
15º | Leticia Marques LIMA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 4 | 34.53 | 32.86 | 370 | 0,00 |
16º | Isabella Fantin ANDRADE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 6 | 32.41 | 33.44 | 351 | 0,00 |
17º | Fernanda Camillo SABIM Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 1 | 35.39 | 33.99 | 335 | 0,00 |
18º | Julia Franca BERGER APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 2 | 35.17 | 34.39 | 323 | 0,00 |
19º | Kaylane Marques FERREIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 5 | 34.55 | 35.04 | 305 | 0,00 |
20º | Bianca Zanchetta SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 5 | 37.13 | 37.34 | 252 | 0,00 |
21º | Eduarda Azevedo BIRSNEEK Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 7 | 39.38 | 39.05 | 221 | 0,00 |
— | Gabriela Hilgenberg LIEVORE APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 1 / 5 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietra Ruschel CARVALHOQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 4 | 26.96 | 27.51 | 632 | 0,00 | |
Marina Bulla LANAROQ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 3 | 28.49 | 28.06 | 595 | 0,00 | |
Bárbara Malacarne CAMPAGNOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 10 / 2 | 29.10 | 29.05 | 536 | 0,00 | |
4º | Julia Victoria PORTELAQ Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 10 / 8 | 29.56 | 29.11 | 533 | 0,00 |
5º | Maria Vitória CERCAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 4 | 30.61 | 29.66 | 504 | 0,00 |
6º | Camila Duarte ALMEIDA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 9 / 3 | 30.06 | 30.05 | 485 | 0,00 |
7º | Jennifer De YASSAKA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 10 / 1 | 29.54 | 30.21 | 477 | 0,00 |
8º | Júlia Reus NOVAKOSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 2 | 30.14 | 30.28 | 474 | 0,00 |
8º | Pietra Vitoria PACZROWSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 4 | 29.63 | 30.28 | 474 | 0,00 |
10º | Giovanna Lemos MATTIELLO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 9 / 8 | 30.58 | 30.68 | 455 | 0,00 |
11º | Milena Vieira BRASIL Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 8 / 2 | 32.05 | 31.41 | 424 | 0,00 |
12º | Kethelyn Ribeiro RODRIGUES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 8 / 5 | 31.32 | 31.49 | 421 | 0,00 |
13º | Stella Magalhaes BIRNBAUM Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 8 / 7 | 32.09 | 31.72 | 412 | 0,00 |
14º | Beatriz Peroni PASSAFARO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 9 / 7 | 30.34 | 32.28 | 391 | 0,00 |
15º | Sophia Donato MORAIS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 8 / 1 | 32.51 | 32.46 | 384 | 0,00 |
16º | Nicole Herdy FARIA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 7 / 4 | NT | 32.87 | 370 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Luiza JESUSQ Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 10 / 5 | 28.21 | 28.41 | 573 | 0,00 | |
Nicole Rosario OSTERNACK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 6 | 28.85 | 28.69 | 557 | 0,00 | |
Laura Da RIEKESQ APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 10 / 7 | 29.28 | 28.82 | 549 | 0,00 | |
4º | Carina Costa PROFETA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 9 / 5 | 29.73 | 30.39 | 468 | 0,00 |
5º | Izabelly Mendonça BELLO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 9 / 6 | 30.10 | 30.50 | 463 | 0,00 |
6º | Monike Lemos CARVALHO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 7 / 6 | NT | 30.57 | 460 | 0,00 |
7º | Daniela Eloy INOUE APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 8 / 3 | 31.67 | 31.26 | 430 | 0,00 |
8º | Sofia Fonseca VENDRAMIN ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 8 / 6 | 31.84 | 31.55 | 419 | 0,00 |
9º | Anna Leticia DURAT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 1 | 30.51 | 31.73 | 411 | 0,00 |
10º | Valentina Bordini ZOCCO 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 7 / 5 | NT | 32.37 | 388 | 0,00 |
11º | Maria Eduarda ZANARDI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 3 | NT | 34.57 | 318 | 0,00 |
12º | Giovana Schiestl REIS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 8 / 8 | 35.56 | 34.93 | 308 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Carolina BABIUKIQ APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 12 / 5 | 28.74 | 28.75 | 553 | 0,00 | |
Carolina Kalil REDA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 12 / 7 | 32.08 | 32.46 | 384 | 0,00 | |
Isabella Neves VIANNA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 11 / 4 | 36.00 | 35.53 | 293 | 0,00 | |
— | Sophia Alanis WhitneyObs. EUA | EUA | 11 / 5 | NT | 30.62 | 458 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luana Zeclhynski SILVAQ APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 12 / 4 | 27.78 | 27.54 | 630 | 0,00 | |
Analyce Nunes LUZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 12 / 6 | 29.48 | 29.58 | 508 | 0,00 | |
Helen Barato BERNARDI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 12 / 3 | 29.32 | 29.92 | 491 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isadora Camila CUENCA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 12 / 2 | 29.59 | 30.26 | 474 | 0,00 | |
Heloisa Fernanda PINTO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 12 / 1 | 32.41 | 32.10 | 397 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karine Lustosa CORREA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 11 / 3 | NT | 32.22 | 393 | 0,00 |