Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
23 de mai. de 2026
Campo Mourão / PRPiscina Curta · 25m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
80
Provas
159
Atletas
4
Clubes
Exibir
40
50m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · Petiz, Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Bernardo PADUA | APAN/Maringá (PR) | 6 / 4 | 32.26 | 30.84 | 311 | 0,00 | |
Fabricio Campos FARIA | Campo Mourão (PR) | 6 / 2 | 34.05 | 32.82 | 258 | 0,00 | |
Lucas Nonose KITAHARA | 5º Nado (PR) | 6 / 6 | 33.69 | 33.29 | 247 | 0,00 | |
4º | Mateus Possani MARCHI | APAN/Maringá (PR) | 1 / 4 | NT | 36.37 | 190 | 0,00 |
5º | Artur Setsuo IECHIKA | Campo Mourão (PR) | 5 / 7 | 37.40 | 37.18 | 177 | 0,00 |
6º | Luiz Felipe MAGALHAES | APAN/Maringá (PR) | 2 / 5 | NT | 37.44 | 174 | 0,00 |
7º | Arthur Lemos COTRIM | APAN/Maringá (PR) | 3 / 5 | 45.59 | 39.72 | 145 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Da AYRES | APAN/Maringá (PR) | 1 / 3 | NT | 26.25 | 505 | 0,00 | |
Raphael Piai PELLEGRINI | APAN/Maringá (PR) | 9 / 4 | 26.12 | 26.39 | 497 | 0,00 | |
Rafael Britto LUCAS | Fábrica (PR) | 8 / 4 | 27.27 | 26.94 | 467 | 0,00 | |
4º | Samuel Massuda SANTOS | Campo Mourão (PR) | 8 / 3 | 27.48 | 27.48 | 440 | 0,00 |
5º | Vicenthe Biason SANTOS | 5º Nado (PR) | 7 / 3 | 30.21 | 28.86 | 380 | 0,00 |
6º | Theo Henrique ROSSI | Fábrica (PR) | 8 / 6 | 27.77 | 29.11 | 370 | 0,00 |
7º | Gabriel Takemura COUTO | 5º Nado (PR) | 7 / 5 | 29.65 | 29.29 | 363 | 0,00 |
8º | Henry Sadao SILVA | Campo Mourão (PR) | 6 / 3 | 32.79 | 31.81 | 284 | 0,00 |
9º | Murilo Sanches MUSSI | 5º Nado (PR) | 6 / 5 | 32.68 | 32.60 | 263 | 0,00 |
10º | Anthony Lira GORDO | Campo Mourão (PR) | 5 / 6 | 35.95 | 33.84 | 235 | 0,00 |
11º | Carlos Eduardo FILHO | Campo Mourão (PR) | 6 / 7 | 34.87 | 33.88 | 235 | 0,00 |
12º | Arthur Ricardo LOUREIRO | Fábrica (PR) | 5 / 2 | 37.39 | 35.19 | 209 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Stipp SILVA | Campo Mourão (PR) | 10 / 4 | 24.47 | 24.97 | 587 | 0,00 | |
Daniel LAUTENSCHLAGER | Fábrica (PR) | 10 / 3 | 25.07 | 25.35 | 561 | 0,00 | |
Pedro Henrique OLIVEIRA | Campo Mourão (PR) | 10 / 2 | 25.71 | 25.63 | 543 | 0,00 | |
4º | Eduardo Biason SANTANA | APAN/Maringá (PR) | 10 / 7 | 25.84 | 26.71 | 479 | 0,00 |
5º | Theodoro Marques SERRA | Fábrica (PR) | 1 / 2 | NT | 26.76 | 477 | 0,00 |
6º | Caio Ogama CARELLA | Fábrica (PR) | 3 / 7 | NT | 29.84 | 344 | 0,00 |
7º | Felipe Capel ADELINO | Campo Mourão (PR) | 7 / 2 | 31.37 | 31.21 | 300 | 0,00 |
8º | Luis Gustavo MIRANDA | APAN/Maringá (PR) | 3 / 2 | NT | 33.16 | 250 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington Fenilli LIMA | APAN/Maringá (PR) | 10 / 6 | 25.37 | 25.68 | 539 | 0,00 | |
Hammon Henrique COSTA | APAN/Maringá (PR) | 9 / 7 | 26.89 | 27.52 | 438 | 0,00 | |
Guilherme Kikuchi FUJII | 5º Nado (PR) | 10 / 5 | 24.52 | 29.76 | 346 | 0,00 | |
4º | Gabriel Antonio MENDES | APAN/Maringá (PR) | 2 / 4 | NT | 31.17 | 301 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davi Salbego MAIA | APAN/Maringá (PR) | 9 / 5 | 26.18 | 26.71 | 479 | 0,00 | |
Edgar ROMERO | APAN/Maringá (PR) | 8 / 5 | 27.39 | 27.72 | 429 | 0,00 | |
Felype Gongora ZAGO | APAN/Maringá (PR) | 7 / 6 | 30.56 | 28.89 | 379 | 0,00 | |
4º | Gabriel Traci RODRIGUES | Fábrica (PR) | 7 / 4 | 29.55 | 29.49 | 356 | 0,00 |
5º | Gabriel Giroldo SANTOS | Campo Mourão (PR) | 7 / 7 | 31.54 | 30.34 | 327 | 0,00 |
6º | Keirrison Leite SILVA | Campo Mourão (PR) | 5 / 4 | 35.10 | 32.01 | 278 | 0,00 |
7º | Murilo Henrique SIMOES | APAN/Maringá (PR) | 5 / 3 | 35.61 | 32.68 | 261 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enzo Marques VINHA | APAN/Maringá (PR) | 9 / 3 | 26.40 | 26.87 | 471 | 0,00 | |
Kenzo KIMURA | Campo Mourão (PR) | 9 / 2 | 26.88 | 27.48 | 440 | 0,00 | |
Joao Batista FILHO | Campo Mourão (PR) | 8 / 2 | 28.57 | 28.54 | 393 | 0,00 | |
4º | Arthur Vieceli SOUZA | Campo Mourão (PR) | 2 / 2 | NT | 36.66 | 185 | 0,00 |
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joao Pedro DRAPZICHINSKI | Fábrica (PR) | 5 / 5 | 35.50 | 33.79 | 236 | 0,00 | |
Miguel Izzo BRESCHILIARE | APAN/Maringá (PR) | 4 / 3 | 39.53 | 38.61 | 158 | 0,00 | |
Victor Bondezan ARAUJO | APAN/Maringá (PR) | 4 / 2 | 39.92 | 39.34 | 150 | 0,00 | |
4º | Theo Sales SILVA | Fábrica (PR) | 4 / 7 | 40.02 | 39.50 | 148 | 0,00 |
5º | Guilherme Viapiana COSTACURTA | Fábrica (PR) | 3 / 4 | 40.16 | 40.94 | 133 | 0,00 |
6º | Mateus Salgado PRASERES | Fábrica (PR) | 3 / 3 | 46.62 | 41.22 | 130 | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Dos MONTEIRO | APAN/Maringá (PR) | 8 / 7 | 28.83 | 30.06 | 336 | 0,00 | |
Murilo Harada OTERO | Fábrica (PR) | 4 / 5 | 38.54 | 36.66 | 185 | 0,00 | |
Emanuel Padilha LEITE | Campo Mourão (PR) | 4 / 6 | 39.69 | 37.80 | 169 | 0,00 | |
4º | Bernardo Hashimoto VALGAS | APAN/Maringá (PR) | 3 / 6 | NT | 38.84 | 156 | 0,00 |
5º | Joao Francisco CAMPOS | Campo Mourão (PR) | 2 / 3 | NT | 45.36 | 97 | 0,00 |
— | Felipe Traci RODRIGUES | Fábrica (PR) | 4 / 4 | 37.50 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Felipe DAMHA | Campo Mourão (PR) | 2 / 6 | NT | 26.25 | 505 | 0,00 | |
Yuri Gabriel FIGUEIREDO | Campo Mourão (PR) | 9 / 6 | 26.87 | 26.38 | 498 | 0,00 |