Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio CBDA Sul-Brasileiro Infanto/Juvenil 2023
17 a 20 de mai. de 2023
Porto Alegre / RSPiscina Longa · 50m

FGDA
Federação · Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos
126
Provas
584
Atletas
39
Clubes
Fase da prova
17
400m Medley
Oficial
Série Rápida · Feminino
Série 1· 08:40
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | FINA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Anna Beatriz SILVA ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | NT | DSQDesclassificado | — |
| 3 | Drielli M. SANTOS SÃO BENTO | SÃO BENTO | 7:13.18 | 7:02.30 | 250 |
| 4 | Isadora BROGLIATTO ASDA (RS) | ASDA (RS) | 6:42.98 | 6:44.47 | 285 |
| 5 | Eduarda VALENTINI Chapecoense (SC) | Chapecoense (SC) | 7:06.50 | 6:35.87 | 304 |
| 6 | Helena Kremer AGUIAR Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | NT | 6:22.42 | 337 |
Série 2· 16:40
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | FINA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Beatriz Zanatta FLIZIKOWSKI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | NT | 6:12.31 | 366 |
| 1 | Iara Canever MORAES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | NT | 6:19.26 | 346 |
| 2 | Marina Albé LORENZI Recreio (RS) | Recreio (RS) | 6:24.39 | 6:04.27 | 390 |
| 3 | Maria Eduarda SILVA AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 6:05.79 | 5:55.46 | 420 |
| 4 | Manuela TAVARES ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | 6:00.91 | 5:47.73 | 449 |
| 5 | Isabela Da DUTRA Apan-Chapecó (SC) | Apan-Chapecó (SC) | 6:02.24 | 5:58.70 | 409 |
| 6 | Alice Stein DUARTE Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 6:05.83 | 5:51.76 | 434 |
| 7 | Marina Martins ALBUQUERQUE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6:31.24 | 6:19.40 | 346 |
| 8 | Isabela POSSAMAI AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | NT | 5:55.13 | 421 |
Série 3· 16:47
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | FINA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ana Clara SILVA Recreio (RS) | Recreio (RS) | 6:38.96 | 6:31.02 | 316 |
| 1 | Alicia Cavalini SOARES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6:23.67 | 6:09.90 | 373 |
| 2 | Giovana Peret SABOIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6:06.74 | 5:56.64 | 416 |
| 3 | Isabelly Victoria SINNOTT Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5:53.51 | 5:48.30 | 447 |
| 4 | Heloisa Souza SILVA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 5:31.90 | 5:27.81 | 536 |
| 5 | Isadora Paulus NEGHERBON AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 5:46.72 | 5:34.95 | 502 |
| 6 | Beatriz M. TRANCOSO ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | 6:03.20 | 5:46.16 | 455 |
| 7 | Bianca Novak BREDT Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6:14.34 | 5:50.64 | 438 |
| 8 | Zayra Thalya MABA AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 6:29.13 | 6:13.32 | 363 |
| 9 | Izadora De ROSA SÃO BENTO | SÃO BENTO | 6:39.99 | 6:29.00 | 321 |