Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio CBDA Sul-Brasileiro Infanto/Juvenil 2023
17 a 20 de mai. de 2023
Porto Alegre / RSPiscina Longa · 50m

FGDA
Federação · Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos
126
Provas
584
Atletas
39
Clubes
Fase da prova
Exibir
24
50m Livre
Oficial
Eliminatória · Masculino · Juvenil
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrique Soares DIAZQ GNU (RS) | GNU (RS) | 8 / 5 | 25.10 | 24.47 | 623 | 0,00 | |
Leonardo José SILVAQ APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 8 / 4 | 24.74 | 24.65 | 610 | 0,00 | |
João David CELLAQ AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 7 / 4 | 24.91 | 24.79 | 600 | 0,00 | |
4º | Enzo Saraiva MARIATHQ LIRA TENIS CLUBE | LIRA TENIS CLUBE | 7 / 6 | 25.76 | 25.34 | 561 | 0,00 |
5º | Otto Frederico HEERDTQ VALE EUROPEU NATAÇÃO (SC) | VALE EUROPEU NATAÇÃO (SC) | 8 / 8 | 26.45 | 25.47 | 553 | 0,00 |
6º | Pedro Sachser ROCHAQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 5 | 26.88 | 25.56 | 547 | 0,00 |
7º | Kristopher Rodrigues ROBLEDOQ C. Brilhante (RS) | C. Brilhante (RS) | 9 / 6 | 25.66 | 25.63 | 543 | 0,00 |
8º | Henrique Blansky HAGEBOCKQ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 9 | 26.75 | 25.64 | 542 | 0,00 |
9º | Eduardo Ramos MARCONQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 1 | 26.33 | 25.69 | 539 | 0,00 |
10º | Pedro Duarte FICKELQ C. Brilhante (RS) | C. Brilhante (RS) | 7 / 8 | 26.49 | 25.85 | 529 | 0,00 |
11º | Felipe Dal-ri SOUZA GNU (RS) | GNU (RS) | 8 / 3 | 25.43 | 26.06 | 516 | 0,00 |
12º | Luiz Felipe WALDRICH ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | 8 / 9 | 26.80 | 26.14 | 511 | 0,00 |
13º | Enzo Moreira SEGADAES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 8 | 27.44 | 26.31 | 501 | 0,00 |
14º | Luis Felipe FERES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 7 | 27.30 | 26.51 | 490 | 0,00 |
15º | Arthur De LOURENÇO GNU (RS) | GNU (RS) | 6 / 4 | 26.88 | 26.55 | 488 | 0,00 |
16º | Vinicius Goedert RODRIGUES AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 6 / 1 | 27.42 | 26.61 | 485 | 0,00 |
17º | Luiz Henrique GOLIN ATN-TUBARAO (SC) | ATN-TUBARAO (SC) | 5 / 4 | 27.59 | 26.68 | 481 | 0,00 |
18º | Ricardo Gabriel NASCIMENTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 3 | 27.01 | 26.86 | 471 | 0,00 |
19º | Henrique COMIN ATN-TUBARAO (SC) | ATN-TUBARAO (SC) | 5 / 5 | 27.67 | 26.93 | 468 | 0,00 |
20º | Arthur TOMAZZONI ASDA (RS) | ASDA (RS) | 6 / 0 | 27.51 | 27.06 | 461 | 0,00 |
21º | Gabriel Henrique ROSIN ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | 5 / 2 | 27.96 | 27.16 | 456 | 0,00 |
22º | Matheus ROGGE Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 5 / 1 | 28.32 | 27.23 | 452 | 0,00 |
23º | Wellington Fenilli LIMA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 7 | 28.15 | 27.35 | 446 | 0,00 |
24º | Lucas Guimarães SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 1 | 29.48 | 28.02 | 415 | 0,00 |
25º | Yago Luiggi ZAPAROLLI Recreio (RS) | Recreio (RS) | 4 / 2 | 29.06 | 28.12 | 411 | 0,00 |
26º | Arthur Vitor FERREIRA GNG/RS (RS) | GNG/RS (RS) | 4 / 6 | 28.96 | 28.44 | 397 | 0,00 |
27º | Arthur Pietro RIVA Chapecoense (SC) | Chapecoense (SC) | 1 / 4 | NT | 28.47 | 396 | 0,00 |
28º | Vinicius Antunes NASCIMENTO JOINVILLE NATAÇÃO (SC) | JOINVILLE NATAÇÃO (SC) | 2 / 0 | NT | 28.51 | 394 | 0,00 |
28º | Yago Simon PIRES Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 4 / 0 | 30.12 | 28.51 | 394 | 0,00 |
30º | Mateus De KOCH ALJ (RS) | ALJ (RS) | 5 / 9 | 28.47 | 28.64 | 389 | 0,00 |
31º | Pedro Ferreira MOTTA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 8 | 29.75 | 28.71 | 386 | 0,00 |
32º | Felipe Maziero SANTOS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 7 | 29.43 | 28.87 | 379 | 0,00 |
33º | Severo Berger LEAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 9 | 30.19 | 29.00 | 374 | 0,00 |
34º | Alamir Tasca JÚNIOR APAN-Concórdia (SC) | APAN-Concórdia (SC) | 3 / 7 | 31.20 | 29.30 | 363 | 0,00 |
35º | Arthur Arceli SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 4 | 30.38 | 29.68 | 349 | 0,00 |
36º | Leonardo Parucker COSTA JOINVILLE NATAÇÃO (SC) | JOINVILLE NATAÇÃO (SC) | 3 / 6 | 31.11 | 29.77 | 346 | 0,00 |
37º | Vitor Marques PETRY Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 5 | 30.48 | 29.95 | 340 | 0,00 |
38º | Arthur Sponga COSTA ASDA (RS) | ASDA (RS) | 3 / 1 | 31.29 | 30.04 | 337 | 0,00 |
39º | Lucas Yuji YAMAZATO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 4 | 33.09 | 31.30 | 298 | 0,00 |
40º | Lucas Marques PETRY Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 8 | 31.92 | 31.41 | 295 | 0,00 |
41º | Vinicius FURLAN ASDA (RS) | ASDA (RS) | 2 / 3 | 33.76 | 31.62 | 289 | 0,00 |
42º | Fernando Aranalde LIMA C. Brilhante (RS) | C. Brilhante (RS) | 2 / 6 | 33.78 | 31.99 | 279 | 0,00 |
— | Arthur Bossle SANGUINE GNG/RS (RS) | GNG/RS (RS) | 2 / 5 | 33.73 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caio Rocha SILVAQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 4 | 24.36 | 23.27 | 725 | 0,00 | |
João Augusto RIMOLDIQ APAN-Concórdia (SC) | APAN-Concórdia (SC) | 9 / 5 | 25.09 | 24.05 | 657 | 0,00 | |
João Sarmento SILVAQ ALJ (RS) | ALJ (RS) | 9 / 7 | 25.92 | 24.40 | 629 | 0,00 | |
4º | Davi Rosso DIASQ Mampituba/Criciúma (SC) | Mampituba/Criciúma (SC) | 7 / 3 | 25.53 | 24.77 | 601 | 0,00 |
5º | Guilherme LENNERTQ AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 7 / 2 | 25.91 | 24.97 | 587 | 0,00 |
6º | Anthony Espezim MARTINSQ ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | 9 / 3 | 25.41 | 25.06 | 580 | 0,00 |
7º | Henry Mueller AMIN LIRA TENIS CLUBE | LIRA TENIS CLUBE | 8 / 7 | 26.06 | 25.12 | 576 | 0,00 |
7º | Arthur MOMOLIQ Chapecoense (SC) | Chapecoense (SC) | 7 / 5 | 25.14 | 25.12 | 576 | 0,00 |
9º | Rodrigo Matthiesen CORRÊAQ JOINVILLE NATAÇÃO (SC) | JOINVILLE NATAÇÃO (SC) | 9 / 8 | 26.39 | 25.27 | 566 | 0,00 |
10º | Bernardo Costa D'AVILAQ CAIX (RS) | CAIX (RS) | 8 / 6 | 25.70 | 25.38 | 559 | 0,00 |
11º | Matheus TAVARES ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | 7 / 7 | 26.13 | 25.64 | 542 | 0,00 |
11º | Pedro Hubner MATHEIQ APAN-Concórdia (SC) | APAN-Concórdia (SC) | 9 / 1 | 26.17 | 25.64 | 542 | 0,00 |
13º | Augusto Monteiro RODERS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 2 | 25.80 | 25.88 | 527 | 0,00 |
14º | Vitor Otremba ROUVER Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 8 / 1 | 26.20 | 25.93 | 524 | 0,00 |
15º | Pedro MARINHO ATN-TUBARAO (SC) | ATN-TUBARAO (SC) | 9 / 0 | 26.51 | 25.99 | 520 | 0,00 |
16º | Fabio Schicovski RIBOSKI JOINVILLE NATAÇÃO (SC) | JOINVILLE NATAÇÃO (SC) | 4 / 4 | 28.54 | 26.22 | 507 | 0,00 |
16º | Igor Rodrigues GALVÃO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 7 / 0 | 26.73 | 26.22 | 507 | 0,00 |
18º | Arthur De SCHROEDER ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | 6 / 2 | 27.30 | 26.41 | 496 | 0,00 |
19º | Gabriel Celestino SILVA AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 8 / 0 | 26.68 | 26.42 | 495 | 0,00 |
20º | Kaue Vieira MACHADO CAIX (RS) | CAIX (RS) | 6 / 6 | 27.23 | 26.65 | 483 | 0,00 |
21º | Nicolas Mingorance MARTINS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 3 | 27.71 | 26.74 | 478 | 0,00 |
22º | Marcos Da GAIARDO C. Brilhante (RS) | C. Brilhante (RS) | 5 / 6 | 27.73 | 26.86 | 471 | 0,00 |
23º | Thierry Da SCHUMANN C. Brilhante (RS) | C. Brilhante (RS) | 7 / 9 | 26.87 | 27.09 | 459 | 0,00 |
24º | Diego Asmann CASTRO SGNH / G Água | SGNH / G Água | 4 / 3 | 28.83 | 27.16 | 456 | 0,00 |
25º | Lucas MELLO LIRA TENIS CLUBE | LIRA TENIS CLUBE | 6 / 9 | 27.55 | 27.17 | 455 | 0,00 |
26º | João Lucas CÂNDIDO Mampituba/Criciúma (SC) | Mampituba/Criciúma (SC) | 1 / 5 | NT | 27.18 | 455 | 0,00 |
27º | Bernardo Schramm MACHADO ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | 3 / 0 | 32.00 | 27.60 | 434 | 0,00 |
28º | Luis Fernando EVES ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | 2 / 1 | 34.41 | 27.82 | 424 | 0,00 |
29º | Daniel Osternack MARQUES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 9 | 32.12 | 27.99 | 416 | 0,00 |
29º | Thiago Chollet AMARAL C. Brilhante (RS) | C. Brilhante (RS) | 5 / 0 | 28.34 | 27.99 | 416 | 0,00 |
31º | Ramon Fernandes CAMPOS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 8 | 28.34 | 28.95 | 376 | 0,00 |
32º | Pedro Henrique ABREU GNG/RS (RS) | GNG/RS (RS) | 1 / 3 | NT | 29.18 | 367 | 0,00 |
33º | Pedro Paulo SALES Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 7 | 34.11 | 30.97 | 307 | 0,00 |
34º | Leonardo Tolfo MEDEIROS SGNH / G Água | SGNH / G Água | 3 / 3 | 30.82 | 31.39 | 295 | 0,00 |
35º | Victor Hugo SANTOS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 2 | 33.91 | 31.76 | 285 | 0,00 |
36º | Gabriel Fernandes REIS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 28.78 | 32.39 | 269 | 0,00 |
37º | Nathan Vogel LUZ VALE EUROPEU NATAÇÃO (SC) | VALE EUROPEU NATAÇÃO (SC) | 2 / 8 | 37.62 | 33.99 | 232 | 0,00 |
38º | Nilo Padilha GARDEAZABAL ATN-TUBARAO (SC) | ATN-TUBARAO (SC) | 3 / 2 | 31.13 | 36.55 | 187 | 0,00 |
— | Pedro Henrique SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 2 | 25.80 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |