Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio CBDA Sul-Brasileiro Infanto/Juvenil 2023
17 a 20 de mai. de 2023
Porto Alegre / RSPiscina Longa · 50m

FGDA
Federação · Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos
126
Provas
584
Atletas
39
Clubes
Fase da prova
Exibir
28
100m Costas
Oficial
Eliminatória · Masculino · Juvenil
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
João De CZARNECKIQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 1:03.45 | 1:03.18 | 544 | 0,00 | |
Arthur Braun PRADOQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 1:04.22 | 1:04.61 | 509 | 0,00 | |
Mathias Tochetto SARTORQ Recreio (RS) | Recreio (RS) | 2 / 5 | 1:04.55 | 1:04.80 | 504 | 0,00 | |
4º | Guilherme DOTTOQ Recreio (RS) | Recreio (RS) | 3 / 6 | 1:06.19 | 1:05.14 | 497 | 0,00 |
5º | Cauan Heineck GONÇALVESQ SÃO BENTO | SÃO BENTO | 2 / 7 | 1:10.08 | 1:06.48 | 467 | 0,00 |
6º | João David CELLAQ AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 2 / 3 | 1:05.73 | 1:06.57 | 465 | 0,00 |
7º | Enzo Lessa AOKIQ ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | 4 / 2 | 1:08.08 | 1:08.10 | 435 | 0,00 |
8º | Diego Rafael VELLOZOQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 1 | 1:11.25 | 1:08.96 | 418 | 0,00 |
9º | Luis Felipe FERESQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 2 | 1:08.47 | 1:09.15 | 415 | 0,00 |
10º | Gabriel Henrique ROSINQ ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | 4 / 1 | 1:10.12 | 1:10.39 | 393 | 0,00 |
11º | Felipe Fontolan GOMES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 8 | 1:11.44 | 1:11.85 | 370 | 0,00 |
12º | Henrique Blasi JORGENSEN ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | 2 / 8 | 1:15.72 | 1:12.49 | 360 | 0,00 |
13º | João Arthur SILVA Recreio (RS) | Recreio (RS) | 3 / 1 | 1:10.96 | 1:12.71 | 357 | 0,00 |
14º | Eduardo De MERSONI GNU (RS) | GNU (RS) | 3 / 8 | 1:13.28 | 1:13.63 | 344 | 0,00 |
15º | Arthur Arceli SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 9 | 1:21.62 | 1:14.02 | 338 | 0,00 |
16º | Matheus ROGGE Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 2 | NT | 1:15.52 | 318 | 0,00 |
17º | Nicolas Da RASCHE SGNH / G Água | SGNH / G Água | 4 / 9 | 1:21.08 | 1:15.83 | 315 | 0,00 |
18º | Yago Luiggi ZAPAROLLI Recreio (RS) | Recreio (RS) | 4 / 0 | 1:17.87 | 1:17.31 | 297 | 0,00 |
19º | Vitor Marques PETRY Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 0 | 1:19.55 | 1:20.78 | 260 | 0,00 |
20º | Arthur Vitor FERREIRA GNG/RS (RS) | GNG/RS (RS) | 1 / 3 | 1:37.34 | 1:22.86 | 241 | 0,00 |
21º | Lucas Marques PETRY Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 5 | 1:30.64 | 1:31.87 | 177 | 0,00 |
— | Cauã Vitor LUZ VALE EUROPEU NATAÇÃO (SC) | VALE EUROPEU NATAÇÃO (SC) | 2 / 9 | 1:24.37 | SICKAtestado Médico | — | 0,00 |
— | Arthur Bossle SANGUINE GNG/RS (RS) | GNG/RS (RS) | 1 / 7 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas De KRINSKIQ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 4 | 1:03.74 | 1:03.38 | 539 | 0,00 | |
Anthony Espezim MARTINSQ ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | 4 / 4 | 1:02.92 | 1:04.46 | 512 | 0,00 | |
Giusepe Rafael VALCANAIAQ Caça e Tiro (SC) | Caça e Tiro (SC) | 3 / 5 | 1:04.25 | 1:04.47 | 512 | 0,00 | |
4º | Henry Mueller AMINQ LIRA TENIS CLUBE | LIRA TENIS CLUBE | 3 / 3 | 1:05.42 | 1:05.02 | 499 | 0,00 |
5º | Guilherme Kikuchi FUJIIQ 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 4 / 3 | 1:05.17 | 1:05.49 | 489 | 0,00 |
6º | Pedro Arthur VERRELQ APAN-Concórdia (SC) | APAN-Concórdia (SC) | 3 / 2 | 1:08.19 | 1:06.45 | 468 | 0,00 |
7º | Pedro Hubner MATHEIQ APAN-Concórdia (SC) | APAN-Concórdia (SC) | 4 / 6 | 1:05.94 | 1:06.77 | 461 | 0,00 |
8º | Isac Mateus SANTOSQ ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | 4 / 7 | 1:08.98 | 1:09.14 | 415 | 0,00 |
9º | Arthur Goedert SILVAQ ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | 3 / 7 | 1:09.42 | 1:09.54 | 408 | 0,00 |
10º | Augusto Monteiro RODERSQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 6 | 1:06.34 | 1:11.25 | 379 | 0,00 |
11º | João Lucas CÂNDIDO Mampituba/Criciúma (SC) | Mampituba/Criciúma (SC) | 1 / 4 | 1:24.98 | 1:16.88 | 302 | 0,00 |
12º | Nicolas Mingorance MARTINS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 1 | NT | 1:18.58 | 283 | 0,00 |
13º | Vinicius FERNANDES ASDA (RS) | ASDA (RS) | 2 / 0 | 1:20.98 | 1:19.47 | 273 | 0,00 |
14º | Victor Hugo SANTOS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 1 / 8 | NT | 1:27.67 | 203 | 0,00 |
15º | Joao Gabriel CAMPOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 6 | 1:41.60 | 1:34.63 | 162 | 0,00 |