Voltar ao calendário
Encerrada
Paranatação
14º Jogos Paradesportivos do Paraná 2026
25 a 26 de abr. de 2026
Foz do Iguaçu / PRPiscina Curta · 25m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
27
Provas
88
Atletas
15
Clubes
Exibir
11
50m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · Paradesportivo S11, Paradesportivo S3, Paradesportivo S7, Paradesportivo S4, Paradesportivo S8, Paradesportivo S12, Paradesportivo S2, Paradesportivo S6, Paradesportivo S10, Paradesportivo S14, Paradesportivo S1, Paradesportivo S9, Paradesportivo S5, Paradesportivo S13, Paradesportivo SD, Paradesportivo TEA
Absoluto
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Maicon Cordeiro SILVA | Curitiba (PR) | 1 / 3 | NT | WDRCorte | — | 0,00 |
— | Luciano Jose IGNACIO | Ponta Grossa (PR) | 1 / 5 | NT | WDRCorte | — | 0,00 |
— | Pedro Salvador MARQUARDT | Foz do Iguaçu (PR) | 1 / 4 | NT | WDRCorte | — | 0,00 |
Paradesportivo S10
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Campos JESUS | Campo Mourão (PR) | 4 / 6 | NT | 29.52 | 1199 | 10,00 | |
Luciano Pires DOMINGUES | Curitiba (PR) | 4 / 7 | NT | 45.68 | 1192 | 8,00 | |
Cassiano Ricardo FRANCO | Foz do Iguaçu (PR) | 4 / 3 | NT | 52.96 | 1165 | 6,00 | |
4º | Joao Paulo FAGUNDES | Corbélia (PR) | 4 / 2 | NT | 53.16 | 1164 | 5,00 |
5º | Joao Victor GUSTEMAN | Cascavel (PR) | 4 / 5 | NT | 55.52 | 1146 | 4,00 |
Paradesportivo S11
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinicius Lima CARDOSO | Curitiba (PR) | 4 / 4 | NT | 37.89 | 1199 | 10,00 | |
Thiago Stela BORNIA | Londrina (PR) | 5 / 1 | NT | 41.99 | 1197 | 8,00 | |
Juan Marcelo SANTOS | São José dos Pinhais (PR) | 5 / 8 | NT | 52.13 | 1170 | 6,00 |
Paradesportivo S12
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiago TACHIBANA | Curitiba (PR) | 5 / 7 | NT | 38.22 | 1199 | 0,00 |
Paradesportivo S14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel BRUGNAGO | Campo Mourão (PR) | 5 / 3 | NT | 33.27 | 1199 | 10,00 | |
Lucas GUTIERRES | Marilândia do Sul (PR) | 6 / 2 | NT | 36.57 | 1199 | 8,00 | |
Douglas GOOLKATE | Carambeí (PR) | 5 / 4 | NT | 37.22 | 1199 | 6,00 | |
4º | Luan Flores FERREIRA | Cascavel (PR) | 5 / 6 | NT | 38.16 | 1199 | 5,00 |
5º | Adriano BRAUNE | Curitiba (PR) | 6 / 6 | NT | 41.79 | 1197 | 4,00 |
6º | Victor Hugo BRUN | Ivaiporã (PR) | 6 / 1 | NT | 54.51 | 1155 | 3,00 |
7º | Wellengton Medeiros FRANCISCO | Curitiba (PR) | 6 / 8 | NT | 55.72 | 1144 | 2,00 |
8º | Gabriel Arceno SIMEÃO | Primeiro de Maio (PR) | 6 / 7 | NT | 59.40 | 1104 | 1,00 |
9º | Yuri Agnello ONIKI | Ivaiporã (PR) | 5 / 5 | NT | 1:08.19 | 930 | 0,00 |
— | Jean Flores FERREIRA | Cascavel (PR) | 5 / 2 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Paradesportivo S3
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luan IORINORC | Campo Mourão (PR) | 2 / 1 | NT | 3:17.56 | 0 | 0,00 |
Paradesportivo S5
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isac Alves CARDOSO | Foz do Iguaçu (PR) | 2 / 7 | NT | 2:04.83 | 0 | 0,00 |
Paradesportivo S6
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Campos ARRUDA | Curitiba (PR) | 2 / 2 | NT | 49.71 | 1181 | 0,00 |
Paradesportivo S7
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheus Junio BRAMBILLA | Maringá (PR) | 2 / 4 | NT | 31.63 | 1199 | 10,00 | |
Murilo Henrique PALHARI | Maringá (PR) | 2 / 6 | NT | 1:04.07 | 1026 | 8,00 | |
Fernando Azevedo JUAI | Curitiba (PR) | 2 / 3 | NT | 1:32.13 | 195 | 6,00 | |
— | Flaviano FAGUNDES | Curitiba (PR) | 2 / 5 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Paradesportivo S8
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Pauloski MURANTE | Campo Mourão (PR) | 3 / 6 | NT | 30.98 | 1199 | 10,00 | |
Felipe De FERREIRA | Campo Mourão (PR) | 3 / 7 | NT | 32.46 | 1199 | 8,00 | |
Gustavo Gomes SILVA | Maringá (PR) | 3 / 2 | NT | 34.69 | 1199 | 6,00 | |
4º | Luiz Alaor JUNIOR | Curitiba (PR) | 3 / 8 | NT | 53.49 | 1162 | 5,00 |
5º | Gustavo Felipe FIGUEIREDO | Cascavel (PR) | 3 / 1 | NT | 1:04.21 | 1023 | 4,00 |
Paradesportivo S9
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Lima LIBERA | Cascavel (PR) | 4 / 8 | NT | 34.05 | 1199 | 10,00 | |
Nicholas Garbin RIGATTI | Cascavel (PR) | 3 / 4 | NT | 37.90 | 1199 | 8,00 | |
Jhonatan Lechenski ESTEVAM | Campo Largo (PR) | 3 / 3 | NT | 39.06 | 1198 | 6,00 | |
4º | Fernando Antonio KUBINSKI | Ponta Grossa (PR) | 3 / 5 | NT | 44.61 | 1194 | 5,00 |
5º | Lair Dias SILVA | Foz do Iguaçu (PR) | 4 / 1 | NT | 49.90 | 1181 | 4,00 |
Paradesportivo SD(S21)
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Felipe SAKAGUTIRC | Maringá (PR) | 7 / 3 | NT | 37.46 | 1199 | 23,00 | |
Eduardo Roberto PAULA | Irati (PR) | 7 / 4 | NT | 1:00.87 | 1082 | 8,00 | |
Vitor Henrique KRUPA | Campo Largo (PR) | 7 / 5 | NT | 1:16.22 | 682 | 6,00 | |
— | Maycon Cezar BONDEZAM | Primeiro de Maio (PR) | 7 / 6 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Gabriel Santos FERREIRA | Curitiba (PR) | 7 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Paradesportivo TEA(S18)
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saimon Rodrigues STANG | Curitiba (PR) | 6 / 5 | NT | 30.62 | 1199 | 10,00 | |
Pedro Henrique ALMEIDA | Londrina (PR) | 7 / 1 | NT | 36.65 | 1199 | 8,00 | |
Gustavo Vinicius LINDBECK | Curitiba (PR) | 7 / 8 | NT | 38.74 | 1199 | 6,00 | |
4º | Jonathan Marcus DREWS | Maringá (PR) | 6 / 4 | NT | 40.68 | 1198 | 5,00 |
5º | Igor Murilo FANTE | Maringá (PR) | 7 / 7 | NT | 58.44 | 1116 | 4,00 |
— | Joao Victor FERREIRA | Cascavel (PR) | 6 / 3 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |