Voltar ao calendário
Encerrada
Troféu Alexandre Viscardi (Infantil/Sênior) 2025
22 a 24 de ago. de 2025
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
64
Provas
439
Atletas
17
Clubes
Exibir
5
50m Livre
Oficial
Final Direta · Feminino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuela SABEDOTTI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 5 / 5 | 29.02 | 27.91 | 605 | 0,00 | |
Luiza Sol GOMES APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 4 | 28.68 | 28.19 | 587 | 0,00 | |
Giovana De SALES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 6 | 29.26 | 29.19 | 529 | 0,00 | |
4º | Tayla Kalluf OLIVEIRA Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 4 / 2 | 30.81 | 29.59 | 507 | 0,00 |
5º | Flavia De METZ Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 7 | NT | 29.80 | 497 | 0,00 |
6º | Maria Tahira ROCHA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 2 | 29.49 | 30.13 | 481 | 0,00 |
7º | Laura Carneiro SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 0 | 30.27 | 30.18 | 478 | 0,00 |
8º | Luiza Marchi MUXFELDT Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 1 | 30.93 | 30.74 | 453 | 0,00 |
9º | Sofia Pontes MATTIOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 5 / 9 | 30.32 | 30.92 | 445 | 0,00 |
10º | Gabriela Navarro SILVA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 0 | 31.38 | 30.98 | 442 | 0,00 |
11º | Sophie Kraemer GEREMIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 7 | 30.86 | 31.39 | 425 | 0,00 |
12º | Laura Maria ROMANELLI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 9 | 31.71 | 31.65 | 415 | 0,00 |
13º | Yasmin Sanches GHELERE APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 1 | 33.55 | 32.26 | 392 | 0,00 |
14º | Sarah Pedroso CHAIM APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 2 | 32.89 | 32.31 | 390 | 0,00 |
15º | Juliana Moreira FURTADO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 4 | 34.64 | 33.27 | 357 | 0,00 |
16º | Bianca Leticia SBARDELATTI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 7 | 33.16 | 33.34 | 355 | 0,00 |
17º | Gabriela Pascuti COSTA Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 1 / 2 | NT | 33.37 | 354 | 0,00 |
18º | Marjori Leticia OLIVEIRA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 9 | 34.56 | 34.31 | 325 | 0,00 |
19º | Gabriela Gomes SANTIS 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 2 / 1 | 36.49 | 34.63 | 316 | 0,00 |
20º | Ana Giulia AUST Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 2 | 35.70 | 34.98 | 307 | 0,00 |
21º | Izabella Denez PINHEIRO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 5 | 38.23 | 35.43 | 295 | 0,00 |
22º | Isabella Riva SIECK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 3 | 35.18 | 35.69 | 289 | 0,00 |
23º | Luisa Hoch SANTOS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 0 | 36.74 | 36.84 | 263 | 0,00 |
24º | Gabriela Fernandes GABRE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 6 | NT | 36.86 | 262 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Takemura COUTO 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 8 / 5 | 27.94 | 27.55 | 629 | 0,00 | |
Heloisa Daniele SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 8 / 2 | 28.58 | 28.65 | 559 | 0,00 | |
Sarah Emili XAVIER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 7 | 28.92 | 28.91 | 544 | 0,00 | |
4º | Estela Suplicy ALBUQUERQUE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 4 | 30.27 | 29.89 | 492 | 0,00 |
5º | Beatriz Zanatta FLIZIKOWSKI Winners (PR) | Winners (PR) | 7 / 5 | 30.34 | 30.56 | 461 | 0,00 |
6º | Larissa Araujo FELIX Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 2 | 31.24 | 30.76 | 452 | 0,00 |
7º | Isadora Mochiutti CARNEIRO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 8 / 9 | 29.92 | 31.10 | 437 | 0,00 |
8º | Alice Stein DUARTE Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 7 / 8 | 31.91 | 31.21 | 432 | 0,00 |
9º | Leticia Marques LIMA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 7 / 9 | 32.85 | 31.71 | 412 | 0,00 |
10º | Fernanda Camillo SABIM Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 5 | 33.99 | 32.39 | 387 | 0,00 |
11º | Gabriela Hilgenberg LIEVORE APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 7 / 0 | 32.83 | 32.88 | 370 | 0,00 |
12º | Julia Gabrieli OLIVEIRA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 6 / 3 | 34.58 | 33.37 | 354 | 0,00 |
13º | Julia Franca BERGER APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 4 | 33.25 | 33.62 | 346 | 0,00 |
14º | Maria Cecilia ZAMPIERI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 6 / 7 | NT | 34.65 | 316 | 0,00 |
15º | Nicole VIDEIRA Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 6 / 6 | 34.81 | 34.78 | 312 | 0,00 |
16º | Vitoria Padilha LEITE FECAM (PR) | FECAM (PR) | 6 / 1 | NT | 39.58 | 212 | 0,00 |
17º | Giovanna Devitte PIEGEL Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 6 / 2 | 48.88 | 44.34 | 150 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietra Ruschel CARVALHO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 4 | 26.66 | 26.52 | 705 | 0,00 | |
Bárbara Malacarne CAMPAGNOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 8 / 3 | 28.15 | 27.64 | 623 | 0,00 | |
Fabiana Zaleski DALLAZEM ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 8 / 6 | 28.58 | 28.36 | 576 | 0,00 | |
4º | Camila Duarte ALMEIDA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 8 / 0 | 29.33 | 29.12 | 532 | 0,00 |
5º | Julia Victoria PORTELA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 8 / 1 | 29.11 | 29.51 | 512 | 0,00 |
6º | Maria Vitória CERCAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 8 | 29.27 | 29.65 | 504 | 0,00 |
7º | Giovanna Lemos MATTIELLO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 7 / 3 | 30.58 | 30.33 | 471 | 0,00 |
8º | Beatriz Peroni PASSAFARO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 7 / 7 | 31.49 | 30.66 | 456 | 0,00 |
9º | Milena Vieira BRASIL Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 7 / 6 | 31.15 | 30.89 | 446 | 0,00 |
10º | Stella Magalhaes BIRNBAUM Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 7 / 1 | 31.72 | 35.13 | 303 | 0,00 |
11º | Livia Heloise HITO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 8 | NT | 35.82 | 286 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Luiza JESUS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 10 / 5 | 27.41 | 27.33 | 644 | 0,00 | |
Sofia Do MARTINS Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 9 / 3 | NT | 29.83 | 495 | 0,00 | |
Sofia Fonseca VENDRAMIN ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 10 / 1 | 30.81 | 30.72 | 453 | 0,00 | |
4º | Izabelly Mendonça BELLO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 10 / 7 | 30.03 | 30.74 | 453 | 0,00 |
5º | Daniela Eloy INOUE APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 10 / 0 | 31.26 | 31.98 | 402 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Lima ANDRADE APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 10 / 3 | 28.33 | 28.52 | 567 | 0,00 | |
Julia Carolina BABIUKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 10 / 6 | 28.63 | 29.02 | 538 | 0,00 | |
Isabella Neves VIANNA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 9 / 5 | 35.53 | 36.63 | 267 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luana Zeclhynski SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 4 | 27.08 | 27.40 | 639 | 0,00 | |
Analyce Nunes LUZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 2 | 29.07 | 29.48 | 513 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriela Carvalho RODRIGUES Winners (PR) | Winners (PR) | 10 / 8 | 30.97 | 30.95 | 443 | 0,00 | |
Karine Lustosa CORREA Winners (PR) | Winners (PR) | 10 / 9 | 31.85 | 31.06 | 439 | 0,00 | |
— | Aline Casas ARTIGAS Winners (PR) | Winners (PR) | 9 / 4 | 33.07 | SICKAtestado Médico | — | 0,00 |