Voltar ao calendário
Encerrada
Troféu Alexandre Viscardi (Infantil/Sênior) 2025
22 a 24 de ago. de 2025
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
64
Provas
439
Atletas
17
Clubes
Exibir
39
50m Borboleta
Oficial
Final Direta · Feminino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovana De SALES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 3 | 30.46 | 30.47 | 515 | 0,00 | |
Luiza Sol GOMES APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 6 / 2 | 32.96 | 31.18 | 480 | 0,00 | |
Manuela SABEDOTTI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 7 | 33.16 | 31.22 | 479 | 0,00 | |
4º | Tayla Kalluf OLIVEIRA Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 7 / 0 | 31.63 | 32.19 | 437 | 0,00 |
5º | Catalina Gallinger Ortiz Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 1 | NT | 33.27 | 395 | 0,00 |
6º | Sofia Pontes MATTIOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 5 / 7 | 34.50 | 33.63 | 383 | 0,00 |
7º | Lara De EZAKI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 3 / 6 | 42.01 | 33.94 | 372 | 0,00 |
8º | Julia Vitoria GUGEL Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 5 | 36.96 | 34.80 | 345 | 0,00 |
9º | Yasmin Sanches GHELERE APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 1 | 34.68 | 35.53 | 325 | 0,00 |
10º | Laura Maria ROMANELLI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 2 | 37.40 | 36.56 | 298 | 0,00 |
11º | Sarah Pedroso CHAIM APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 4 | 41.16 | 37.00 | 287 | 0,00 |
12º | Gabriela Navarro SILVA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 6 | NT | 37.92 | 267 | 0,00 |
13º | Isadora Rosa SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 2 | 42.73 | 39.40 | 238 | 0,00 |
14º | Isabella Riva SIECK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 9 | 40.75 | 40.66 | 216 | 0,00 |
15º | Ana Giulia AUST Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 5 | NT | 41.03 | 211 | 0,00 |
16º | Emanuele De VIEIRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 7 | 42.75 | 42.64 | 188 | 0,00 |
17º | Juliana Moreira FURTADO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 8 | 43.86 | 44.02 | 170 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Takemura COUTO 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 7 / 5 | 30.11 | 29.88 | 546 | 0,00 | |
Luisa De FRANCO Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 6 / 4 | 32.33 | 31.78 | 454 | 0,00 | |
Gabriela Poletti VEIGA 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 1 / 4 | NT | 31.82 | 452 | 0,00 | |
4º | Kaylane Marques FERREIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 6 / 8 | 33.23 | 33.35 | 393 | 0,00 |
5º | Isadora Mochiutti CARNEIRO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 6 / 9 | 33.38 | 33.37 | 392 | 0,00 |
6º | Beatriz Zanatta FLIZIKOWSKI Winners (PR) | Winners (PR) | 5 / 0 | 35.31 | 33.94 | 372 | 0,00 |
7º | Emily Sayuri LIMA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 6 | 32.82 | 34.12 | 367 | 0,00 |
8º | Julia Franca BERGER APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 5 | 41.43 | 39.16 | 242 | 0,00 |
9º | Julia Gabrieli OLIVEIRA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 0 | NT | 40.28 | 223 | 0,00 |
10º | Eduarda Azevedo BIRSNEEK Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 9 | 44.38 | 44.83 | 161 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marina Bulla LANARO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 4 | 29.83 | 29.58 | 563 | 0,00 | |
Pietra Ruschel CARVALHO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 2 | 30.60 | 30.18 | 530 | 0,00 | |
Bárbara Malacarne CAMPAGNOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 9 | NT | 30.93 | 492 | 0,00 | |
4º | Camila Duarte ALMEIDA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 5 | 33.64 | 31.70 | 457 | 0,00 |
5º | Maria Vitória CERCAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 9 | 32.32 | 32.71 | 416 | 0,00 |
6º | Beatriz Peroni PASSAFARO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 4 | 33.47 | 33.45 | 389 | 0,00 |
7º | Kethelyn Ribeiro RODRIGUES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 0 | 40.34 | 41.66 | 201 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Rosario OSTERNACK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 6 | 30.51 | 30.84 | 497 | 0,00 | |
Ana Luiza JESUS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 6 / 1 | 33.22 | 31.40 | 470 | 0,00 | |
Laura Da RIEKES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 6 / 3 | 32.51 | 31.45 | 468 | 0,00 | |
4º | Maria Eduarda PINHEIRO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 6 / 5 | 32.48 | 32.71 | 416 | 0,00 |
5º | Bianca Liz SKOWRONSKI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 9 | 36.26 | 36.75 | 293 | 0,00 |
6º | Daniela Eloy INOUE APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 4 | 36.51 | 37.48 | 276 | 0,00 |
7º | Anna Leticia DURAT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 8 | 38.31 | 38.05 | 264 | 0,00 |
8º | Giovana Schiestl REIS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 3 | 41.65 | 43.33 | 179 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Carolina BABIUKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 1 / 5 | NT | 31.04 | 487 | 0,00 | |
Alice Lima ANDRADE APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 7 / 1 | 30.89 | 31.31 | 475 | 0,00 | |
Ana Sofia SILVA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 4 | 45.47 | 38.01 | 265 | 0,00 | |
4º | Isabella Neves VIANNA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 1 | 43.07 | 46.14 | 148 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyce Nunes LUZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 8 | 31.41 | 32.30 | 432 | 0,00 | |
Natalia Roquini SERMIDI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 5 / 2 | 33.93 | 35.96 | 313 | 0,00 | |
Ana Rafaella SANTOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 6 | NT | 38.33 | 258 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karine Lustosa CORREA Winners (PR) | Winners (PR) | 4 / 1 | 37.91 | 37.57 | 274 | 0,00 | |
Gabriela Carvalho RODRIGUES Winners (PR) | Winners (PR) | 2 / 7 | NT | 40.26 | 223 | 0,00 |