Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
2 a 03 de set. de 2023
Colombo / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
35
Provas
224
Atletas
12
Clubes
Exibir
10
50m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Fernandes SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 6 | 27.64 | 28.16 | 409 | 0,00 | |
Bernardo Shwetz CLIVATTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 7 | 30.50 | 28.25 | 405 | 0,00 | |
Marcelo Luparia VANHAZEBROUCK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 1 | 28.90 | 28.87 | 379 | 0,00 | |
4º | Joaquim Ernesto PELLANDA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 1 | NT | 29.15 | 369 | 0,00 |
5º | Lucca Maceno ARAUJO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 6 | 31.32 | 30.44 | 324 | 0,00 |
6º | André Xavier SCHIAVON Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 8 | 33.09 | 30.69 | 316 | 0,00 |
7º | Bernardo Castellano PURKOT ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 4 | 31.02 | 30.85 | 311 | 0,00 |
8º | Vinicius Marques MACHADO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 4 | 33.96 | 31.74 | 285 | 0,00 |
9º | Riccieri Rodrigues MUZOLON ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 2 | 32.08 | 31.91 | 281 | 0,00 |
10º | Gabriel Fontolan GOMES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 3 | 34.80 | 32.26 | 272 | 0,00 |
11º | Bernardo Lopes REMPEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 4 | NT | 35.34 | 207 | 0,00 |
12º | Gustavo Lorenzo GOMES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 8 | NT | 37.03 | 180 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinícius Garcia FRAGA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 7 | NT | 26.59 | 486 | 0,00 | |
Rafael Gueiber MONTES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 8 / 6 | 26.59 | 26.62 | 484 | 0,00 | |
Miguel Faria VALLE ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 9 / 8 | 26.43 | 26.90 | 469 | 0,00 | |
4º | João Pedro PASQUAL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 5 | 27.55 | 27.07 | 460 | 0,00 |
5º | Fabrizio Bulla LANARO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 8 / 4 | 26.44 | 27.65 | 432 | 0,00 |
6º | Felipe Correa NASCIMENTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 2 | 27.98 | 27.69 | 430 | 0,00 |
7º | João Guilherme IEGER Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 4 | 27.39 | 27.96 | 418 | 0,00 |
8º | Leonardo Dolberth ALCÂNTARA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 5 | 28.55 | 28.61 | 390 | 0,00 |
9º | Victor Carraro BORGES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 2 | NT | 29.31 | 363 | 0,00 |
10º | Joao Vicente MARTINS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 5 | NT | 29.78 | 346 | 0,00 |
11º | Joao Vitor GIRELLI Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 5 / 1 | 30.92 | 30.12 | 334 | 0,00 |
12º | Diego Brasil CAROPRESO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 1 | NT | 30.14 | 333 | 0,00 |
13º | Matheus Zaleski DALLAZEM ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 8 | 30.97 | 30.16 | 333 | 0,00 |
14º | Felipe Araujo BARROS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 1 | 32.71 | 30.94 | 308 | 0,00 |
15º | Pedro Vieira MOTTA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | 30.19 | 30.96 | 308 | 0,00 |
16º | Rafael Rinaldi RUIZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 7 | 32.38 | 31.21 | 300 | 0,00 |
17º | Kauan Garcia ARAUJO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 6 | 35.10 | 31.57 | 290 | 0,00 |
18º | Eduardo Luiz FISCHER Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 5 | NT | 33.14 | 251 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Ramos MARCON Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 5 | 25.69 | 25.83 | 530 | 0,00 | |
Pedro Sachser ROCHA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 1 | 25.56 | 26.09 | 514 | 0,00 | |
Henrique Blansky HAGEBOCK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 8 | 25.64 | 26.24 | 506 | 0,00 | |
4º | Enzo Moreira SEGADAES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 1 | 26.31 | 26.72 | 479 | 0,00 |
5º | Luis Felipe FERES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 5 | 26.51 | 27.13 | 457 | 0,00 |
6º | Ricardo Gabriel NASCIMENTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 7 | 26.86 | 27.62 | 433 | 0,00 |
7º | Diego Rafael VELLOZO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 8 | 28.31 | 28.08 | 412 | 0,00 |
8º | Pedro De MACIEL CEP | CEP | 6 / 6 | 28.84 | 28.11 | 411 | 0,00 |
9º | Eduardo Luiz SARTORI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 6 / 7 | 28.89 | 28.61 | 390 | 0,00 |
10º | Felipe Maziero SANTOS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 6 / 2 | 28.87 | 28.70 | 386 | 0,00 |
11º | Pedro Ferreira MOTTA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 3 | 28.71 | 28.97 | 376 | 0,00 |
12º | Thiago Spiacci AMARAL ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 4 | NT | 29.11 | 370 | 0,00 |
13º | Lucas Yuji YAMAZATO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 3 | 31.30 | 29.48 | 356 | 0,00 |
14º | Vitor Rafael BATISTÃO Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 3 / 2 | NT | 30.17 | 332 | 0,00 |
15º | João Vitor ZANINI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 5 | 34.21 | 31.76 | 285 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caio Rocha SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 4 | 23.27 | 24.79 | 600 | 0,00 | |
Pedro Giuseppe LANARO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 6 | 25.81 | 25.64 | 542 | 0,00 | |
Augusto Monteiro RODERS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 3 | 25.80 | 25.89 | 526 | 0,00 | |
4º | Igor Rodrigues GALVÃO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 9 / 7 | 26.22 | 26.39 | 497 | 0,00 |
5º | Nicolas Mingorance MARTINS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 8 / 2 | 26.74 | 26.78 | 476 | 0,00 |
6º | Ramon Fernandes CAMPOS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 6 / 4 | 28.34 | 29.46 | 357 | 0,00 |
7º | Guilherme Matos OLIVEIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 5 | 31.13 | 29.57 | 353 | 0,00 |
8º | João Marcelo POLI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 3 / 7 | NT | 29.69 | 349 | 0,00 |
— | Daniel Osternack MARQUESObs. Avulso (Paraná) (PR) | Avulso (Paraná) (PR) | 7 / 7 | 27.99 | 29.35 | 361 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Souza TAVARES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 6 | 24.98 | 25.12 | 576 | 0,00 | |
Nicolas Mateus LIMA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 10 / 7 | 25.44 | 25.72 | 537 | 0,00 | |
Yoseph Rigoni MORAES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 9 / 4 | 25.69 | 25.97 | 521 | 0,00 | |
4º | Emanuel Gusso MAURÍCIO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 8 / 3 | 26.59 | 26.49 | 491 | 0,00 |
5º | Luiz Felipe GLIR Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 7 / 1 | 28.24 | 27.26 | 451 | 0,00 |
6º | Cauã Kerppers KREIA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 7 / 3 | 27.62 | 27.64 | 432 | 0,00 |
7º | Lucas Theotonio ANNA CEP | CEP | 5 / 3 | 29.76 | 28.41 | 398 | 0,00 |
8º | Fernando Jun OGIMA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 5 / 4 | 29.09 | 28.49 | 395 | 0,00 |
9º | Nicolas Schneider MORGADO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 5 | 29.37 | 29.36 | 361 | 0,00 |
10º | Bernardo Fontana MORAES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 2 | 30.19 | 30.16 | 333 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo Belich RIGOLINO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 2 | 24.03 | 23.85 | 673 | 0,00 | |
Rafael Henrique PASQUAL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 11 / 7 | 24.19 | 24.78 | 600 | 0,00 | |
João Pedro SCREMIN ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 10 / 4 | 24.74 | 24.82 | 597 | 0,00 | |
4º | Arthur Almeida PINHEIRO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 5 | 24.77 | 24.93 | 590 | 0,00 |
5º | Gabriel Pinterich ALMEIDA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 3 | 24.90 | 25.47 | 553 | 0,00 |
6º | Antonio Carlos SILVA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 2 | 26.06 | 25.61 | 544 | 0,00 |
7º | Vinícius Gelenski PELAIO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 2 | 24.98 | 25.67 | 540 | 0,00 |
8º | Manish Chmielewski FURLAN Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 3 | NT | 26.23 | 506 | 0,00 |
9º | Edward Da GONCALVES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 8 / 8 | 27.19 | 26.91 | 469 | 0,00 |
10º | Wilson Candido JUNIOR Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 8 / 1 | 27.08 | 27.28 | 450 | 0,00 |
11º | Gustavo Queiroz REIMANN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 6 | NT | 27.38 | 445 | 0,00 |
12º | Joao Paulo FERREIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 8 | NT | 30.95 | 308 | 0,00 |
— | Vinícius Oliveira CRUZObs. Avulso (Paraná) (PR) | Avulso (Paraná) (PR) | 11 / 6 | 23.80 | 24.68 | 608 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Ivanski SABEDOTTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 1 | 24.39 | 24.37 | 631 | 0,00 | |
Pedro Bruno MURARA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 2 / 3 | NT | 24.63 | 611 | 0,00 | |
Bruno Crestani TREVISAN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 8 | 24.50 | 25.13 | 576 | 0,00 | |
4º | Angelo De NETO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 6 / 8 | 28.92 | 28.79 | 383 | 0,00 |
— | José Roberto NETOObs. Clube Doze (SC) | Clube Doze (SC) | 11 / 5 | 23.35 | 23.49 | 705 | 0,00 |
— | Vinicius Monteiro VIEBRANTZ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 3 | 23.50 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |