Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
2 a 03 de set. de 2023
Colombo / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
35
Provas
224
Atletas
12
Clubes
Exibir
28
50m Peito
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riccieri Rodrigues MUZOLON ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 5 | 44.45 | 41.24 | 249 | 0,00 | |
Bernardo Castellano PURKOT ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 6 | NT | 46.25 | 176 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Christyan BURAK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 8 | 34.53 | 35.31 | 396 | 0,00 | |
João Guilherme IEGER Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 3 | 36.54 | 36.09 | 371 | 0,00 | |
Miguel Faria VALLE ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 6 | 37.43 | 36.50 | 359 | 0,00 | |
4º | Matheus Zaleski DALLAZEM ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 8 | 40.38 | 37.91 | 320 | 0,00 |
5º | Marcelo Correia BONFIM ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 7 | NT | 41.07 | 252 | 0,00 |
6º | Rafael Rinaldi RUIZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 3 | 44.49 | 41.30 | 248 | 0,00 |
7º | Diego Brasil CAROPRESO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 3 | NT | 43.10 | 218 | 0,00 |
8º | Kauan Garcia ARAUJO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 7 | NT | 45.93 | 180 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enzo Moreira SEGADAES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 7 | 32.78 | 32.36 | 515 | 0,00 | |
Felipe Maziero SANTOS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 7 | 38.03 | 35.65 | 385 | 0,00 | |
Severo Berger LEAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 5 | 36.36 | 36.46 | 360 | 0,00 | |
4º | Pedro Ferreira MOTTA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 2 | 37.72 | 36.87 | 348 | 0,00 |
5º | Vitor Rafael BATISTÃO Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 3 / 1 | 38.15 | 37.10 | 342 | 0,00 |
6º | João Vitor ZANINI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 4 | 40.45 | 40.51 | 262 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Pedro KIRCHGASSNER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 2 | NT | 31.84 | 541 | 0,00 | |
Caio Rocha SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 2 | NT | 37.92 | 320 | 0,00 | |
Guilherme Matos OLIVEIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 4 | NT | 47.37 | 164 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murilo Braga AMATUZZI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 2 | 32.02 | 31.35 | 567 | 0,00 | |
Yoseph Rigoni MORAES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 1 | NT | 32.97 | 487 | 0,00 | |
Felipe Barros ZAGONEL CEP | CEP | 3 / 4 | 35.44 | 36.75 | 352 | 0,00 | |
4º | Arthur Dolinski THOMASSEWSKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 1 / 5 | NT | 41.42 | 245 | 0,00 |
5º | Joao Marcos PINTO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 8 | NT | 43.84 | 207 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Pedro SCREMIN ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 3 | 31.15 | 31.53 | 557 | 0,00 | |
Wilson Candido JUNIOR Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 1 | 33.98 | 34.11 | 440 | 0,00 | |
— | Vinícius Oliveira CRUZObs. Avulso (Paraná) (PR) | Avulso (Paraná) (PR) | 2 / 6 | 51.14 | 34.00 | 444 | 0,00 |
— | Manish Chmielewski FURLAN Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 6 | 31.35 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yohan Rigoni MORAES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 5 | 29.62 | 29.49 | 681 | 0,00 | |
Antonio Ivanski SABEDOTTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 4 | 29.18 | 29.75 | 663 | 0,00 |