Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
2 a 03 de set. de 2023
Colombo / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
35
Provas
224
Atletas
12
Clubes
Exibir
16
50m Borboleta
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucca Maceno ARAUJO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 4 | 37.06 | 32.95 | 308 | 0,00 | |
Riccieri Rodrigues MUZOLON ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 7 | 45.54 | 37.64 | 207 | 0,00 | |
Vinicius Marques MACHADO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 2 | 44.69 | 39.27 | 182 | 0,00 | |
— | Gustavo Lorenzo GOMES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrizio Bulla LANARO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 3 | NT | 29.31 | 438 | 0,00 | |
Miguel Faria VALLE ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 7 | 32.04 | 31.13 | 366 | 0,00 | |
Fabio Christyan BURAK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 2 | 30.05 | 31.39 | 357 | 0,00 | |
4º | Matheus Zaleski DALLAZEM ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 8 | 36.27 | 33.31 | 298 | 0,00 |
5º | Eduardo Luiz FISCHER Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 4 | NT | 34.58 | 267 | 0,00 |
6º | Felipe Araujo BARROS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 3 | 39.29 | 35.44 | 248 | 0,00 |
7º | Diego Brasil CAROPRESO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 2 | NT | 36.07 | 235 | 0,00 |
8º | Rafael Rinaldi RUIZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 6 | 39.51 | 36.82 | 221 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Gabriel NASCIMENTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 6 | 29.33 | 30.29 | 397 | 0,00 | |
Pedro De MACIEL CEP | CEP | 4 / 8 | 30.46 | 30.55 | 387 | 0,00 | |
Eduardo Ramos MARCON Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 8 | NT | 31.54 | 352 | 0,00 | |
Henrique Blansky HAGEBOCK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 1 | 30.31 | 31.54 | 352 | 0,00 | |
5º | Lucas Yuji YAMAZATO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 5 | 38.83 | 35.35 | 250 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Rodrigues GALVÃO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 3 | 28.40 | 28.31 | 486 | 0,00 | |
Caio Rocha SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 7 | NT | 29.21 | 443 | 0,00 | |
Ramon Fernandes CAMPOS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 4 | 30.46 | 30.75 | 379 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoseph Rigoni MORAES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 4 | 28.05 | 27.65 | 522 | 0,00 | |
Nicolas Mateus LIMA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 5 | 28.12 | 29.38 | 435 | 0,00 | |
Luiz Felipe GLIR Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 3 / 6 | 31.44 | 30.25 | 399 | 0,00 | |
4º | Fernando Jun OGIMA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 3 / 1 | 32.50 | 31.47 | 354 | 0,00 |
5º | Lucas Theotonio ANNA CEP | CEP | 3 / 2 | 31.60 | 32.02 | 336 | 0,00 |
6º | Emanuel Gusso MAURÍCIO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1 / 6 | NT | 32.34 | 326 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo Belich RIGOLINO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 3 | 25.20 | 25.61 | 657 | 0,00 | |
Rafael Henrique PASQUAL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 2 | 25.77 | 26.84 | 571 | 0,00 | |
Arthur Almeida PINHEIRO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | 25.50 | 26.87 | 569 | 0,00 | |
4º | João Victor CURY Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 8 | 27.32 | 27.44 | 534 | 0,00 |
5º | Vinícius Gelenski PELAIO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 1 | 26.69 | 27.47 | 532 | 0,00 |
6º | Daniel Hostins ARAMBURU ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 3 | 30.99 | 29.58 | 426 | 0,00 |
7º | Renato Mandalozzo TEBCHERANI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 5 | 30.70 | 30.59 | 385 | 0,00 |
— | Vinícius Oliveira CRUZObs. Avulso (Paraná) (PR) | Avulso (Paraná) (PR) | 5 / 7 | 26.11 | 26.85 | 570 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Ivanski SABEDOTTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 5 | 25.18 | 25.81 | 642 | 0,00 | |
Mauricio Furtado NIWA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 5 | NT | 27.90 | 508 | 0,00 | |
Angelo De NETO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 7 | 30.19 | 30.34 | 395 | 0,00 | |
— | José Roberto NETOObs. Clube Doze (SC) | Clube Doze (SC) | 5 / 4 | 24.94 | 24.75 | 728 | 0,00 |