Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
2 a 03 de set. de 2023
Colombo / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
35
Provas
224
Atletas
12
Clubes
Exibir
20
50m Costas
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardo Lopes REMPEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 6 | NT | 41.45 | 187 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Gueiber MONTES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 1 | 31.15 | 29.59 | 514 | 0,00 | |
Vinícius Garcia FRAGA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 3 | NT | 30.55 | 467 | 0,00 | |
Joao Vicente MARTINS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 5 | NT | 35.05 | 309 | 0,00 | |
4º | Kauan Garcia ARAUJO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 2 | NT | 40.49 | 200 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Felipe FERES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 31.98 | 31.61 | 422 | 0,00 | |
Diego Rafael VELLOZO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 8 | NT | 32.06 | 404 | 0,00 | |
Thiago Spiacci AMARAL ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 5 | NT | 33.04 | 369 | 0,00 | |
4º | Felipe Fontolan GOMES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 3 | 33.54 | 33.52 | 353 | 0,00 |
5º | Eduardo Luiz SARTORI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 2 / 4 | NT | 34.47 | 325 | 0,00 |
6º | Pedro De MACIEL CEP | CEP | 3 / 8 | 37.03 | 37.42 | 254 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas De KRINSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 7 | 29.70 | 30.18 | 484 | 0,00 | |
Nicolas Mingorance MARTINS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 7 | 35.90 | 34.43 | 326 | 0,00 | |
João Marcelo POLI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 3 / 2 | 35.09 | 35.48 | 298 | 0,00 | |
— | Pedro Henrique SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 6 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Souza TAVARES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 4 | 27.70 | 28.77 | 559 | 0,00 | |
Cauê GLÜCK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 3 | NT | 28.92 | 551 | 0,00 | |
Yoseph Rigoni MORAES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 8 | 31.19 | 30.19 | 484 | 0,00 | |
4º | Lucas Theotonio ANNA CEP | CEP | 3 / 6 | 34.45 | 34.59 | 322 | 0,00 |
5º | Cauã Kerppers KREIA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 4 | NT | 35.52 | 297 | 0,00 |
6º | Nicolas Schneider MORGADO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 1 | 36.55 | 37.18 | 259 | 0,00 |
7º | Joao Marcos PINTO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 1 | NT | 42.51 | 173 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme De ZIESEMER Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 4 / 5 | 27.98 | 28.14 | 598 | 0,00 | |
Edward Da GONCALVES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 5 | 32.39 | 33.30 | 360 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Bruno MURARA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 3 | 28.42 | 28.81 | 557 | 0,00 | |
Bruno Crestani TREVISAN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 2 | 29.52 | 29.67 | 510 | 0,00 | |
— | José Roberto NETOObs. Clube Doze (SC) | Clube Doze (SC) | 2 / 7 | NT | 27.28 | 656 | 0,00 |
— | Vinicius Monteiro VIEBRANTZ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 6 | 28.51 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |