Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 1ª Região (Pré-Mirim/Petiz)
18 a 19 de mar. de 2023
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
39
Provas
165
Atletas
8
Clubes
Exibir
42
50m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · Mirim
Mirim 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Malacarne CAMPAGNOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 4 | 34.17 | 32.33 | 242 | 0,00 | |
Pedro Cabrera SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 37.63 | 37.91 | 150 | 0,00 | |
Leonardo Lauand LORENCI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 3 | 42.64 | 38.86 | 139 | 0,00 | |
4º | Ravi Osternack ERBE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 6 | 42.67 | 40.21 | 126 | 0,00 |
5º | Pedro Henrique BAPTISTELLA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 8 | NT | 42.64 | 105 | 0,00 |
6º | Pedro Zanotto SOUZA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 7 | NT | 43.44 | 99 | 0,00 |
7º | Arthur Celli SCHNEIDER Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 6 | NT | 43.46 | 99 | 0,00 |
8º | Lucas Azevedo ALANIS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 1:01.76 | 44.55 | 92 | 0,00 |
9º | Antonio Carcereri NAVARRO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 7 | 50.96 | 46.08 | 83 | 0,00 |
10º | Marco Antonio BARICHELLO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 2 | 49.56 | 48.31 | 72 | 0,00 |
11º | Miguel Proenca PEREIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 5 | NT | 50.31 | 64 | 0,00 |
12º | João Luiz FRANCESCHI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 8 | 57.45 | 50.96 | 61 | 0,00 |
13º | Rafael Nishimura RAMINA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 5 | 1:02.28 | 53.33 | 54 | 0,00 |
14º | Enzo Lucachinski VILLATORE Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 2 | NT | 57.11 | 43 | 0,00 |
15º | Wilfer Gavin FERRAZ ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 6 | NT | 1:10.44 | 23 | 0,00 |
Absoluto
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Martim Bonetti WASILEWSKI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 4 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |