Voltar ao calendário
Em breve
Competição Oficial · Tempos Homologados na World Aquatics
1º Troféu Edvaldo Valerio Silva Filho
23 a 25 de jul. de 2026
Salvador / BAPiscina Longa · 50m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
58
Provas
353
Atletas
15
Clubes
34
50m Borboleta
Balizado
Tempos homologados
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Série 1· 09:33
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Celso Antônio PIATTI Faeal/Al | Faeal/Al | 46.50 | — | — |
| 1 | Ryan Da CAVASSOLA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 40.90 | — | — |
| 2 | Heitor Da VARANDA Tocantins | Tocantins | 40.90 | — | — |
| 3 | Felipe Maciel STEFFLER Tocantins | Tocantins | 36.87 | — | — |
| 4 | Arthur Euclides NASCIMENTO Amapá | Amapá | 36.23 | — | — |
| 5 | Arthur Farias MELO Faeal/Al | Faeal/Al | 36.27 | — | — |
| 6 | Guilherme Klimkowski DORED Tocantins | Tocantins | 40.90 | — | — |
| 7 | Lucas Santos SILVA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 40.90 | — | — |
| 8 | Leonardo Colares CARVALHO Ceará | Ceará | 41.13 | — | — |
Série 2· 09:35
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Thiago Caldas SILES Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 35.44 | — | — |
| 1 | Rafael Borges PADILHA Feap/Pb | Feap/Pb | 32.68 | — | — |
| 2 | Williams Adjalan VIEIRA Faeal/Al | Faeal/Al | 31.76 | — | — |
| 3 | Bernardo Chaves SANTIAGO Ceará | Ceará | 31.07 | — | — |
| 4 | Luis Miguel MOREIRA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 30.89 | — | — |
| 5 | Joao Guilherme OLIVEIRA Faeal/Al | Faeal/Al | 31.00 | — | — |
| 6 | Caillou De PESTANA Ceará | Ceará | 31.35 | — | — |
| 7 | Carlos Vinicius MAIA Faeal/Al | Faeal/Al | 32.00 | — | — |
| 8 | Bruno Kalil SANTOS Fpda/Pi | Fpda/Pi | 33.98 | — | — |
| 9 | Artur Leite ALVES Faeal/Al | Faeal/Al | 35.44 | — | — |
Série 3· 09:36
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Carlos Eduardo BARBOSA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 30.62 | — | — |
| 1 | Joao Vitor NUNES Sergipe | Sergipe | 30.53 | — | — |
| 2 | Joao Victor SOUSA Ceará | Ceará | 30.32 | — | — |
| 3 | Bernardo José COHIM FBDA/BA | FBDA/BA | 30.01 | — | — |
| 4 | Artur Cardoso AMORIM Faeal/Al | Faeal/Al | 29.91 | — | — |
| 5 | Jose Pedro COSTA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 29.92 | — | — |
| 6 | Miguel DOVIGI Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 30.10 | — | — |
| 7 | Kadel Emanuel BARROS Fpda/Pi | Fpda/Pi | 30.47 | — | — |
| 8 | Pedro Brito BORGES Feap/Pb | Feap/Pb | 30.58 | — | — |
| 9 | Davi Paranhos GONCALVES Sergipe | Sergipe | 30.70 | — | — |
Série 4· 09:38
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Davi Arthur SILVA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 29.34 | — | — |
| 1 | Gabriel Do AMORIM DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 29.29 | — | — |
| 2 | Eduardo Rabelo (..) DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 29.12 | — | — |
| 3 | Pedro Henrique MELO Sergipe | Sergipe | 28.60 | — | — |
| 4 | Jose Francisco FILHO Fpda/Pi | Fpda/Pi | 28.54 | — | — |
| 5 | Pedro Huygens MESQUITA Ceará | Ceará | 28.56 | — | — |
| 6 | Pedro Vieira LIMA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 28.69 | — | — |
| 7 | Juliano Christiano FRANCISQUETTI Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 29.20 | — | — |
| 8 | Vitor COIMBRA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 29.31 | — | — |
| 9 | Joaquim Jose FILHO Faeal/Al | Faeal/Al | 29.44 | — | — |
Série 5· 09:39
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Heitor Sabino LUNA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 28.08 | — | — |
| 1 | Ian Aleixo ANDRIOLA Feap/Pb | Feap/Pb | 27.92 | — | — |
| 2 | Caio Silva OLIVEIRA Sergipe | Sergipe | 27.82 | — | — |
| 3 | Marcos Gabriel COSTA Amapá | Amapá | 27.64 | — | — |
| 4 | Lucas Ferreira MARQUES DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 27.50 | — | — |
| 5 | Bruno Paiva MORAIS Feap/Pb | Feap/Pb | 27.53 | — | — |
| 6 | Inácio De FERREIRA FBDA/BA | FBDA/BA | 27.68 | — | — |
| 7 | Rômulo David SILVA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 27.92 | — | — |
| 8 | Mateus Nunes SANTOS Sergipe | Sergipe | 27.96 | — | — |
| 9 | Caio Do SOUSA Ceará | Ceará | 28.43 | — | — |
Série 6· 09:41
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Antonio Henrique NASCIMENTO Faeal/Al | Faeal/Al | 27.43 | — | — |
| 1 | Fabio Santos JUNIOR Ceará | Ceará | 27.18 | — | — |
| 2 | Ranieri Carvalho FILHO Sergipe | Sergipe | 26.99 | — | — |
| 3 | Davi Coutinho GOMES PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 26.88 | — | — |
| 4 | David Nicolas WANDERLEY PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 26.87 | — | — |
| 5 | Leon Verçosa MACHADO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 26.87 | — | — |
| 6 | Joao Felipe ROCHA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 26.98 | — | — |
| 7 | Lucas Pinto SANTANA FBDA/BA | FBDA/BA | 27.14 | — | — |
| 8 | Victor Aguiar CARVALHO Sergipe | Sergipe | 27.39 | — | — |
| 9 | Elouan Dos COZIC PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 27.49 | — | — |
Série 7· 09:42
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pedro Lucas OLIVEIRA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 26.66 | — | — |
| 1 | Jose Humberto FONSECA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 26.56 | — | — |
| 2 | Pedro De MARINHO DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 26.42 | — | — |
| 3 | Yuri Alexsander MARINHO Feap/Pb | Feap/Pb | 26.17 | — | — |
| 4 | Jose Leandro BRASILEIRO Feap/Pb | Feap/Pb | 26.05 | — | — |
| 5 | Bernardo Vieira COSTA FBDA/BA | FBDA/BA | 26.10 | — | — |
| 6 | João Gabriel OLIVEIRA Feap/Pb | Feap/Pb | 26.28 | — | — |
| 7 | Rodrigo Paiva QUEIROZ Feap/Pb | Feap/Pb | 26.46 | — | — |
| 8 | Dayalo XAVIER Feap/Pb | Feap/Pb | 26.62 | — | — |
| 9 | Mateus Rodrigues ESPINDOLA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 26.69 | — | — |
Série 8· 09:44
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lucas Dias RIBEIRO DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 25.96 | — | — |
| 1 | Otavio Jorge MELO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 25.92 | — | — |
| 2 | Guilherme Silva GUEDES FBDA/BA | FBDA/BA | 25.41 | — | — |
| 3 | Eduardo Pinto PAES PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 25.10 | — | — |
| 4 | Adriano Santos LAMARCA FBDA/BA | FBDA/BA | 24.80 | — | — |
| 5 | Diego Enrique PINTO Tocantins | Tocantins | 25.03 | — | — |
| 6 | Rafael Aguiar CARVALHO Sergipe | Sergipe | 25.11 | — | — |
| 7 | Lucas De BELFORT Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | 25.65 | — | — |
| 8 | Lucas Henrique SILVA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 25.96 | — | — |
| 9 | Lucas Serra ALVES FBDA/BA | FBDA/BA | 26.03 | — | — |