Voltar ao calendário
Em breve
Competição Oficial · Tempos Homologados na World Aquatics
1º Troféu Edvaldo Valerio Silva Filho
23 a 25 de jul. de 2026
Salvador / BAPiscina Longa · 50m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
58
Provas
353
Atletas
15
Clubes
45
400m Livre
Balizado
Tempos homologados
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Série 1· 16:00
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joao Guilherme OLIVEIRA Faeal/Al | Faeal/Al | 4:54.60 | — | — |
| 3 | Amir Courbis FARES DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 4:50.32 | — | — |
| 4 | Marcos Ricardo ANDRADE DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 4:45.80 | — | — |
| 5 | Miguel Cruz SOUZA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 4:47.85 | — | — |
| 6 | Carlos Eduardo BARBOSA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 4:52.27 | — | — |
| 7 | Nycolas Kennedy MENDES Feap/Pb | Feap/Pb | 4:54.60 | — | — |
Série 2· 16:05
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pedro Etcheverria SOUZA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 4:44.27 | — | — |
| 1 | Caio De MARTINS DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 4:38.52 | — | — |
| 2 | Vinicius Gabriel MATIAS Faeal/Al | Faeal/Al | 4:36.73 | — | — |
| 3 | Anderson Santos FILHO FBDA/BA | FBDA/BA | 4:34.38 | — | — |
| 4 | Davi Coutinho GOMES PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 4:32.73 | — | — |
| 5 | Matheus Ratund OLIVEIRA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 4:33.63 | — | — |
| 6 | Joao Pedro RABELO DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 4:35.17 | — | — |
| 7 | Lucas Lima SILVA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 4:38.52 | — | — |
| 8 | Heitor Sabino LUNA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 4:40.64 | — | — |
| 9 | Osmar Henrique CAMPOS FBDA/BA | FBDA/BA | 4:45.79 | — | — |
Série 3· 16:11
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Carlos Eduardo FERNANDES Feap/Pb | Feap/Pb | 4:32.17 | — | — |
| 1 | Joao Gabriel LIMA Ceará | Ceará | 4:31.95 | — | — |
| 2 | Joao Paulo CORREIA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 4:28.72 | — | — |
| 3 | Edson Melo NETO Feap/Pb | Feap/Pb | 4:27.63 | — | — |
| 4 | Lucas Teixeira BOSCOV Ceará | Ceará | 4:23.92 | — | — |
| 5 | Jose Leandro BRASILEIRO Feap/Pb | Feap/Pb | 4:24.20 | — | — |
| 6 | William Carvalho VIEIRA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 4:28.55 | — | — |
| 7 | Bernardo Costa MEDEIROS Fan/Rn | Fan/Rn | 4:30.75 | — | — |
| 8 | Antonio Henrique NASCIMENTO Faeal/Al | Faeal/Al | 4:32.08 | — | — |
| 9 | Pedro Ramalho LACERDA FBDA/BA | FBDA/BA | 4:32.70 | — | — |
Série 4· 16:17
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nícolas Santana AZEVEDO FBDA/BA | FBDA/BA | 4:19.42 | — | — |
| 1 | Miguel Kishi SAUTCHUK DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 4:17.12 | — | — |
| 2 | Kalani Kai MINAYOSHI FBDA/BA | FBDA/BA | 4:14.61 | — | — |
| 3 | Bruno Paiva MORAIS Feap/Pb | Feap/Pb | 4:13.48 | — | — |
| 4 | Saulo Guimaraes FILHO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 4:12.59 | — | — |
| 5 | Luis Felipe OLIVEIRA Feap/Pb | Feap/Pb | 4:12.76 | — | — |
| 6 | Eduardo Maurício LIBÓRIO FBDA/BA | FBDA/BA | 4:13.82 | — | — |
| 7 | Mateus De CAL FBDA/BA | FBDA/BA | 4:14.99 | — | — |
| 8 | Eduardo Fernandes BRASILEIRO Feap/Pb | Feap/Pb | 4:17.99 | — | — |
| 9 | Luis Caua ALMEIDA Ceará | Ceará | 4:22.26 | — | — |
Série 5· 16:22
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Felipe Knowles ARAUJO Faeal/Al | Faeal/Al | 4:11.98 | — | — |
| 1 | William David BUTCHER Feap/Pb | Feap/Pb | 4:11.16 | — | — |
| 2 | Levi Oliveira DINIZ Feap/Pb | Feap/Pb | 4:09.96 | — | — |
| 3 | Eduardo Lima MUSTAFA FBDA/BA | FBDA/BA | 4:05.49 | — | — |
| 4 | Jamal Barroso SOARES FBDA/BA | FBDA/BA | 3:55.41 | — | — |
| 5 | Arthur Pazos BRITTO FBDA/BA | FBDA/BA | 4:02.91 | — | — |
| 6 | Igor Pereira SANTOS PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 4:07.83 | — | — |
| 7 | Guilherme Manzatto SCHUBACH FBDA/BA | FBDA/BA | 4:10.35 | — | — |
| 8 | Felipe Gardano ALVERNE Ceará | Ceará | 4:11.20 | — | — |
| 9 | Joao Pedro SOUZA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 4:12.07 | — | — |