Voltar ao calendário
Em breve
Competição Oficial · Tempos Homologados na World Aquatics
1º Troféu Edvaldo Valerio Silva Filho
23 a 25 de jul. de 2026
Salvador / BAPiscina Longa · 50m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
58
Provas
353
Atletas
15
Clubes
25
200m Costas
Balizado
Tempos homologados
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Série 1· 17:31
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas De BELFORT Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | NT | — | — |
| 2 | Leonardo Colares CARVALHO Ceará | Ceará | 3:05.04 | — | — |
| 3 | Juliano Christiano FRANCISQUETTI Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 3:00.10 | — | — |
| 4 | Kadel Emanuel BARROS Fpda/Pi | Fpda/Pi | 2:55.95 | — | — |
| 5 | Stanley Gabriel FERREIRA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 2:57.85 | — | — |
| 6 | Arthur Farias MELO Faeal/Al | Faeal/Al | 3:00.10 | — | — |
| 7 | Benjamim Sousa MONTEIRO Fpda/Pi | Fpda/Pi | 3:06.40 | — | — |
Série 2· 17:35
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Uriel Bruno SOUSA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 2:50.06 | — | — |
| 1 | Lucas Sousa SOARES Fpda/Pi | Fpda/Pi | 2:47.86 | — | — |
| 2 | Joaquim Jose FILHO Faeal/Al | Faeal/Al | 2:45.11 | — | — |
| 3 | Bernardo José COHIM FBDA/BA | FBDA/BA | 2:43.51 | — | — |
| 4 | Joao Vitor NUNES Sergipe | Sergipe | 2:43.07 | — | — |
| 5 | Eduardo Rabelo (..) DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 2:43.48 | — | — |
| 6 | Felipe Monteiro VERDE Ceará | Ceará | 2:44.96 | — | — |
| 7 | Lindenberg Aleksander SILVA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 2:47.42 | — | — |
| 8 | Yan Lacerda NEVES DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 2:49.75 | — | — |
| 9 | Ramon Cesar BEZERRA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 2:53.56 | — | — |
Série 3· 17:40
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Andre Stefferson SILVA Sergipe | Sergipe | 2:37.37 | — | — |
| 1 | Pedro Henrique MELO Sergipe | Sergipe | 2:34.96 | — | — |
| 2 | Gabriel Lucas DANTAS Feap/Pb | Feap/Pb | 2:31.84 | — | — |
| 3 | Mathias Vieira ARAUJO Feap/Pb | Feap/Pb | 2:29.77 | — | — |
| 4 | Matheus Torres MORINIGO Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | 2:29.45 | — | — |
| 5 | Joao Paulo CORREIA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 2:29.45 | — | — |
| 6 | Eduardo Lima MUSTAFA FBDA/BA | FBDA/BA | 2:30.53 | — | — |
| 7 | Felipe Fontan RORIZ Sergipe | Sergipe | 2:32.49 | — | — |
| 8 | Bernardo Chaves SANTIAGO Ceará | Ceará | 2:36.22 | — | — |
| 9 | Caio De MARTINS DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 2:39.97 | — | — |
Série 4· 17:44
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pedro Huygens MESQUITA Ceará | Ceará | 2:27.27 | — | — |
| 1 | Gabriel Do AMORIM DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 2:27.09 | — | — |
| 2 | Felipe Prata DIAS DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 2:24.73 | — | — |
| 3 | Vitor Emanuel MELO Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | 2:23.38 | — | — |
| 4 | Matheus Ratund OLIVEIRA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 2:21.39 | — | — |
| 5 | Mateus De CAL FBDA/BA | FBDA/BA | 2:22.21 | — | — |
| 6 | Joao Felipe ROCHA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 2:24.07 | — | — |
| 7 | Adriano Santos LAMARCA FBDA/BA | FBDA/BA | 2:24.78 | — | — |
| 8 | Rafael Cavalcanti URTIGA Feap/Pb | Feap/Pb | 2:27.27 | — | — |
| 9 | Gustavo Vinicius RAMOS Amapá | Amapá | 2:27.34 | — | — |
Série 5· 17:48
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arthur Alexandre VENEZIANI Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 2:20.33 | — | — |
| 1 | Roberto Ferreira NETO Am | Am | 2:17.12 | — | — |
| 2 | Saulo Guimaraes FILHO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 2:15.97 | — | — |
| 3 | David Nicolas WANDERLEY PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 2:15.12 | — | — |
| 4 | Felipe Gardano ALVERNE Ceará | Ceará | 2:13.54 | — | — |
| 5 | Edmir Nicacio NETO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 2:13.63 | — | — |
| 6 | Felipe Knowles ARAUJO Faeal/Al | Faeal/Al | 2:15.45 | — | — |
| 7 | William Carvalho VIEIRA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 2:16.21 | — | — |
| 8 | Marcus De MATOS PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 2:18.34 | — | — |
| 9 | Inácio De FERREIRA FBDA/BA | FBDA/BA | 2:20.69 | — | — |