Voltar ao calendário
Em breve
Competição Oficial · Tempos Homologados na World Aquatics
1º Troféu Edvaldo Valerio Silva Filho
23 a 25 de jul. de 2026
Salvador / BAPiscina Longa · 50m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
58
Provas
353
Atletas
15
Clubes
10
50m Costas
Balizado
Tempos homologados
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Série 1· 18:01
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lucas Sousa SOARES Fpda/Pi | Fpda/Pi | 50.29 | — | — |
| 4 | Bruno Kalil SANTOS Fpda/Pi | Fpda/Pi | 42.70 | — | — |
| 5 | Jose Alexandre NETO Faeal/Al | Faeal/Al | 50.29 | — | — |
Série 2· 18:04
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valter Manoel NETO Faeal/Al | Faeal/Al | 42.70 | — | — |
| 2 | Ryan Da CAVASSOLA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 42.70 | — | — |
| 3 | Raul Pedroso BEZERRA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 41.40 | — | — |
| 4 | Erick Da NUNES Faeal/Al | Faeal/Al | 40.66 | — | — |
| 5 | Adrian Berg MORAIS Fpda/Pi | Fpda/Pi | 41.40 | — | — |
| 6 | Arthur Alexandre VENEZIANI Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 42.70 | — | — |
| 7 | Luis Gustavo LOSS Tocantins | Tocantins | 42.70 | — | — |
| 8 | Heitor Da VARANDA Tocantins | Tocantins | 42.70 | — | — |
Série 3· 18:06
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arthur Farias MELO Faeal/Al | Faeal/Al | 39.26 | — | — |
| 1 | Uriel Bruno SOUSA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 37.29 | — | — |
| 2 | Lucas Raphael SILVA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 36.16 | — | — |
| 3 | Rafael Barbosa SILVA Feap/Pb | Feap/Pb | 34.55 | — | — |
| 4 | Joao Vitor NUNES Sergipe | Sergipe | 34.45 | — | — |
| 5 | Joaquim Jose FILHO Faeal/Al | Faeal/Al | 34.46 | — | — |
| 6 | Benjamim Sousa MONTEIRO Fpda/Pi | Fpda/Pi | 35.65 | — | — |
| 7 | Davi Paranhos GONCALVES Sergipe | Sergipe | 36.92 | — | — |
| 8 | Leonardo Colares CARVALHO Ceará | Ceará | 39.04 | — | — |
| 9 | Ronei Gabryel NERY Faeal/Al | Faeal/Al | 40.03 | — | — |
Série 4· 18:08
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ramon Cesar BEZERRA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 33.90 | — | — |
| 1 | Joao Luiggi MELO Faeal/Al | Faeal/Al | 33.76 | — | — |
| 2 | Kadel Emanuel BARROS Fpda/Pi | Fpda/Pi | 33.14 | — | — |
| 3 | Miguel Brayan LIMA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 32.95 | — | — |
| 4 | Bernardo Chaves SANTIAGO Ceará | Ceará | 32.57 | — | — |
| 5 | Enzo Gabriel MUNHOZ Ceará | Ceará | 32.93 | — | — |
| 6 | Dan Dos SPINOLA FBDA/BA | FBDA/BA | 33.11 | — | — |
| 7 | Bernardo José COHIM FBDA/BA | FBDA/BA | 33.38 | — | — |
| 8 | Yan Lacerda NEVES DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 33.78 | — | — |
| 9 | Lindenberg Aleksander SILVA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 34.11 | — | — |
Série 5· 18:11
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Yehia Badr FREDDI DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 32.26 | — | — |
| 1 | Pedro Da BRANT DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 31.95 | — | — |
| 2 | Felipe Fontan RORIZ Sergipe | Sergipe | 31.91 | — | — |
| 3 | Matheus Torres MORINIGO Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | 31.63 | — | — |
| 4 | Matheus Ratund OLIVEIRA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 30.99 | — | — |
| 5 | Andre Stefferson SILVA Sergipe | Sergipe | 31.30 | — | — |
| 6 | Vitor Emanuel MELO Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | 31.79 | — | — |
| 7 | Eduardo Rabelo (..) DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 31.94 | — | — |
| 8 | Caio De MARTINS DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 32.23 | — | — |
| 9 | Rômulo David SILVA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 32.33 | — | — |
Série 6· 18:13
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pedro Huygens MESQUITA Ceará | Ceará | 30.69 | — | — |
| 1 | Isaac Ribeiro SANTOS FBDA/BA | FBDA/BA | 30.16 | — | — |
| 2 | Inácio De FERREIRA FBDA/BA | FBDA/BA | 30.08 | — | — |
| 3 | Yuri Alexsander MARINHO Feap/Pb | Feap/Pb | 30.02 | — | — |
| 4 | Gustavo Vinicius RAMOS Amapá | Amapá | 29.81 | — | — |
| 5 | Mateus Nunes SANTOS Sergipe | Sergipe | 29.89 | — | — |
| 6 | Pedro Henrique MELO Sergipe | Sergipe | 30.05 | — | — |
| 7 | Gabriel Lopes CRUZ DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 30.09 | — | — |
| 8 | Bernardo Vieira COSTA FBDA/BA | FBDA/BA | 30.47 | — | — |
| 9 | Joao Paulo CORREIA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 30.84 | — | — |
Série 7· 18:15
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lucas Serra ALVES FBDA/BA | FBDA/BA | 29.58 | — | — |
| 1 | Roberto Ferreira NETO Am | Am | 29.19 | — | — |
| 2 | Gabriel Lucas DANTAS Feap/Pb | Feap/Pb | 28.91 | — | — |
| 3 | Gabriel Do AMORIM DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 28.67 | — | — |
| 4 | William Carvalho VIEIRA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 28.52 | — | — |
| 5 | Joao Felipe ROCHA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 28.66 | — | — |
| 6 | Thomas Sergio RIOS Ceará | Ceará | 28.80 | — | — |
| 7 | Victor Aguiar CARVALHO Sergipe | Sergipe | 29.10 | — | — |
| 8 | João Gabriel OLIVEIRA Feap/Pb | Feap/Pb | 29.50 | — | — |
| 9 | Jose Humberto FONSECA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 29.79 | — | — |
Série 8· 18:17
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Edmir Nicacio NETO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 28.20 | — | — |
| 1 | Leonardo Dos MOREIRA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 28.05 | — | — |
| 2 | Diego Enrique PINTO Tocantins | Tocantins | 27.95 | — | — |
| 3 | David Nicolas WANDERLEY PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 27.58 | — | — |
| 4 | Rafael Aguiar CARVALHO Sergipe | Sergipe | 27.39 | — | — |
| 5 | Adriano Santos LAMARCA FBDA/BA | FBDA/BA | 27.50 | — | — |
| 6 | Felipe Prata DIAS DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 27.71 | — | — |
| 7 | Eduardo Pinto PAES PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 27.98 | — | — |
| 8 | Jose Luiz JUNIOR FBDA/BA | FBDA/BA | 28.09 | — | — |
| 9 | Saulo Guimaraes FILHO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 28.27 | — | — |