Voltar ao calendário
Em breve
Competição Oficial · Tempos Homologados na World Aquatics
1º Troféu Edvaldo Valerio Silva Filho
23 a 25 de jul. de 2026
Salvador / BAPiscina Longa · 50m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
58
Provas
353
Atletas
15
Clubes
2
50m Livre
Balizado
Tempos homologados
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior
Série 1· 09:34
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Luis Miguel MOREIRA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 32.20 | — | — |
| 4 | Leonardo Colares CARVALHO Ceará | Ceará | 31.62 | — | — |
| 5 | Jose Alexandre NETO Faeal/Al | Faeal/Al | 32.20 | — | — |
Série 2· 09:35
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Heitor Da VARANDA Tocantins | Tocantins | 31.50 | — | — |
| 1 | Luis Gustavo LOSS Tocantins | Tocantins | 31.50 | — | — |
| 2 | Thiago Caldas SILES Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 31.32 | — | — |
| 3 | Lucas Raphael SILVA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 30.14 | — | — |
| 4 | Uriel Bruno SOUSA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 29.36 | — | — |
| 5 | Arthur Farias MELO Faeal/Al | Faeal/Al | 29.97 | — | — |
| 6 | Celso Antônio PIATTI Faeal/Al | Faeal/Al | 31.01 | — | — |
| 7 | Erick Da NUNES Faeal/Al | Faeal/Al | 31.32 | — | — |
| 8 | Guilherme Klimkowski DORED Tocantins | Tocantins | 31.50 | — | — |
| 9 | Gabriel Lopes CRUZ DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 31.50 | — | — |
Série 3· 09:37
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arthur Euclides NASCIMENTO Amapá | Amapá | 28.85 | — | — |
| 1 | Davi Vieira PASSOS Faeal/Al | Faeal/Al | 28.80 | — | — |
| 2 | Bernardo Chaves SANTIAGO Ceará | Ceará | 28.67 | — | — |
| 3 | Miguel DOVIGI Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 28.21 | — | — |
| 4 | Joao Luiggi MELO Faeal/Al | Faeal/Al | 28.12 | — | — |
| 5 | Leonardo Do CALHEIROS Faeal/Al | Faeal/Al | 28.18 | — | — |
| 6 | Joaquim Jose FILHO Faeal/Al | Faeal/Al | 28.23 | — | — |
| 7 | Adrian Berg MORAIS Fpda/Pi | Fpda/Pi | 28.80 | — | — |
| 8 | Felipe Maciel STEFFLER Tocantins | Tocantins | 28.80 | — | — |
| 9 | Benjamim Sousa MONTEIRO Fpda/Pi | Fpda/Pi | 29.01 | — | — |
Série 4· 09:38
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Juliano Christiano FRANCISQUETTI Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 27.95 | — | — |
| 1 | Enzo Gabriel MUNHOZ Ceará | Ceará | 27.84 | — | — |
| 2 | Jose Francisco FILHO Fpda/Pi | Fpda/Pi | 27.45 | — | — |
| 3 | Carlos Eduardo (..) DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 27.44 | — | — |
| 4 | Pedro Da BRANT DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 27.14 | — | — |
| 5 | Artur Cardoso AMORIM Faeal/Al | Faeal/Al | 27.34 | — | — |
| 6 | Davi Paranhos GONCALVES Sergipe | Sergipe | 27.44 | — | — |
| 7 | Joao Gabriel LIMA Ceará | Ceará | 27.80 | — | — |
| 8 | Joao Victor SOUSA Ceará | Ceará | 27.84 | — | — |
| 9 | Osmar Henrique CAMPOS FBDA/BA | FBDA/BA | 28.10 | — | — |
Série 5· 09:40
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Artur Leite ALVES Faeal/Al | Faeal/Al | 27.02 | — | — |
| 1 | Pedro Branco OLIVEIRA Sergipe | Sergipe | 26.99 | — | — |
| 2 | Jose Pedro COSTA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 26.94 | — | — |
| 3 | Fabio Santos JUNIOR Ceará | Ceará | 26.63 | — | — |
| 4 | Pedro Lucas OLIVEIRA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 26.40 | — | — |
| 5 | Gustavo Vinicius RAMOS Amapá | Amapá | 26.49 | — | — |
| 6 | Rômulo David SILVA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 26.74 | — | — |
| 7 | Lucas Lima SILVA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 26.94 | — | — |
| 8 | Pedro Brito BORGES Feap/Pb | Feap/Pb | 27.01 | — | — |
| 9 | Arthur Carvalho NUNES Fpda/Pi | Fpda/Pi | 27.10 | — | — |
Série 6· 09:41
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bernardo José COHIM FBDA/BA | FBDA/BA | 26.30 | — | — |
| 1 | Pedro Henrique MELO Sergipe | Sergipe | 26.17 | — | — |
| 2 | Marcos Gabriel COSTA Amapá | Amapá | 25.99 | — | — |
| 3 | Roberto Ferreira NETO Am | Am | 25.93 | — | — |
| 4 | Luis Felipe SILVA Amapá | Amapá | 25.89 | — | — |
| 5 | Jose Mario MENDES Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 25.90 | — | — |
| 6 | Ryan Da CAVASSOLA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 25.97 | — | — |
| 7 | Rafael Lege ZEN Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 26.10 | — | — |
| 8 | Antonio Gregorio NETO Sergipe | Sergipe | 26.26 | — | — |
| 9 | Caio Do SOUSA Ceará | Ceará | 26.32 | — | — |
Série 7· 09:43
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Heitor Sabino LUNA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 25.68 | — | — |
| 1 | Mateus Nunes SANTOS Sergipe | Sergipe | 25.46 | — | — |
| 2 | Joao Felipe ROCHA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 25.26 | — | — |
| 3 | Nícolas Santana AZEVEDO FBDA/BA | FBDA/BA | 25.20 | — | — |
| 4 | Lucas Henrique SILVA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 25.00 | — | — |
| 5 | David Nicolas WANDERLEY PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 25.12 | — | — |
| 6 | Jorge Antonio LIRA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 25.25 | — | — |
| 7 | Elouan Dos COZIC PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 25.27 | — | — |
| 8 | Davi Coutinho GOMES PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 25.47 | — | — |
| 9 | Ranieri Carvalho FILHO Sergipe | Sergipe | 25.83 | — | — |
Série 8· 09:44
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | João Gabriel OLIVEIRA Feap/Pb | Feap/Pb | 24.71 | — | — |
| 1 | Pedro De MARINHO DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 24.62 | — | — |
| 2 | Felipe Prata DIAS DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 24.55 | — | — |
| 3 | Kalani Kai MINAYOSHI FBDA/BA | FBDA/BA | 24.37 | — | — |
| 4 | Otavio Jorge MELO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 24.33 | — | — |
| 5 | Lucas Dias RIBEIRO DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 24.35 | — | — |
| 6 | Isaac Ribeiro SANTOS FBDA/BA | FBDA/BA | 24.50 | — | — |
| 7 | Yuri Alexsander MARINHO Feap/Pb | Feap/Pb | 24.56 | — | — |
| 8 | Leon Verçosa MACHADO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 24.63 | — | — |
| 9 | Mateus Rodrigues ESPINDOLA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 24.74 | — | — |
Série 9· 09:46
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jose Humberto FONSECA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 24.24 | — | — |
| 1 | Diego Enrique PINTO Tocantins | Tocantins | 24.16 | — | — |
| 2 | Edmir Nicacio NETO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 24.05 | — | — |
| 3 | Guilherme Silva GUEDES FBDA/BA | FBDA/BA | 23.61 | — | — |
| 4 | Rafael Aguiar CARVALHO Sergipe | Sergipe | 23.14 | — | — |
| 5 | Lucas Serra ALVES FBDA/BA | FBDA/BA | 23.40 | — | — |
| 6 | Jose Luiz JUNIOR FBDA/BA | FBDA/BA | 23.91 | — | — |
| 7 | Lucas Pinto SANTANA FBDA/BA | FBDA/BA | 24.07 | — | — |
| 8 | Eduardo Pinto PAES PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 24.23 | — | — |
| 9 | Bernardo Vieira COSTA FBDA/BA | FBDA/BA | 24.33 | — | — |