Voltar ao calendário
Em breve
Competição Oficial · Tempos Homologados na World Aquatics
1º Troféu Edvaldo Valerio Silva Filho
23 a 25 de jul. de 2026
Salvador / BAPiscina Longa · 50m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
58
Provas
353
Atletas
15
Clubes
23
50m Peito
Balizado
Tempos homologados
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Série 1· 16:57
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Pedro COSTA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 47.06 | — | — |
| 2 | Arthur Scariot NETO Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 41.12 | — | — |
| 3 | Arthur Nunes CARDOSO Sergipe | Sergipe | 41.12 | — | — |
| 4 | Valter Manoel NETO Faeal/Al | Faeal/Al | 40.63 | — | — |
| 5 | Luis Gustavo LOSS Tocantins | Tocantins | 41.12 | — | — |
| 6 | Guilherme Klimkowski DORED Tocantins | Tocantins | 41.12 | — | — |
| 7 | Ronei Gabryel NERY Faeal/Al | Faeal/Al | 41.68 | — | — |
Série 2· 16:59
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Erick Da NUNES Faeal/Al | Faeal/Al | 39.80 | — | — |
| 1 | Pablo Rafael SILVA Faeal/Al | Faeal/Al | 39.80 | — | — |
| 2 | Icaro Souza JALES Faeal/Al | Faeal/Al | 39.05 | — | — |
| 3 | Lucca Jardim ANDREOLI DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 38.42 | — | — |
| 4 | Alexandre Lucius PEIXOTO Faeal/Al | Faeal/Al | 38.25 | — | — |
| 5 | Celso Antônio PIATTI Faeal/Al | Faeal/Al | 38.33 | — | — |
| 6 | Arthur Euclides NASCIMENTO Amapá | Amapá | 39.03 | — | — |
| 7 | Carlos Vinicius MAIA Faeal/Al | Faeal/Al | 39.28 | — | — |
| 8 | Thiago Caldas SILES Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 39.80 | — | — |
| 9 | Joao Luiggi MELO Faeal/Al | Faeal/Al | 40.01 | — | — |
Série 3· 17:01
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jose Francisco FILHO Fpda/Pi | Fpda/Pi | 37.19 | — | — |
| 1 | Davi Scariot NETO Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 36.54 | — | — |
| 2 | Miguel Brayan LIMA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 36.22 | — | — |
| 3 | Miguel Mundim DINIZ Sergipe | Sergipe | 36.05 | — | — |
| 4 | Lindenberg Aleksander SILVA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 35.90 | — | — |
| 5 | Luis Miguel MOREIRA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 36.00 | — | — |
| 6 | Carlos Eduardo (..) DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 36.07 | — | — |
| 7 | Lucas Raphael SILVA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 36.29 | — | — |
| 8 | Mateus Rodrigues ESPINDOLA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 36.86 | — | — |
| 9 | Lucas Sousa SOARES Fpda/Pi | Fpda/Pi | 38.20 | — | — |
Série 4· 17:03
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pedro Macedo SANTOS Fan/Rn | Fan/Rn | 35.30 | — | — |
| 1 | Davi Vieira PASSOS Faeal/Al | Faeal/Al | 35.17 | — | — |
| 2 | Lucas Santos SILVA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 34.91 | — | — |
| 3 | Yehia Badr FREDDI DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 34.59 | — | — |
| 4 | Otavio Jorge MELO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 34.37 | — | — |
| 5 | Jose Humberto FONSECA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 34.45 | — | — |
| 6 | Caio Do SOUSA Ceará | Ceará | 34.65 | — | — |
| 7 | Rafael Barbosa SILVA Feap/Pb | Feap/Pb | 35.06 | — | — |
| 8 | Josias Ribeiro GOMES Sergipe | Sergipe | 35.20 | — | — |
| 9 | Gustavo Akio SANTOS FBDA/BA | FBDA/BA | 35.60 | — | — |
Série 5· 17:04
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Caio Silva OLIVEIRA Sergipe | Sergipe | 34.14 | — | — |
| 1 | Arthur Carvalho NUNES Fpda/Pi | Fpda/Pi | 33.50 | — | — |
| 2 | Rafael Borges PADILHA Feap/Pb | Feap/Pb | 33.05 | — | — |
| 3 | Artur Leite ALVES Faeal/Al | Faeal/Al | 32.40 | — | — |
| 4 | Ryu Machado MATOS Sergipe | Sergipe | 32.32 | — | — |
| 5 | Joao Pedro SOUZA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 32.34 | — | — |
| 6 | Joao Victor SOUSA Ceará | Ceará | 32.91 | — | — |
| 7 | Kadel Emanuel BARROS Fpda/Pi | Fpda/Pi | 33.46 | — | — |
| 8 | Jose Francisco BARBOSA Sergipe | Sergipe | 33.67 | — | — |
| 9 | Vitor COIMBRA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 34.21 | — | — |
Série 6· 17:06
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Guilherme Santos MARINS DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 32.13 | — | — |
| 1 | Victor Ronaldo BATAGLIN Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 31.70 | — | — |
| 2 | Isaac Ribeiro SANTOS FBDA/BA | FBDA/BA | 31.22 | — | — |
| 3 | Jose Mario MENDES Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 30.69 | — | — |
| 4 | Ian Aleixo ANDRIOLA Feap/Pb | Feap/Pb | 30.52 | — | — |
| 5 | Diego Enrique PINTO Tocantins | Tocantins | 30.60 | — | — |
| 6 | Luis Felipe SILVA Amapá | Amapá | 31.03 | — | — |
| 7 | Rodrigo Paiva QUEIROZ Feap/Pb | Feap/Pb | 31.42 | — | — |
| 8 | João Alvaro MESQUITA Ceará | Ceará | 32.02 | — | — |
| 9 | Kaua Raupp CARVALHO Sergipe | Sergipe | 32.20 | — | — |
Série 7· 17:07
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jose Luiz JUNIOR FBDA/BA | FBDA/BA | 30.30 | — | — |
| 1 | Davi Dias TEIXEIRA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 30.08 | — | — |
| 2 | Leonardo Dos MOREIRA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 29.78 | — | — |
| 3 | Lucas Pinto SANTANA FBDA/BA | FBDA/BA | 29.68 | — | — |
| 4 | Gabriel Lucas DANTAS Feap/Pb | Feap/Pb | 29.24 | — | — |
| 5 | Alann Glaydson SALES PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 29.58 | — | — |
| 6 | Dan Dos SPINOLA FBDA/BA | FBDA/BA | 29.77 | — | — |
| 7 | Guilherme Silva GUEDES FBDA/BA | FBDA/BA | 29.89 | — | — |
| 8 | Leon Verçosa MACHADO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 30.12 | — | — |
| 9 | Pedro Vieira LIMA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 30.39 | — | — |