Voltar ao calendário
Em breve
Competição Oficial · Tempos Homologados na World Aquatics
1º Troféu Edvaldo Valerio Silva Filho
23 a 25 de jul. de 2026
Salvador / BAPiscina Longa · 50m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
58
Provas
353
Atletas
15
Clubes
12
100m Livre
Balizado
Tempos homologados
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Série 1· 09:16
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Da CAVASSOLA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 1:05.60 | — | — |
| 2 | Guilherme Klimkowski DORED Tocantins | Tocantins | 1:05.60 | — | — |
| 3 | Celso Antônio PIATTI Faeal/Al | Faeal/Al | 1:05.35 | — | — |
| 4 | Guilherme Amaral ALTENKIRCH Faeal/Al | Faeal/Al | 1:04.92 | — | — |
| 5 | Benjamim Sousa MONTEIRO Fpda/Pi | Fpda/Pi | 1:05.33 | — | — |
| 6 | Luis Gustavo LOSS Tocantins | Tocantins | 1:05.60 | — | — |
| 7 | Heitor Da VARANDA Tocantins | Tocantins | 1:05.60 | — | — |
| 8 | Lucas Raphael SILVA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 1:06.45 | — | — |
Série 2· 09:19
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Thiago Caldas SILES Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 1:04.83 | — | — |
| 1 | Joao Vitor NUNES Sergipe | Sergipe | 1:04.68 | — | — |
| 2 | Caillou De PESTANA Ceará | Ceará | 1:04.47 | — | — |
| 3 | Arthur Euclides NASCIMENTO Amapá | Amapá | 1:04.08 | — | — |
| 4 | Pedro Macedo SANTOS Fan/Rn | Fan/Rn | 1:02.80 | — | — |
| 5 | Josias Ribeiro GOMES Sergipe | Sergipe | 1:03.87 | — | — |
| 6 | Carlos Vinicius MAIA Faeal/Al | Faeal/Al | 1:04.10 | — | — |
| 7 | Uriel Bruno SOUSA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 1:04.65 | — | — |
| 8 | Leonardo Do CALHEIROS Faeal/Al | Faeal/Al | 1:04.71 | — | — |
| 9 | Luis Miguel MOREIRA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 1:04.90 | — | — |
Série 3· 09:21
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bernardo Chaves SANTIAGO Ceará | Ceará | 1:02.51 | — | — |
| 1 | Miguel DOVIGI Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 1:02.33 | — | — |
| 2 | Lucas Santos SILVA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 1:01.95 | — | — |
| 3 | Aurélio Da ALVES Fpda/Pi | Fpda/Pi | 1:01.53 | — | — |
| 4 | Pedro Brito BORGES Feap/Pb | Feap/Pb | 1:00.95 | — | — |
| 5 | Enzo Gabriel MUNHOZ Ceará | Ceará | 1:01.15 | — | — |
| 6 | Joao Guilherme OLIVEIRA Faeal/Al | Faeal/Al | 1:01.75 | — | — |
| 7 | Jose Francisco FILHO Fpda/Pi | Fpda/Pi | 1:02.23 | — | — |
| 8 | Carlos Eduardo (..) DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 1:02.42 | — | — |
| 9 | Davi Arthur SILVA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 1:02.52 | — | — |
Série 4· 09:23
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Osmar Henrique CAMPOS FBDA/BA | FBDA/BA | 1:00.77 | — | — |
| 1 | Alexandre Lucius PEIXOTO Faeal/Al | Faeal/Al | 1:00.55 | — | — |
| 2 | Rômulo David SILVA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 59.83 | — | — |
| 3 | Pedro Da BRANT DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 59.43 | — | — |
| 4 | Gustavo Akio SANTOS FBDA/BA | FBDA/BA | 58.90 | — | — |
| 5 | Fabio Santos JUNIOR Ceará | Ceará | 59.11 | — | — |
| 6 | Bernardo José COHIM FBDA/BA | FBDA/BA | 59.45 | — | — |
| 7 | Davi Paranhos GONCALVES Sergipe | Sergipe | 1:00.29 | — | — |
| 8 | Pedro Branco OLIVEIRA Sergipe | Sergipe | 1:00.71 | — | — |
| 9 | Jose Pedro COSTA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 1:00.80 | — | — |
Série 5· 09:25
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lucas Lima SILVA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 58.67 | — | — |
| 1 | Caio Do SOUSA Ceará | Ceará | 58.54 | — | — |
| 2 | Antonio Gregorio NETO Sergipe | Sergipe | 58.36 | — | — |
| 3 | Pedro Lucas OLIVEIRA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 57.69 | — | — |
| 4 | Leon Verçosa MACHADO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 56.72 | — | — |
| 5 | Jorge Antonio LIRA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 57.18 | — | — |
| 6 | Pedro Henrique MELO Sergipe | Sergipe | 58.10 | — | — |
| 7 | Pedro Etcheverria SOUZA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 58.54 | — | — |
| 8 | Ranieri Carvalho FILHO Sergipe | Sergipe | 58.61 | — | — |
| 9 | Vinicius Gabriel MATIAS Faeal/Al | Faeal/Al | 58.72 | — | — |
Série 6· 09:27
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Caio De MARTINS DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 56.42 | — | — |
| 1 | Mateus Nunes SANTOS Sergipe | Sergipe | 56.14 | — | — |
| 2 | Antonio Henrique NASCIMENTO Faeal/Al | Faeal/Al | 56.07 | — | — |
| 3 | Bruno Paiva MORAIS Feap/Pb | Feap/Pb | 56.05 | — | — |
| 4 | Yuri Alexsander MARINHO Feap/Pb | Feap/Pb | 55.62 | — | — |
| 5 | Eduardo Lima MUSTAFA FBDA/BA | FBDA/BA | 55.88 | — | — |
| 6 | David Nicolas WANDERLEY PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 56.06 | — | — |
| 7 | Heitor Sabino LUNA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 56.08 | — | — |
| 8 | Lucas Henrique SILVA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 56.40 | — | — |
| 9 | Joao Pedro RABELO DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 56.71 | — | — |
Série 7· 09:29
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Luis Felipe OLIVEIRA Feap/Pb | Feap/Pb | 55.33 | — | — |
| 1 | Eduardo Maurício LIBÓRIO FBDA/BA | FBDA/BA | 54.84 | — | — |
| 2 | Isaac Ribeiro SANTOS FBDA/BA | FBDA/BA | 54.74 | — | — |
| 3 | Lucas De BELFORT Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | 54.59 | — | — |
| 4 | Joao Pedro SOUZA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 54.44 | — | — |
| 5 | Davi Coutinho GOMES PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 54.57 | — | — |
| 6 | Lucas Pinto SANTANA FBDA/BA | FBDA/BA | 54.60 | — | — |
| 7 | Jose Humberto FONSECA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 54.75 | — | — |
| 8 | Elouan Dos COZIC PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 54.97 | — | — |
| 9 | Mateus Rodrigues ESPINDOLA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 55.49 | — | — |
Série 8· 09:31
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jose Luiz JUNIOR FBDA/BA | FBDA/BA | 53.68 | — | — |
| 1 | João Gabriel OLIVEIRA Feap/Pb | Feap/Pb | 53.06 | — | — |
| 2 | Adriano Santos LAMARCA FBDA/BA | FBDA/BA | 52.95 | — | — |
| 3 | Bernardo Vieira COSTA FBDA/BA | FBDA/BA | 52.64 | — | — |
| 4 | Lucas Serra ALVES FBDA/BA | FBDA/BA | 51.36 | — | — |
| 5 | Otavio Jorge MELO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 52.50 | — | — |
| 6 | Kalani Kai MINAYOSHI FBDA/BA | FBDA/BA | 52.89 | — | — |
| 7 | Edmir Nicacio NETO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 53.01 | — | — |
| 8 | Pedro De MARINHO DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 53.57 | — | — |
| 9 | Lucas Dias RIBEIRO DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 53.93 | — | — |