Voltar ao calendário
Em breve
Competição Oficial · Tempos Homologados na World Aquatics
1º Troféu Edvaldo Valerio Silva Filho
23 a 25 de jul. de 2026
Salvador / BAPiscina Longa · 50m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
58
Provas
353
Atletas
15
Clubes
16
100m Borboleta
Balizado
Tempos homologados
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Série 1· 10:27
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Artur Cardoso AMORIM Faeal/Al | Faeal/Al | 1:25.01 | — | — |
| 3 | Guilherme Klimkowski DORED Tocantins | Tocantins | 1:25.01 | — | — |
| 4 | Arthur Nunes CARDOSO Sergipe | Sergipe | 1:17.92 | — | — |
| 5 | Gabriel Lopes CRUZ DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 1:25.01 | — | — |
| 6 | Lucas Fernando EVARINI Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 1:25.01 | — | — |
| 7 | Joaquim Jose FILHO Faeal/Al | Faeal/Al | 1:44.50 | — | — |
Série 2· 10:30
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Yuri Alexsander MARINHO Feap/Pb | Feap/Pb | 1:13.00 | — | — |
| 1 | Pablo Henrique VIRGINIA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 1:12.80 | — | — |
| 2 | Anderson Santos FILHO FBDA/BA | FBDA/BA | 1:12.09 | — | — |
| 3 | Juliano Christiano FRANCISQUETTI Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 1:11.71 | — | — |
| 4 | Carlos Eduardo BARBOSA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 1:10.06 | — | — |
| 5 | Caillou De PESTANA Ceará | Ceará | 1:11.04 | — | — |
| 6 | Joao Guilherme OLIVEIRA Faeal/Al | Faeal/Al | 1:11.94 | — | — |
| 7 | Davi Paranhos GONCALVES Sergipe | Sergipe | 1:12.62 | — | — |
| 8 | Thiago Caldas SILES Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 1:13.00 | — | — |
| 9 | Miguel DOVIGI Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 1:13.95 | — | — |
Série 3· 10:32
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Caio Do SOUSA Ceará | Ceará | 1:09.42 | — | — |
| 1 | Pedro Brito BORGES Feap/Pb | Feap/Pb | 1:09.10 | — | — |
| 2 | Eduardo Rabelo (..) DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 1:08.23 | — | — |
| 3 | Matheus Torres MORINIGO Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | 1:07.32 | — | — |
| 4 | Enzo Gabriel MUNHOZ Ceará | Ceará | 1:06.92 | — | — |
| 5 | Miguel Cruz SOUZA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 1:07.01 | — | — |
| 6 | Nycolas Kennedy MENDES Feap/Pb | Feap/Pb | 1:07.49 | — | — |
| 7 | Joao Vitor NUNES Sergipe | Sergipe | 1:08.72 | — | — |
| 8 | Pedro Ramalho LACERDA FBDA/BA | FBDA/BA | 1:09.32 | — | — |
| 9 | Guilherme De RAMIREZ Sergipe | Sergipe | 1:09.57 | — | — |
Série 4· 10:34
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Davi Arthur SILVA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 1:06.46 | — | — |
| 1 | Pedro Vieira LIMA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 1:05.88 | — | — |
| 2 | Rômulo David SILVA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 1:05.04 | — | — |
| 3 | Inácio De FERREIRA FBDA/BA | FBDA/BA | 1:04.55 | — | — |
| 4 | Pedro Huygens MESQUITA Ceará | Ceará | 1:03.10 | — | — |
| 5 | Vitor Emanuel MELO Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | 1:03.20 | — | — |
| 6 | Lucas Ferreira MARQUES DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 1:04.98 | — | — |
| 7 | Heitor Sabino LUNA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 1:05.06 | — | — |
| 8 | Ian Aleixo ANDRIOLA Feap/Pb | Feap/Pb | 1:06.26 | — | — |
| 9 | Mateus Nunes SANTOS Sergipe | Sergipe | 1:06.76 | — | — |
Série 5· 10:36
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vinicius Gabriel MATIAS Faeal/Al | Faeal/Al | 1:02.09 | — | — |
| 1 | Miguel Brayan LIMA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 1:01.66 | — | — |
| 2 | Arthur Pazos BRITTO FBDA/BA | FBDA/BA | 1:01.26 | — | — |
| 3 | Davi Coutinho GOMES PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 1:00.95 | — | — |
| 4 | Miguel Kishi SAUTCHUK DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 59.68 | — | — |
| 5 | Antonio Henrique NASCIMENTO Faeal/Al | Faeal/Al | 59.88 | — | — |
| 6 | Fabio Santos JUNIOR Ceará | Ceará | 1:00.97 | — | — |
| 7 | Pedro Lucas OLIVEIRA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 1:01.52 | — | — |
| 8 | Carlos Eduardo FERNANDES Feap/Pb | Feap/Pb | 1:01.97 | — | — |
| 9 | Marcos Gabriel COSTA Amapá | Amapá | 1:02.17 | — | — |
Série 6· 10:38
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lucas Serra ALVES FBDA/BA | FBDA/BA | 59.51 | — | — |
| 1 | João Gabriel OLIVEIRA Feap/Pb | Feap/Pb | 59.46 | — | — |
| 2 | Lucas Dias RIBEIRO DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 59.21 | — | — |
| 3 | Kalani Kai MINAYOSHI FBDA/BA | FBDA/BA | 58.94 | — | — |
| 4 | Jamal Barroso SOARES FBDA/BA | FBDA/BA | 58.82 | — | — |
| 5 | Lucas Henrique SILVA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 58.92 | — | — |
| 6 | Otavio Jorge MELO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 58.99 | — | — |
| 7 | Guilherme Silva GUEDES FBDA/BA | FBDA/BA | 59.27 | — | — |
| 8 | Bruno Paiva MORAIS Feap/Pb | Feap/Pb | 59.48 | — | — |
| 9 | Rafael Cavalcanti URTIGA Feap/Pb | Feap/Pb | 59.53 | — | — |
Série 7· 10:40
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Thomas Sergio RIOS Ceará | Ceará | 58.19 | — | — |
| 1 | Bernardo Vieira COSTA FBDA/BA | FBDA/BA | 57.42 | — | — |
| 2 | Jose Leandro BRASILEIRO Feap/Pb | Feap/Pb | 57.00 | — | — |
| 3 | Lucas De BELFORT Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | 56.40 | — | — |
| 4 | Eduardo Pinto PAES PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 55.66 | — | — |
| 5 | Adriano Santos LAMARCA FBDA/BA | FBDA/BA | 55.71 | — | — |
| 6 | Dayalo XAVIER Feap/Pb | Feap/Pb | 56.72 | — | — |
| 7 | Igor Pereira SANTOS PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 57.06 | — | — |
| 8 | Pedro De MARINHO DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 57.82 | — | — |
| 9 | Arthur Farias ARAÚJO Feap/Pb | Feap/Pb | 58.49 | — | — |