Voltar ao calendário
Em breve
XI Troféu Prof. Ricardo Barroso Lima
17 a 18 de jul. de 2026
Juazeiro do Norte / CEPiscina Curta · 25m

FCDA
Federação · Federação Cearense de Desportos Aquáticos
43
Provas
67
Atletas
4
Clubes
41
200m Livre
Balizado
Final Direta · Masculino · Absoluto
Série 1· 17:22
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Gabriel MUNHOZ BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | NT | — | — |
| 2 | Yuri Moreira OLIMPIO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | NT | — | — |
| 3 | Pedro Ailton FEITOSA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 3:08.62 | — | — |
| 4 | Ryan Kelton SANTOS BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | NT | — | — |
| 5 | Lucas Lima GOIS Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | NT | — | — |
| 6 | Miguel Angêlo ARAÚJO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | NT | — | — |
Série 2· 17:27
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Felipe MACEDO Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 2:27.24 | — | — |
| 2 | Gabriel Fernandes CORTEZ BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 2:22.97 | — | — |
| 3 | Fabio Santos JUNIOR Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 2:16.62 | — | — |
| 4 | Joao Mauricio PARRIAO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 2:18.73 | — | — |
| 5 | Davi Castro FONSECA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 2:23.48 | — | — |
| 6 | Jardel Rodrigues FIGUEIREDO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 2:36.30 | — | — |
Série 3· 17:30
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Gustavo TOMAZ Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 2:07.57 | — | — |
| 2 | Jonathan De MOTA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 2:02.81 | — | — |
| 3 | Thomas Sergio RIOS Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 1:59.33 | — | — |
| 4 | Luciano Moreira VIANA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 2:00.81 | — | — |
| 5 | Lucas Teixeira BOSCOV BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 2:04.85 | — | — |
| 6 | Lucas Gabriel ALMEIDA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 2:08.70 | — | — |