Voltar ao calendário
Encerrada
Troféu Germano Bayer (Pré-Mirim/Petiz) 2023
29 a 30 de set. de 2023
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
74
Provas
297
Atletas
15
Clubes
Exibir
42
50m Borboleta
Oficial
Final Direta · Masculino · Petiz
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Fernandes REIS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 3 | 40.11 | 35.15 | 254 | 0,00 | |
Bruno Vanzo ASSUMPÇÃO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 2 | 43.94 | 36.20 | 232 | 0,00 | |
Henrique Macedo SALOMÃO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 7 | 44.16 | 37.73 | 205 | 0,00 | |
4º | Estevão Sarmento RIBAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 8 | 45.55 | 38.35 | 195 | 0,00 |
5º | Rafael Leal KUSS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 8 | NT | 39.44 | 180 | 0,00 |
6º | Theo Henrique ROSSI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 2 | 55.34 | 42.11 | 147 | 0,00 |
7º | Carlos Eduardo ALVES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 1 | 44.38 | 42.45 | 144 | 0,00 |
8º | Felipe Levy STRAPASSON Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 7 | 55.36 | 43.06 | 138 | 0,00 |
9º | Eric Yudi MORESCHI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 6 | 55.17 | 44.87 | 122 | 0,00 |
10º | Bernardo Macedo MEDEIROS Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 4 | NT | 51.63 | 80 | 0,00 |
— | Davi Luiz CRUZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 5 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrik Alteiro GROENWOLD Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 4 | 34.61 | 32.28 | 328 | 0,00 | |
Bruno Vianna SA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 1 | NT | 34.31 | 273 | 0,00 | |
Danilo Castagna RODRIGUES Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 5 | 37.07 | 34.52 | 268 | 0,00 | |
4º | Luiz Renato LEÃO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | 40.91 | 36.62 | 224 | 0,00 |
5º | Pedro Henrique IEGER Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 4 | 49.05 | 38.76 | 189 | 0,00 |
6º | Victor Kenji YAMAGUCHI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 3 | 52.30 | 39.78 | 175 | 0,00 |
7º | Arthur Freitas SZÜCS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 5 | 49.22 | 41.08 | 159 | 0,00 |
8º | Otto Hedeke MENDES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 3 | NT | 45.00 | 121 | 0,00 |