Voltar ao calendário
Encerrada
Troféu Germano Bayer (Pré-Mirim/Petiz) 2023
29 a 30 de set. de 2023
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
74
Provas
297
Atletas
15
Clubes
Exibir
23
50m Costas
Oficial
Final Direta · Feminino · Petiz
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecília Cabrini VIEIRA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 2 | 42.86 | 38.27 | 350 | 0,00 | |
Laura Lazzarotti MATIAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 5 | NT | 38.94 | 332 | 0,00 | |
Maria Luiza ZATTAR Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 8 | NT | 41.19 | 281 | 0,00 | |
4º | Rafaela Prestes ALVES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 7 | 45.98 | 41.45 | 275 | 0,00 |
5º | Luiza De MACHADO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 1 | 50.91 | 42.21 | 261 | 0,00 |
6º | Bruna Scalise DRAPZICHINSKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 3 | NT | 43.75 | 234 | 0,00 |
7º | Rafaela Sprengel BETIM ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 4 | 57.76 | 45.21 | 212 | 0,00 |
8º | Sophie Podbevsek FERREIRA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 8 | 55.41 | 48.31 | 174 | 0,00 |
9º | Ana Clara DOMINGUES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 5 | 59.10 | 51.97 | 139 | 0,00 |
10º | Marina Pisani FERREIRA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 3 | 1:02.50 | 53.56 | 127 | 0,00 |
11º | Helena De RIBEIRO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 4 | NT | 58.75 | 96 | 0,00 |
12º | Livia Eloisa SILVA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 1 | NT | 1:04.23 | 74 | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Tahira ROCHA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 40.36 | 37.57 | 370 | 0,00 | |
Laura Carneiro SILVA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 7 | NT | 38.87 | 334 | 0,00 | |
Isabela Rossi MATTIOLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 6 | NT | 39.16 | 327 | 0,00 | |
4º | Lorena Barroso MASCARENHAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 3 | 42.73 | 40.12 | 304 | 0,00 |
5º | Julia Ribeiro MELO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 6 | NT | 41.46 | 275 | 0,00 |
6º | Geovana Gabriella SANTOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 5 | 41.60 | 41.54 | 273 | 0,00 |
7º | Julia Colaco CONCEICAO Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 2 | NT | 43.45 | 239 | 0,00 |
8º | Laura Maria ROMANELLI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 3 / 6 | 42.80 | 44.06 | 229 | 0,00 |
9º | Olivia Ruschel CARVALHO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 2 | NT | 48.85 | 168 | 0,00 |