Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
18 a 19 de mar. de 2023
Campo Mourão / PRPiscina Curta · 25m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
75
Provas
143
Atletas
4
Clubes
Exibir
46
50m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Biason SANTANA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 2 | 27.71 | 28.91 | 339 | 0,00 | |
Guilherme Stipp SILVA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 7 | 36.15 | 31.45 | 263 | 0,00 | |
Theodoro Marques SERRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 6 | 31.90 | 31.51 | 261 | 0,00 | |
4º | Luiz Otavio COSTA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 1 / 5 | 42.12 | 34.54 | 198 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo José SILVA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 5 | 25.18 | 24.98 | 525 | 0,00 | |
Wellington Fenilli LIMA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 6 | 27.67 | 27.84 | 379 | 0,00 | |
Lucas Silveira ALMEIDA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 7 | 32.98 | 30.64 | 284 | 0,00 | |
4º | Gabriel Gomes ORTIZ FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 2 | 35.97 | 35.02 | 190 | 0,00 |
5º | Rafael Quental MEIRELES APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 1 / 2 | NT | 35.30 | 186 | 0,00 |
6º | Arthur Henrique GOES APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 1 / 3 | NT | 37.07 | 160 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Batinga PONCHIELLI FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 3 | 34.42 | 31.54 | 261 | 0,00 | |
João Pedro VENÂNCIO FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 6 | 34.72 | 31.55 | 260 | 0,00 | |
Victor Hugo SANTOS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 4 | 33.51 | 32.66 | 235 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otavio Sossai ALTOÉ APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 4 | 25.16 | 25.19 | 512 | 0,00 | |
Felipe Gabriel OLIVEIRA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 4 | 29.29 | 27.79 | 381 | 0,00 | |
Adan Miguel URDANETA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 3 / 5 | 30.73 | 31.01 | 274 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joao Lucas KMITA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 4 / 7 | 28.27 | 28.40 | 357 | 0,00 | |
Kaue Guilherme CHAGAS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 5 | 34.37 | 32.37 | 241 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Franco SANTOS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 4 / 3 | 25.86 | 25.74 | 480 | 0,00 | |
Matheus Junio BRAMBILLA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 1 / 6 | NT | 31.16 | 270 | 0,00 | |
Leonardo Pauloski MURANTE FECAM (PR) | FECAM (PR) | 3 / 3 | 31.73 | 31.55 | 260 | 0,00 |