Voltar ao calendário
Em breve
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
05 de jul. de 2026
Maringá / PRPiscina Curta · 25m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
76
Provas
185
Atletas
7
Clubes
20
50m Peito
Balizado
Final Direta · Masculino · Absoluto, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18-19 anos
Série 1· 09:56
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Thalyson SILVA | Fábrica (PR) | NT | — | 0 |
| 2 | Pedro Henrique CAMPELO | APAN/Maringá (PR) | NT | — | 0 |
| 3 | Davi Salbego MAIA | APAN/Maringá (PR) | NT | — | 0 |
| 4 | Enzo Marques VINHA | APAN/Maringá (PR) | NT | — | 0 |
| 5 | Danilo Seganfredo BOSCOLO | Fábrica (PR) | NT | — | 0 |
Série 2· 09:58
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateus Salgado PRASERES | Fábrica (PR) | 1:00.21 | — | 0 |
| 2 | Henrique Meneghetti VIDAL | APAN/Maringá (PR) | 51.80 | — | 0 |
| 3 | Zac Shoji VIECILI | APAN/Maringá (PR) | 51.37 | — | 0 |
| 4 | Guilherme Amorim SILVA | Campo Mourão (PR) | 51.60 | — | 0 |
| 5 | Victor Bondezan ARAUJO | APAN/Maringá (PR) | 55.61 | — | 0 |
| 6 | Bryan Felipe MORAES | Amaracqua Natação (PR) | NT | — | 0 |
Série 3· 10:00
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Sales SILVA | Fábrica (PR) | 50.52 | — | 0 |
| 2 | Mateus Possani MARCHI | APAN/Maringá (PR) | 48.52 | — | 0 |
| 3 | Anthony Lira GORDO | Campo Mourão (PR) | 47.05 | — | 0 |
| 4 | Henry Sadao SILVA | Campo Mourão (PR) | 48.11 | — | 0 |
| 5 | Davi LOURENCO | APAN/Ponta Grossa (PR) | 50.27 | — | 0 |
| 6 | Bernardo Hashimoto VALGAS | APAN/Maringá (PR) | 51.23 | — | 0 |
Série 4· 10:02
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Vaneti MAZUTI | APAN/Maringá (PR) | 45.61 | — | 0 |
| 2 | Riad Ferreira MENDES | APAN/Ponta Grossa (PR) | 43.02 | — | 0 |
| 3 | Keirrison Leite SILVA | Campo Mourão (PR) | 40.27 | — | 0 |
| 4 | Caio Ogama CARELLA | Fábrica (PR) | 41.05 | — | 0 |
| 5 | Joao Arthur ORTIZ | APAN/Maringá (PR) | 45.48 | — | 0 |
| 6 | Carlos Eduardo EBINER | APAN/Maringá (PR) | 45.87 | — | 0 |
Série 5· 10:04
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Batista SANCHEZ | APAN/Maringá (PR) | 38.26 | — | 0 |
| 2 | Caio Garcia CAVALCANTE | APAN/Maringá (PR) | 34.35 | — | 0 |
| 3 | Eduardo Diniz SANTOS | Amaracqua Natação (PR) | 33.68 | — | 0 |
| 4 | Pietro Nabas ASSIS | APAN/Maringá (PR) | 33.97 | — | 0 |
| 5 | Eduardo Nogueira SILVA | APAN/WS (PR) | 34.76 | WDRCorte | — |
| 6 | Juan Bernardo PADUA | APAN/Maringá (PR) | 38.72 | — | 0 |
Série 6· 10:05
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davi Batista SANCHEZ | APAN/Maringá (PR) | 33.34 | — | 0 |
| 2 | Caio Pelisson BRAGA | Fábrica (PR) | 32.02 | — | 0 |
| 3 | Guilherme Kikuchi FUJII | 5º Nado (PR) | 29.13 | — | 0 |
| 4 | Rafael Franco SANTOS | Campo Mourão (PR) | 31.92 | — | 0 |
| 5 | Guilherme Stipp SILVA | Campo Mourão (PR) | 32.49 | — | 0 |
| 6 | Hammon Henrique COSTA | APAN/Maringá (PR) | 33.42 | — | 0 |