Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
17 a 18 de mai. de 2024
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
28
Provas
262
Atletas
12
Clubes
Exibir
21
50m Livre
Oficial
Final Direta · Feminino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriela Cristina FERREIRA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 2 | 28.98 | 28.53 | 566 | 0,00 | |
Maria Tahira ROCHA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 2 | 30.30 | 30.76 | 452 | 0,00 | |
Luiza Marchi MUXFELDT Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 2 | 31.73 | 30.86 | 447 | 0,00 | |
4º | Isabela Rossi MATTIOLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 7 | 33.45 | 31.59 | 417 | 0,00 |
5º | Laura Carneiro SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 1 | 33.62 | 32.28 | 391 | 0,00 |
6º | Larissa Garcia RUBBO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 4 | 33.65 | 33.09 | 363 | 0,00 |
7º | Sofia Pontes MATTIOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 4 | 36.26 | 33.13 | 361 | 0,00 |
8º | Laura Maria ROMANELLI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 5 | 32.63 | 33.14 | 361 | 0,00 |
9º | Geovana Gabriella SANTOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 7 | 34.62 | 35.64 | 290 | 0,00 |
10º | Gabriela Navarro SILVA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 3 | 36.33 | 35.72 | 288 | 0,00 |
11º | Maria Helena JUSSEN Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 3 | NT | 35.79 | 287 | 0,00 |
12º | Isadora Rosa SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 2 | 38.18 | 37.41 | 251 | 0,00 |
13º | Juliana Moreira FURTADO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 7 | 38.21 | 37.83 | 243 | 0,00 |
14º | Sarah Fontoura BARROS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 5 | 41.25 | 38.57 | 229 | 0,00 |
15º | Isabella Riva SIECK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 8 | 39.42 | 39.59 | 212 | 0,00 |
— | Marjori Leticia OLIVEIRA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 1 | 35.29 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariana Domingues STOBERL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 1 | 29.09 | 29.08 | 535 | 0,00 | |
Giovana De PROSDÓCIMO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 5 | 30.58 | 30.62 | 458 | 0,00 | |
Beatriz Zanatta FLIZIKOWSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 3 | 31.16 | 31.50 | 421 | 0,00 | |
4º | Isabella Fantin ANDRADE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 3 | 32.70 | 32.41 | 386 | 0,00 |
5º | Larissa Araujo FELIX Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 8 | 33.64 | 33.09 | 363 | 0,00 |
6º | Antonia Adam FRACARO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 5 | 33.69 | 33.55 | 348 | 0,00 |
7º | Kaylane Marques FERREIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 2 | 34.55 | 34.62 | 317 | 0,00 |
8º | Julia Franca BERGER APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 8 | 35.62 | 35.40 | 296 | 0,00 |
9º | Brenda Gabriele CARVALHO APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 1 | 38.78 | 37.11 | 257 | 0,00 |
10º | Maria Clara COMINATO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 2 | NT | 37.51 | 249 | 0,00 |
11º | Bianca Zanchetta SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1 / 4 | 39.64 | 39.65 | 211 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietra Ruschel CARVALHO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 4 | 27.34 | 27.98 | 600 | 0,00 | |
Bárbara Malacarne CAMPAGNOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 5 | 30.18 | 29.55 | 510 | 0,00 | |
Camila Duarte ALMEIDA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 6 / 6 | 30.26 | 30.06 | 484 | 0,00 | |
4º | Júlia Reus NOVAKOSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 7 | 30.31 | 30.38 | 469 | 0,00 |
5º | Pietra Vitoria PACZROWSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 1 | 30.36 | 30.55 | 461 | 0,00 |
6º | Isadora MULLER ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 4 | 32.35 | 31.14 | 435 | 0,00 |
7º | Stella Magalhaes BIRNBAUM Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 6 | 32.89 | 32.09 | 398 | 0,00 |
8º | Kethelyn Ribeiro RODRIGUES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 7 | 31.73 | 32.42 | 386 | 0,00 |
— | Maria Vitória CERCAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 3 | 30.25 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Laura Rodrigues RUSCHEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 8 | 29.25 | WDRCorte | — | 0,00 |
— | Milena Vieira BRASIL Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 5 / 1 | 32.05 | WDRCorte | — | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Luiza JESUS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 7 / 6 | 28.87 | 28.94 | 542 | 0,00 | |
Rafaela Yolanda FERREIRA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 4 | 29.39 | 29.23 | 526 | 0,00 | |
Anna Leticia DURAT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 4 | 30.43 | 30.51 | 463 | 0,00 | |
4º | Izabelly Mendonça BELLO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 6 | 31.20 | 31.00 | 441 | 0,00 |
5º | Sofia Fonseca VENDRAMIN ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 2 | 33.06 | 31.84 | 407 | 0,00 |
6º | Izabella Martins ULANOSKI APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1 / 6 | NT | 36.99 | 260 | 0,00 |
7º | Giovana Schiestl REIS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 6 | 36.71 | 39.32 | 216 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathalia Lourenco OSORIO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 3 | 28.10 | 28.68 | 557 | 0,00 | |
Julia Carolina BABIUKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 7 / 7 | 29.00 | 28.74 | 554 | 0,00 | |
Carolina Kalil REDA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 5 / 8 | 32.08 | 32.78 | 373 | 0,00 | |
4º | Isabella Neves VIANNA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 5 | 36.32 | 36.00 | 282 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luana Zeclhynski SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 7 / 5 | 27.83 | 28.42 | 573 | 0,00 | |
Kaylaine Sofia BUENO Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 3 / 3 | 33.75 | 33.81 | 340 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Flavia BRAZ Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 6 / 8 | 30.42 | 30.51 | 463 | 0,00 | |
Heloisa Fernanda PINTO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 6 | 34.01 | 33.09 | 363 | 0,00 |