Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 1ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
6 a 08 de mar. de 2026
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
84
Provas
559
Atletas
13
Clubes
Exibir
30
50m Borboleta
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Henrique RAMPAZZO | Curitibano (PR) | 6 / 7 | 33.13 | 31.05 | 368 | 0,00 | |
Arthur Ianck LIMA | DKM Sports (PR) | 5 / 4 | 35.89 | 31.43 | 355 | 0,00 | |
João Duarte ALMEIDA | ATN Curitiba (PR) | 6 / 6 | 32.37 | 33.98 | 281 | 0,00 | |
4º | Pedro Zanotto SOUZA | DKM Sports (PR) | 6 / 8 | 34.26 | 34.37 | 272 | 0,00 |
5º | Andre Luis BRENDA | DKM Sports (PR) | 5 / 5 | 37.68 | 34.52 | 268 | 0,00 |
6º | Miguel Proenca PEREIRA | Morgenau (PR) | 5 / 6 | 40.79 | 37.30 | 212 | 0,00 |
7º | Leonardo Beduschi SANTOS | Curitibano (PR) | 5 / 2 | 46.43 | 38.30 | 196 | 0,00 |
8º | Murilo Luck BORGES | Fábrica (PR) | 4 / 6 | NT | 43.29 | 136 | 0,00 |
9º | Nikolas Oliva MELO | Fábrica (PR) | 4 / 2 | NT | 46.75 | 108 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Xavier JARDIM | Curitibano (PR) | 2 / 6 | NT | 29.34 | 437 | 0,00 | |
Rafael Leal KUSS | ATN Curitiba (PR) | 4 / 8 | NT | 30.62 | 384 | 0,00 | |
Miguel Fernandes REIS | Curitibano (PR) | 6 / 2 | 32.95 | 30.66 | 383 | 0,00 | |
4º | Pedro Vinicius ZONTA | ATN Curitiba (PR) | 1 / 2 | NT | 31.72 | 346 | 0,00 |
5º | Leonardo Bernardi IURK | APAN/WS (PR) | 5 / 3 | 37.88 | 33.81 | 285 | 0,00 |
6º | Ehab Moayad ABDALLAH | Círculo Militar (PR) | 3 / 4 | NT | 34.46 | 269 | 0,00 |
7º | Pedro Arai JUNKES | Fábrica (PR) | 4 / 1 | NT | 34.56 | 267 | 0,00 |
8º | Riad Ferreira MENDES | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 4 | NT | 35.50 | 246 | 0,00 |
9º | Johan Dias FERNANDES | Santa Mônica (PR) | 2 / 8 | NT | 36.24 | 232 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo FEGERT | APAN/Ponta Grossa (PR) | 8 / 3 | 26.08 | 25.73 | 648 | 0,00 | |
Felipe Araujo BARROS | ATN Curitiba (PR) | 6 / 5 | 30.45 | 28.93 | 456 | 0,00 | |
Diego Brasil CAROPRESO | Santa Mônica (PR) | 2 / 2 | NT | 29.75 | 419 | 0,00 | |
4º | Vitor Bazzi VAZ | ATN Curitiba (PR) | 3 / 2 | NT | 33.60 | 291 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Lobo MUSSOI | DKM Sports (PR) | 7 / 4 | 27.93 | 26.50 | 593 | 0,00 | |
Vitor Ferreira RAIS | Fábrica (PR) | 7 / 7 | 29.14 | 27.95 | 505 | 0,00 | |
Nathan Torres OLIVEIRA | Santa Mônica (PR) | 7 / 2 | 28.58 | 28.08 | 498 | 0,00 | |
4º | Victor Benetti WEBBER | DKM Sports (PR) | 8 / 7 | 27.70 | 28.29 | 487 | 0,00 |
5º | Henrique Blansky HAGEBOCK | Santa Mônica (PR) | 7 / 6 | 28.54 | 29.08 | 449 | 0,00 |
6º | Vinicius Santana SILVA | ATN Curitiba (PR) | 4 / 7 | NT | 30.63 | 384 | 0,00 |
7º | Fabricio Nonato DAMASCENO | Santa Mônica (PR) | 5 / 8 | NT | 31.30 | 360 | 0,00 |
8º | Claudinei De NETO | APAN/WS (PR) | 2 / 7 | NT | 31.86 | 341 | 0,00 |
— | Pedro De MACIEL | DKM Sports (PR) | 8 / 2 | 27.42 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Augusto VAZ | Santa Mônica (PR) | 4 / 5 | NT | 27.36 | 539 | 0,00 | |
Mateus De REGINALDA | APAN/WS (PR) | 2 / 3 | NT | 28.76 | 464 | 0,00 | |
Enzo Xavier TEIXEIRA | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 3 | 30.72 | 29.55 | 428 | 0,00 | |
4º | Guilherme Goncalves PLOCHARSKI | DKM Sports (PR) | 6 / 4 | 30.39 | 30.07 | 406 | 0,00 |
5º | Augusto TRAMONTIN | APAN/Ponta Grossa (PR) | 1 / 6 | NT | 30.78 | 378 | 0,00 |
6º | Davi Lemes LUIS | Morgenau (PR) | 5 / 1 | NT | 33.26 | 300 | 0,00 |
7º | Arthur Capoia SOARES | Morgenau (PR) | 5 / 7 | NT | 33.43 | 295 | 0,00 |
8º | Lucca Diedrichs SANTOS | Santa Mônica (PR) | 2 / 5 | NT | 37.06 | 216 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhon Caleb SANTOS | Curitibano (PR) | 8 / 6 | 26.33 | 26.60 | 586 | 0,00 | |
Lucca Maceno ARAUJO | Santa Mônica (PR) | 7 / 3 | 28.37 | 26.97 | 563 | 0,00 | |
Eduardo Santos POLI | Equipe Nadar (PR) | 8 / 8 | 27.90 | 28.66 | 469 | 0,00 | |
4º | Joao Victor DALLASTRA | Santa Mônica (PR) | 4 / 4 | NT | 29.45 | 432 | 0,00 |
5º | Felipe Correia FONTOURA | Curitibano (PR) | 2 / 1 | NT | 30.08 | 405 | 0,00 |
6º | Eduardo Kozera CHIARATO | Morgenau (PR) | 7 / 8 | 30.23 | 30.15 | 402 | 0,00 |
7º | Joao Gabriel CAMARGO | Santa Mônica (PR) | 6 / 1 | 33.42 | 30.33 | 395 | 0,00 |
8º | Gabriel Galarda CRUZ | Morgenau (PR) | 1 / 5 | NT | 31.25 | 361 | 0,00 |
9º | Bruno Gabriel BUSKI | Morgenau (PR) | 3 / 1 | NT | 32.60 | 318 | 0,00 |
10º | Joao Vitor GOMES | ATN Curitiba (PR) | 1 / 4 | NT | 41.15 | 158 | 0,00 |
— | Guilherme GOLIN | Fábrica (PR) | 3 / 8 | NT | WDRCorte | — | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Henrique PASQUAL | DKM Sports (PR) | 3 / 6 | NT | 24.89 | 716 | 0,00 | |
Vinícius Gelenski PELAIO | DKM Sports (PR) | 8 / 4 | 25.63 | 25.89 | 636 | 0,00 | |
João Victor ARAUJO | DKM Sports (PR) | 8 / 5 | 26.08 | 26.16 | 616 | 0,00 | |
4º | Pedro Henrique ARAUJO | DKM Sports (PR) | 7 / 5 | 28.17 | 27.12 | 553 | 0,00 |
5º | Mauricio Furtado NIWA | DKM Sports (PR) | 3 / 7 | NT | 27.81 | 513 | 0,00 |
6º | Lucas Garcia FRAGA | DKM Sports (PR) | 4 / 3 | NT | 28.02 | 502 | 0,00 |
7º | Angelo De NETO | DKM Sports (PR) | 3 / 5 | NT | 28.33 | 485 | 0,00 |
8º | Leonardo Carvalho RODRIGUES | DKM Sports (PR) | 1 / 3 | NT | 30.59 | 385 | 0,00 |
9º | Gustavo CAMPESI | DKM Sports (PR) | 7 / 1 | 29.89 | 31.37 | 357 | 0,00 |
10º | Guilherme Ramina MONTIBELLER | Fábrica (PR) | 3 / 3 | NT | 33.62 | 290 | 0,00 |
— | Kedny Lustosa CORREA | DKM Sports (PR) | 8 / 1 | 27.89 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |