Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 1ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
6 a 08 de mar. de 2026
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
84
Provas
559
Atletas
13
Clubes
Exibir
29
50m Borboleta
Oficial
Final Direta · Feminino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marina Paes SCHEMIKO | Santa Mônica (PR) | 4 / 8 | 34.66 | 33.78 | 378 | 0,00 | |
Joana Asinelli CASAGRANDE | Curitibano (PR) | 4 / 1 | 34.30 | 35.00 | 340 | 0,00 | |
Natalia Oliani JULIAO | Fábrica (PR) | 3 / 8 | NT | 36.69 | 295 | 0,00 | |
4º | Marina Gusso DVULHATKA | Morgenau (PR) | 1 / 1 | NT | 39.92 | 229 | 0,00 |
5º | Isabella De PARANHOS | Santa Mônica (PR) | 3 / 6 | 43.82 | 40.64 | 217 | 0,00 |
— | Beatriz Da VIEIRA | Fábrica (PR) | 4 / 2 | 32.99 | WDRCorte | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina Tallão BENKE | Curitibano (PR) | 1 / 7 | NT | 31.71 | 457 | 0,00 | |
Luana Siqueira LOPES | Fábrica (PR) | 4 / 7 | 33.51 | 32.47 | 425 | 0,00 | |
Sophie Podbevsek FERREIRA | APAN/WS (PR) | 2 / 1 | NT | 34.76 | 347 | 0,00 | |
4º | Maria Eduarda MATTOS | Morgenau (PR) | 2 / 5 | NT | 41.51 | 203 | 0,00 |
5º | Gabriele Fatima ROSARIO | Fábrica (PR) | 3 / 3 | 41.10 | 43.23 | 180 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietra Ruschel CARVALHO | Curitibano (PR) | 1 / 6 | NT | 29.85 | 548 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Da RIEKES | APAN/WS (PR) | 4 / 4 | 31.48 | 30.79 | 499 | 0,00 | |
Alice Lima ANDRADE | APAN/WS (PR) | 1 / 5 | NT | 31.60 | 462 | 0,00 | |
Julia Carolina BABIUKI | DKM Sports (PR) | 4 / 5 | 31.57 | 32.95 | 407 | 0,00 | |
4º | Giovana Schiestl REIS | APAN/WS (PR) | 3 / 2 | 44.06 | 42.02 | 196 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lara De EZAKI | Equipe Nadar (PR) | 2 / 6 | NT | 32.51 | 424 | 0,00 | |
Julia Ribeiro MELO | Fábrica (PR) | 1 / 3 | NT | 34.30 | 361 | 0,00 | |
Sofia Pontes MATTIOLI | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 4 | 35.75 | 34.54 | 353 | 0,00 | |
4º | Laura Maria ROMANELLI | Círculo Militar (PR) | 2 / 4 | NT | 35.00 | 340 | 0,00 |
5º | Emanuele De VIEIRA | Fábrica (PR) | 3 / 7 | 46.16 | 40.50 | 219 | 0,00 |
6º | Gabriela Fernandes GABRE | Fábrica (PR) | 2 / 2 | NT | 42.07 | 195 | 0,00 |
7º | Julia Maria KREUSCH | Morgenau (PR) | 3 / 1 | NT | 57.05 | 78 | 0,00 |
— | Rafaelle Matos SOUZA | Santa Mônica (PR) | 2 / 3 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emily Sayuri LIMA | Santa Mônica (PR) | 1 / 4 | NT | 33.77 | 378 | 0,00 | |
Beatriz Zanatta FLIZIKOWSKI | DKM Sports (PR) | 4 / 3 | 32.87 | 33.82 | 376 | 0,00 | |
Kaylane Marques FERREIRA | Morgenau (PR) | 4 / 6 | 32.93 | 33.85 | 375 | 0,00 | |
4º | Julia Franca BERGER | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 5 | 38.81 | 40.09 | 226 | 0,00 |
— | Helena Louise PAUBEL | Círculo Militar (PR) | 2 / 7 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allana Poloni SERRAGIOLI | DKM Sports (PR) | 2 / 8 | NT | 36.88 | 290 | 0,00 | |
Gabriela Carvalho RODRIGUES | DKM Sports (PR) | 1 / 2 | NT | 38.03 | 265 | 0,00 |