Voltar ao calendário
Encerrada
Troféu Germano Bayer (Mirim/Petiz) 2025
11 a 12 de out. de 2025
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
72
Provas
370
Atletas
18
Clubes
Exibir
12
50m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · Petiz
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Reis MONTEIRO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 7 | 33.67 | 30.74 | 314 | 0,00 | |
Arthur Poletto ABRAHAO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 6 | 33.06 | 30.74 | 314 | 0,00 | |
Enrico Hallage BIANCHINI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 4 | 30.96 | 30.85 | 311 | 0,00 | |
4º | Pedro Bischof ROGOSKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 3 | 31.94 | 31.79 | 284 | 0,00 |
5º | Lorenzo De MORAES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 31.68 | 31.90 | 281 | 0,00 |
6º | Henrique Kloeckner FERACIN Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 2 | NT | 33.10 | 252 | 0,00 |
7º | Alexandre Prestes ALVES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 2 | 33.14 | 33.41 | 245 | 0,00 |
8º | Antonio Rafael PADIAL APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 4 | 34.37 | 33.86 | 235 | 0,00 |
9º | Bernardo Moreira PASQUAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 5 | 35.47 | 33.92 | 234 | 0,00 |
10º | Luigi Antoniuk PAGANINI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 9 | 34.29 | 33.95 | 233 | 0,00 |
11º | Joao Gabriel CABRAL APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 1 | 34.11 | 34.10 | 230 | 0,00 |
12º | Bruno De SOUZA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 4 | 39.06 | 34.11 | 230 | 0,00 |
13º | João Pedro PAULA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 0 | 34.22 | 34.22 | 228 | 0,00 |
14º | Karim Maruan JABER Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 9 | NT | 34.25 | 227 | 0,00 |
15º | Caetano Metzger LOPES Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 3 / 8 | 37.79 | 34.35 | 225 | 0,00 |
16º | Francisco Vianna ALMEIDA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 9 | 38.92 | 35.31 | 207 | 0,00 |
17º | Theo Jose LUDWIG Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 1 | 36.95 | 35.34 | 207 | 0,00 |
18º | Otavio Andrade GUARIDO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 3 | 35.74 | 35.77 | 199 | 0,00 |
19º | Mathias Bernardo NHAIA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 8 | 34.18 | 36.02 | 195 | 0,00 |
20º | Leonardo Voltarelli SOUZA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 5 | 40.56 | 36.19 | 192 | 0,00 |
21º | Lucas Magalhaes DABUL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | 36.37 | 36.20 | 192 | 0,00 |
22º | Francisco Morais SHIBATA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 3 | NT | 36.39 | 189 | 0,00 |
23º | Pedro MARINI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 2 | 36.42 | 36.43 | 189 | 0,00 |
24º | Victor Hugo SANTOS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 7 | 36.80 | 36.60 | 186 | 0,00 |
25º | Gabriel Ryan ROSA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 5 | NT | 37.31 | 176 | 0,00 |
26º | Bento Metzger LOPES Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 2 / 3 | 42.28 | 37.50 | 173 | 0,00 |
27º | Joao Pedro ARAUJO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 0 | 37.96 | 38.89 | 155 | 0,00 |
28º | Felipe Traci RODRIGUES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 2 | 42.86 | 41.80 | 125 | 0,00 |
29º | Murilo Harada OTERO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 0 | NT | 42.06 | 122 | 0,00 |
30º | Vitor Riam LIMA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 4 | NT | 42.74 | 117 | 0,00 |
31º | Bruno Antunes LUZZI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 7 | 44.90 | 43.92 | 107 | 0,00 |
32º | Gabriel Amaral GOUVEA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 6 | 42.68 | 43.94 | 107 | 0,00 |
33º | Guilherme Bufalari DIAS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 7 | NT | 44.11 | 106 | 0,00 |
34º | Vicente Cosendei PAIXAO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 8 | NT | 49.34 | 76 | 0,00 |
— | Guilherme Afonso FOWLER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Benjamin Garcez SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 6 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Samuel De FERMINOObs. Avulso (Paraná) (PR) | Avulso (Paraná) (PR) | 1 / 8 | NT | 35.93 | 197 | 0,00 |
— | Kaleo Bruno OLIVEIRA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Henrique RAMPAZZO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 5 | 29.07 | 28.31 | 402 | 0,00 | |
Pedro Henrique BAPTISTELLA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 4 | 28.54 | 28.71 | 386 | 0,00 | |
Arthur Ianck LIMA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 3 | 30.34 | 29.59 | 352 | 0,00 | |
4º | Lucas Emanuel RECH Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 5 / 7 | NT | 30.00 | 338 | 0,00 |
5º | Pedro Cabrera SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 6 | 31.20 | 30.44 | 324 | 0,00 |
6º | Pedro Zanotto SOUZA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 2 | 31.80 | 31.42 | 294 | 0,00 |
7º | Hugo Pierry SILVA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 5 / 1 | NT | 32.13 | 275 | 0,00 |
8º | Andre Luis BRENDA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 1 | 33.25 | 32.40 | 268 | 0,00 |
9º | João Duarte ALMEIDA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 7 / 7 | 32.17 | 32.57 | 264 | 0,00 |
10º | Bernardo Oliveira SILVA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 6 / 7 | 35.60 | 32.59 | 264 | 0,00 |
11º | Leonardo Lauand LORENCI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 2 | NT | 32.61 | 263 | 0,00 |
12º | Matheus Rodrigues BORTOLUZZI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 8 | 33.52 | 32.65 | 262 | 0,00 |
13º | Davi Lima DEFERT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 0 | 33.54 | 33.11 | 251 | 0,00 |
14º | Gustavo Barrionuevo COSTA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 6 / 4 | 34.09 | 33.41 | 245 | 0,00 |
15º | Gabriel Da SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 3 | 34.68 | 34.34 | 225 | 0,00 |
16º | Antonio Carcereri NAVARRO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 5 | 34.56 | 34.50 | 222 | 0,00 |
17º | Theo Ribeiro MELO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 6 | 35.15 | 34.95 | 214 | 0,00 |
18º | Marlon Antonio JUNIOR Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 6 / 1 | 36.13 | 35.08 | 211 | 0,00 |
19º | Lucas Nonose KITAHARA 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 5 / 6 | NT | 35.39 | 206 | 0,00 |
20º | Bernardo Borges PIEKARZIEVICZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 2 | 35.60 | 35.46 | 205 | 0,00 |
21º | Vicente Vialle ZANCHI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 0 | 37.94 | 37.35 | 175 | 0,00 |
22º | Carlos Henrique ARAÚJO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 8 | 37.39 | 37.39 | 174 | 0,00 |
23º | Leonardo Beduschi SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 9 | 38.58 | 38.66 | 158 | 0,00 |
24º | Bernardo Fischer ARAUJO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 4 | 40.78 | 40.53 | 137 | 0,00 |
25º | Giovani Antunes LIMA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 5 | 41.47 | 40.60 | 136 | 0,00 |
— | Pyetro Sartori SILVAObs. ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (SC) | 5 / 8 | 28.51 | 28.70 | 386 | 0,00 |
— | Murilo Luck BORGESObs. Avulso (Paraná) (PR) | Avulso (Paraná) (PR) | 5 / 0 | 38.09 | 37.08 | 179 | 0,00 |
— | Cleverson Cardoso MORAES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 9 | 33.91 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Pietro Lombardo FREITAS Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 5 / 3 | NT | SICKAtestado Médico | — | 0,00 |