Voltar ao calendário
Encerrada
Troféu Germano Bayer (Mirim/Petiz) 2025
11 a 12 de out. de 2025
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
72
Provas
370
Atletas
18
Clubes
Exibir
42
50m Costas
Oficial
Final Direta · Masculino · Petiz
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo De ORMENO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 4 | 36.16 | 35.52 | 291 | 0,00 | |
Rafael De CAVALCANTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 5 | 37.84 | 36.81 | 261 | 0,00 | |
Antonio Rafael PADIAL APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 7 | 41.08 | 37.86 | 240 | 0,00 | |
4º | Lorenzo De MORAES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | 38.19 | 38.86 | 222 | 0,00 |
5º | Luigi Antoniuk PAGANINI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 3 | 38.11 | 38.94 | 221 | 0,00 |
6º | Gustavo Hilgenberg LIEVORE APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 2 | 40.08 | 39.42 | 213 | 0,00 |
7º | Victor Hugo SANTOS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 0 | 42.76 | 41.15 | 187 | 0,00 |
8º | Karim Maruan JABER Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 0 | NT | 41.59 | 181 | 0,00 |
9º | Francisco Morais SHIBATA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 1 | 41.57 | 41.60 | 181 | 0,00 |
10º | Francisco Vianna ALMEIDA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 8 | 42.55 | 42.90 | 165 | 0,00 |
11º | Pedro MARINI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 9 | NT | 43.44 | 159 | 0,00 |
12º | Joaquim De CORREA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 4 | 47.12 | 43.60 | 157 | 0,00 |
13º | Miguel Santos CARRARO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 1 | NT | 43.67 | 156 | 0,00 |
14º | Bernardo Moreira PASQUAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 2 | NT | 44.05 | 152 | 0,00 |
15º | Joaquim Gabriel DALCHAU Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 9 | 44.73 | 44.48 | 148 | 0,00 |
16º | Joao Pedro ARAUJO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 7 | NT | 48.12 | 117 | 0,00 |
17º | Murilo Harada OTERO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 7 | NT | 50.12 | 103 | 0,00 |
18º | Gabriel Leal SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 5 | 52.37 | 51.44 | 95 | 0,00 |
19º | Gabriel Amaral GOUVEA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 6 | NT | 54.81 | 79 | 0,00 |
20º | Bruno Antunes LUZZI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 3 | 1:04.18 | 55.24 | 77 | 0,00 |
— | Miguel Francisco SANTOS Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 8 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Henrique BAPTISTELLA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 4 | 34.21 | 34.20 | 326 | 0,00 | |
Lorenzo Kraemer GEREMIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 34.82 | 35.14 | 301 | 0,00 | |
Lucas Emanuel RECH Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 3 | 36.24 | 35.36 | 295 | 0,00 | |
4º | Matheus Rodrigues BORTOLUZZI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 6 | 39.36 | 39.03 | 219 | 0,00 |
5º | Matheus Edson CAMPOS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 1 | 40.81 | 39.07 | 218 | 0,00 |
6º | Bernardo Oliveira SILVA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 1 / 6 | NT | 39.39 | 213 | 0,00 |
7º | Gabriel Da SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 2 | 39.86 | 39.74 | 208 | 0,00 |
8º | Arthur Lemes LUIS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 8 | 40.96 | 40.08 | 202 | 0,00 |
9º | Marlon Antonio JUNIOR Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 0 | 41.60 | 40.19 | 201 | 0,00 |
10º | Antonio Carcereri NAVARRO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 7 | 40.81 | 40.88 | 191 | 0,00 |
11º | Leonardo Beduschi SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 4 | 47.92 | 43.84 | 155 | 0,00 |
12º | Eduardo Manoel FORTE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 9 | 44.76 | 44.80 | 145 | 0,00 |
13º | Bernardo Fischer ARAUJO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 3 | 51.09 | 49.13 | 110 | 0,00 |
14º | Bryan Felipe MORAES Amaracqua Natação (PR) | Amaracqua Natação (PR) | 1 / 5 | 50.36 | 50.04 | 104 | 0,00 |
— | Pietro Lombardo FREITAS Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 2 | NT | SICKAtestado Médico | — | 0,00 |