Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
13 de out. de 2023
Maringá / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
40
Provas
139
Atletas
4
Clubes
Exibir
36
50m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · Mirim, Petiz, Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Mirim 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Reis MONTEIRO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 1 | NT | 36.55 | 187 | 0,00 | |
Antonio Rafael PADIAL APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 3 | NT | 38.98 | 154 | 0,00 | |
Miguel Santos CARRARO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 4 | NT | 39.82 | 144 | 0,00 | |
4º | Thalles Corassari BOAS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 1 / 3 | NT | 49.13 | 77 | 0,00 |
5º | Joaquim De CORREA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 3 | NT | 50.84 | 69 | 0,00 |
6º | Nicolas Baldo FRANCA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 2 | NT | 54.61 | 56 | 0,00 |
Mirim 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Luiz SOUZA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 6 / 5 | 51.34 | 38.20 | 164 | 0,00 | |
Matheus Edson CAMPOS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 6 / 2 | 40.27 | 38.41 | 161 | 0,00 | |
Pedro Otavio LUZ APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 4 | NT | 39.26 | 151 | 0,00 | |
4º | Bernardo Oliveira SILVA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 4 | NT | 42.61 | 118 | 0,00 |
5º | Juan Bernardo PADUA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 1 / 5 | NT | 43.70 | 109 | 0,00 |
6º | Carlos Eduardo EBINER APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 4 | NT | 45.89 | 94 | 0,00 |
7º | Caetano Alves SANTOS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 6 / 6 | NT | 49.66 | 74 | 0,00 |
8º | Alex Moreira JUNIOR Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 1 | 53.28 | 52.16 | 64 | 0,00 |
9º | Luis Otavio BELLO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 2 | NT | 58.21 | 46 | 0,00 |
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Da AYRES APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 7 / 1 | 35.39 | 32.85 | 257 | 0,00 | |
Raphael Piai PELLEGRINI APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 6 / 4 | 38.17 | 33.50 | 243 | 0,00 | |
Theo Henrique ROSSI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 2 | 34.58 | 34.82 | 216 | 0,00 | |
4º | Osmar CAMPOS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 1 | NT | 35.57 | 203 | 0,00 |
5º | Rafael Correia PACHECO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 6 / 3 | 36.91 | 35.66 | 201 | 0,00 |
6º | Samuel Massuda SANTOS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 4 / 5 | NT | 38.18 | 164 | 0,00 |
7º | Inacio Silva FONTOURA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 1 | NT | 39.10 | 152 | 0,00 |
8º | Murilo MUNIZ APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 2 | NT | 43.26 | 112 | 0,00 |
9º | Matheus Franca REBOLLO FECAM (PR) | FECAM (PR) | 5 / 3 | NT | 50.65 | 70 | 0,00 |
— | Lucas Assuncao SILVAObs. Avulso (Paraná) (PR) | Avulso (Paraná) (PR) | 3 / 6 | NT | 35.83 | 198 | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Henrique CAMPELO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 8 / 1 | 30.68 | 30.63 | 318 | 0,00 | |
Lorenzo Jacobsen DONATI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 8 / 6 | 30.69 | 30.75 | 314 | 0,00 | |
Caua Felipe PAZINATO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 3 | 31.43 | 33.23 | 249 | 0,00 | |
4º | Benicio Gevaerd GARCIA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 5 | 35.36 | 36.54 | 187 | 0,00 |
5º | Victor Kenji YAMAGUCHI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 6 | 35.87 | 37.03 | 180 | 0,00 |
6º | Felype Gongora ZAGO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 5 | NT | 37.78 | 169 | 0,00 |
7º | Keirrison Leite SILVA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 5 / 6 | NT | 40.79 | 134 | 0,00 |
— | Davi Silverio DUARTE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 4 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenzo KIMURA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 4 / 6 | NT | 40.31 | 139 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Biason SANTANA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 8 / 2 | 27.68 | 28.93 | 377 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington Fenilli LIMA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 8 / 4 | 27.25 | 26.85 | 472 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Pozzobon OLIVEIRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 8 / 5 | 27.78 | 28.77 | 383 | 0,00 | |
Arthur Batinga PONCHIELLI FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 6 | NT | 32.09 | 276 | 0,00 | |
Victor Hugo SANTOS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 7 / 4 | 31.76 | 33.33 | 246 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Diniz SANTOS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 3 / 2 | NT | 27.39 | 444 | 0,00 | |
Adan Miguel URDANETA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 3 | NT | 30.16 | 333 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Antônio BOEING APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 8 / 3 | 23.77 | 25.95 | 523 | 0,00 | |
Kaue Guilherme CHAGAS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 5 | NT | 30.36 | 326 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Franco SANTOS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 1 / 2 | NT | 26.13 | 512 | 0,00 | |
Leonardo Pauloski MURANTE FECAM (PR) | FECAM (PR) | 4 / 1 | NT | 32.17 | 274 | 0,00 | |
Matheus Junio BRAMBILLA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 5 | NT | 33.84 | 235 | 0,00 |