Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
13 de out. de 2023
Maringá / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
40
Provas
139
Atletas
4
Clubes
Exibir
28
50m Peito
Oficial
Final Direta · Masculino · Mirim, Petiz, Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Mirim 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Reis MONTEIRO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 5 | NT | 46.45 | 174 | 0,00 | |
Antonio Rafael PADIAL APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 5 | NT | 1:00.04 | 80 | 0,00 | |
Nicolas Baldo FRANCA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 1 / 2 | NT | 1:06.93 | 58 | 0,00 | |
4º | Joaquim De CORREA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 1 / 3 | NT | 1:19.43 | 34 | 0,00 |
Mirim 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Bernardo PADUA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 1 / 4 | NT | 51.48 | 128 | 0,00 | |
Matheus Edson CAMPOS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 6 | NT | 55.06 | 104 | 0,00 | |
Carlos Eduardo EBINER APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 3 | NT | 58.92 | 85 | 0,00 | |
4º | Caetano Alves SANTOS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 1 | NT | 1:04.05 | 66 | 0,00 |
5º | Bernardo Oliveira SILVA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 6 | NT | 1:05.40 | 62 | 0,00 |
6º | Luis Otavio BELLO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 2 | NT | 1:12.23 | 46 | 0,00 |
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Correia PACHECO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 3 | 48.64 | 49.03 | 148 | 0,00 | |
Eric Yudi MORESCHI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 4 | 49.23 | 49.08 | 147 | 0,00 | |
Diogo Batista SANCHEZ APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 5 | NT | 53.18 | 116 | 0,00 | |
4º | Samuel Massuda SANTOS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 3 | NT | 54.13 | 110 | 0,00 |
5º | Theo Henrique ROSSI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 2 | NT | 56.31 | 97 | 0,00 |
6º | Murilo MUNIZ APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 6 | NT | 1:03.66 | 67 | 0,00 |
— | Inacio Silva FONTOURA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 1 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Lucas Assuncao SILVA Avulso (Paraná) (PR) | Avulso (Paraná) (PR) | 2 / 1 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Nabas ASSIS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 1 | 44.77 | 38.22 | 312 | 0,00 | |
Caio Garcia CAVALCANTE APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 6 | 47.36 | 42.65 | 225 | 0,00 |
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caio Pelisson BRAGA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 4 | 36.57 | 36.96 | 346 | 0,00 | |
Kenzo KIMURA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 3 / 4 | NT | 56.50 | 96 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luiz Otavio COSTA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 5 | 42.05 | 41.24 | 249 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Goes BERTO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 2 | 36.67 | 38.30 | 311 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Diniz SANTOS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 3 / 2 | NT | 36.19 | 368 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo BESSA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 3 | 29.55 | 31.01 | 586 | 0,00 | |
Joao Guilherme ORTEGA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 4 | NT | 40.23 | 268 | 0,00 |