Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
13 de out. de 2023
Maringá / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
40
Provas
139
Atletas
4
Clubes
Exibir
8
50m Borboleta
Oficial
Final Direta · Masculino · Mirim, Petiz, Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Mirim 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Reis MONTEIRO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 6 | NT | 42.41 | 144 | 0,00 | |
Miguel Santos CARRARO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 2 | NT | 54.73 | 67 | 0,00 | |
Nicolas Baldo FRANCA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 4 | NT | 1:12.84 | 28 | 0,00 |
Mirim 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Otavio LUZ APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 3 | NT | 47.30 | 104 | 0,00 | |
Arthur Luiz SOUZA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 1 | NT | 48.56 | 96 | 0,00 | |
Matheus Edson CAMPOS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 3 | 53.71 | 48.69 | 95 | 0,00 | |
4º | Caetano Alves SANTOS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 1 / 4 | NT | 1:03.00 | 44 | 0,00 |
5º | Luis Otavio BELLO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 2 | NT | 1:08.63 | 34 | 0,00 |
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Da AYRES APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 4 | 40.06 | 36.21 | 232 | 0,00 | |
Rafael Correia PACHECO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 6 | 44.94 | 41.18 | 158 | 0,00 | |
Osmar CAMPOS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 4 | NT | 41.30 | 156 | 0,00 | |
4º | Raphael Piai PELLEGRINI APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 5 | NT | 41.57 | 153 | 0,00 |
5º | Murilo MUNIZ APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 1 / 3 | NT | 1:00.29 | 50 | 0,00 |
— | Matheus Franca REBOLLO FECAM (PR) | FECAM (PR) | 3 / 4 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Kenji YAMAGUCHI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 5 | 39.78 | 39.20 | 183 | 0,00 | |
Felype Gongora ZAGO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 5 | NT | 51.80 | 79 | 0,00 | |
— | Davi Silverio DUARTE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Biason SANTANA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 6 / 2 | 29.53 | 30.13 | 403 | 0,00 | |
Luiz Otavio COSTA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 3 | NT | 36.32 | 230 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Silveira ALMEIDA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 4 | 28.79 | 29.53 | 428 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adan Miguel URDANETA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 4 / 6 | NT | 32.37 | 325 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Antônio BOEING APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 6 / 3 | 24.81 | 26.47 | 595 | 0,00 | |
Kaue Guilherme CHAGAS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 3 / 5 | NT | 32.13 | 332 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joao Guilherme ORTEGA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 1 | NT | 30.73 | 380 | 0,00 | |
Matheus Junio BRAMBILLA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 1 / 1 | NT | 33.47 | 294 | 0,00 |