Voltar ao calendário
Encerrada
Troféu Luciano Cabrine (Infantil/Sênior) 2025
11 a 13 de abr. de 2025
Colombo / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
67
Provas
483
Atletas
23
Clubes
Exibir
30
50m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Henrique CAMPELO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 18 / 9 | 25.52 | 25.90 | 526 | 0,00 | |
André Cabrera SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 15 / 5 | 26.96 | 26.24 | 506 | 0,00 | |
Lorenzo Jacobsen DONATI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 15 / 8 | 27.36 | 26.69 | 480 | 0,00 | |
4º | Mateus De REGINALDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 16 / 0 | 26.87 | 26.90 | 469 | 0,00 |
5º | Nicolau Zeghbi NETO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 14 / 9 | 27.86 | 27.59 | 435 | 0,00 |
6º | Axel Ariel GONZÁLEZ Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 12 / 3 | 28.51 | 28.02 | 415 | 0,00 |
7º | Luiz Renato LEÃO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 8 | 29.95 | 28.05 | 414 | 0,00 |
8º | Augusto TRAMONTIN APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 13 / 6 | 28.02 | 28.12 | 411 | 0,00 |
9º | Gael GLUCK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 12 / 4 | 28.33 | 28.33 | 402 | 0,00 |
10º | Pedro Augusto VAZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 13 / 1 | 28.22 | 28.41 | 398 | 0,00 |
11º | Caua Felipe PAZINATO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 10 / 6 | 29.85 | 28.42 | 398 | 0,00 |
12º | Gabriel Caldas MANOCCHIO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 12 / 5 | 28.43 | 28.48 | 395 | 0,00 |
12º | Mateus Coletto WIRTTI Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 11 / 0 | 29.65 | 28.48 | 395 | 0,00 |
14º | Fabio Chiquito BRASIL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 2 | 29.87 | 28.69 | 387 | 0,00 |
15º | Leonardo Carvalho CARELLI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 11 / 7 | 29.43 | 28.80 | 382 | 0,00 |
16º | Ian Metzger BERGER Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 10 / 3 | 29.82 | 29.21 | 366 | 0,00 |
17º | Edgar ROMERO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 8 | NT | 29.29 | 363 | 0,00 |
18º | Otto Hedeke MENDES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 5 | 32.43 | 29.37 | 360 | 0,00 |
19º | Eduardo Nogueira SILVA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 4 | 29.75 | 29.61 | 352 | 0,00 |
20º | Rodrigo Zanatta DUDA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 9 / 8 | 30.71 | 29.81 | 345 | 0,00 |
21º | Pedro Henrique IEGER Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 9 | NT | 30.08 | 335 | 0,00 |
22º | Luiz Gustavo CUNHA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 6 / 8 | 33.08 | 30.36 | 326 | 0,00 |
23º | Daniel Cravcenco MARCONDES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 9 / 5 | 30.30 | 30.41 | 325 | 0,00 |
24º | Arthur Gioia BRITO Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 10 / 1 | 29.91 | 30.47 | 323 | 0,00 |
25º | Vicente BILESKI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 8 / 7 | 31.16 | 30.56 | 320 | 0,00 |
26º | Lucas Dominguez OLIVIESKI Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 6 / 9 | 33.45 | 30.63 | 318 | 0,00 |
26º | Eric De GALVÃO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 5 | 31.01 | 30.63 | 318 | 0,00 |
28º | René Osternack ERBE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 0 | 30.89 | 30.66 | 317 | 0,00 |
29º | Marcos Vinícius DEMCHUK ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 9 / 4 | 30.25 | 30.74 | 314 | 0,00 |
30º | Benicio Gevaerd GARCIA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 9 | 32.24 | 31.29 | 298 | 0,00 |
31º | Felype Gongora ZAGO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 4 | 33.56 | 31.31 | 297 | 0,00 |
32º | Victor Kenji YAMAGUCHI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 8 | NT | 31.50 | 292 | 0,00 |
33º | Ian Thierbach RUIZ Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 0 | 33.25 | 31.67 | 287 | 0,00 |
34º | Arthur Freitas SZÜCS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 6 | 32.52 | 31.88 | 282 | 0,00 |
35º | Kauan Matheus CUNHA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 7 / 0 | 32.21 | 32.21 | 273 | 0,00 |
36º | Lucas Gabriel DREHER Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 5 / 9 | 35.68 | 32.23 | 273 | 0,00 |
37º | Enzo Xavier TEIXEIRA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 1 | NT | 32.25 | 272 | 0,00 |
38º | Murilo Schneider PAZ Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 5 | NT | 32.43 | 268 | 0,00 |
39º | Davi Lemes LUIS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 0 | NT | 32.97 | 255 | 0,00 |
40º | Gabriel Traci RODRIGUES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 2 | 34.06 | 33.08 | 252 | 0,00 |
41º | Arthur Capoia SOARES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 4 | NT | 34.76 | 217 | 0,00 |
42º | Joao Eduardo HOINATSKI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 0 | NT | 34.80 | 216 | 0,00 |
43º | Gabriel Giroldo SANTOS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 2 | NT | 35.30 | 207 | 0,00 |
44º | Mateus Jose VIANA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 3 | 36.57 | 36.38 | 189 | 0,00 |
45º | Keirrison Leite SILVA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 3 / 9 | NT | 38.18 | 164 | 0,00 |
— | Lucca Pereira FERRONATTOObs. AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 15 / 9 | 27.47 | 28.18 | 408 | 0,00 |
— | Pedro Augusto REITZObs. AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 1 / 2 | NT | 35.19 | 209 | 0,00 |
— | Murilo MATEJCZYKObs. AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 12 / 2 | 28.61 | 28.50 | 394 | 0,00 |
— | Lucas Kayan FONTINELIObs. AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 14 / 8 | 27.77 | 27.77 | 426 | 0,00 |
— | Richard FIORELLIObs. AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 12 / 9 | 29.01 | 29.12 | 370 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardo Shwetz CLIVATTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 16 / 2 | 26.27 | 26.26 | 504 | 0,00 | |
Faisal Basem GHOTME Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 16 / 6 | 26.17 | 26.28 | 503 | 0,00 | |
Leonardo Fernandes SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 16 / 4 | 26.09 | 26.54 | 489 | 0,00 | |
4º | Bernardo Cipriani PRESIAZNIUK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 14 / 3 | 27.51 | 26.90 | 469 | 0,00 |
5º | Rafael Fernandes REIS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 15 / 4 | 26.90 | 27.14 | 457 | 0,00 |
6º | Joao Victor DALLASTRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 15 / 0 | 27.40 | 27.76 | 427 | 0,00 |
7º | Marcelo Luparia VANHAZEBROUCK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 14 / 6 | 27.57 | 27.92 | 420 | 0,00 |
8º | Lucca Maceno ARAUJO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 12 / 6 | 28.61 | 27.93 | 419 | 0,00 |
9º | Eduardo Santos POLI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 9 / 7 | 30.68 | 28.41 | 398 | 0,00 |
9º | Felipe Correia FONTOURA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 12 / 1 | 28.88 | 28.41 | 398 | 0,00 |
9º | Gabriel Brandt MACEDO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 14 / 2 | 27.60 | 28.41 | 398 | 0,00 |
12º | Pedro Resende AMES Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 15 / 6 | 27.05 | 28.47 | 396 | 0,00 |
13º | Enzo Marques VINHA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 11 / 2 | 29.43 | 28.70 | 386 | 0,00 |
14º | Matheus GLIR Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 13 / 3 | 27.98 | 28.89 | 379 | 0,00 |
15º | Caio Pelisson BRAGA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 11 / 3 | 29.39 | 29.22 | 366 | 0,00 |
16º | Luan Felipe RIBEIRO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 3 | NT | 30.03 | 337 | 0,00 |
17º | Bernardo Castellano PURKOT ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 11 / 5 | 29.36 | 30.35 | 327 | 0,00 |
18º | Pedro Garay COSTA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 9 | 30.92 | 30.90 | 309 | 0,00 |
19º | Kenzo KIMURA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 1 / 7 | NT | 31.34 | 297 | 0,00 |
20º | Gabriel Galarda CRUZ Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 6 / 4 | 32.39 | 31.57 | 290 | 0,00 |
21º | Joao Gabriel CAMARGO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 2 | 32.02 | 31.72 | 286 | 0,00 |
22º | Bernardo Schneider PAZ Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 4 | NT | 32.01 | 278 | 0,00 |
23º | Kauan De REIS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 8 | 32.19 | 32.26 | 272 | 0,00 |
24º | Emanuel Correa SANTOS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 1 | 33.04 | 32.83 | 258 | 0,00 |
25º | Lucas Rosa PECH ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 4 | 35.73 | 32.98 | 254 | 0,00 |
— | Joaquim Ernesto PELLANDA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 16 / 7 | 26.59 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Gabriel Fontolan GOMES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 3 | 31.96 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Matheus OGATAObs. ATIRADORES NATAÇÃO (SC) | ATIRADORES NATAÇÃO (SC) | 13 / 9 | 28.33 | 27.26 | 451 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Santos CARRARO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 18 / 4 | 24.82 | 24.70 | 606 | 0,00 | |
Rafael Gueiber MONTES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 19 / 8 | 24.54 | 24.84 | 596 | 0,00 | |
Ricardo De CAVALCANTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 18 / 6 | 25.20 | 26.32 | 501 | 0,00 | |
4º | Guilherme Stipp SILVA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 14 / 4 | 27.48 | 26.66 | 482 | 0,00 |
5º | Eduardo Biason SANTANA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 15 / 3 | 27.04 | 27.46 | 441 | 0,00 |
6º | Pedro Henrique OLIVEIRA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 3 / 2 | NT | 27.77 | 426 | 0,00 |
7º | Diego Brasil CAROPRESO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 14 / 0 | 27.80 | 28.01 | 416 | 0,00 |
8º | Felipe Araujo BARROS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 13 / 8 | 28.24 | 28.18 | 408 | 0,00 |
9º | Arthur Mosko OLIVEIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 12 / 0 | 28.94 | 28.34 | 401 | 0,00 |
10º | Joao Vitor GIRELLI Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 13 / 2 | 28.03 | 28.35 | 401 | 0,00 |
11º | Henrique Inacio CARNEIRO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 11 / 4 | 29.05 | 28.69 | 387 | 0,00 |
12º | Davi Batista SANCHEZ APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 8 | NT | 28.82 | 381 | 0,00 |
13º | Igor Kovalhuk LIMA Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 1 / 6 | NT | 28.84 | 381 | 0,00 |
14º | Miguel Valduga ARTIGAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 6 | 30.56 | 29.37 | 360 | 0,00 |
15º | Estevão Valduga ARTIGAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 3 | 30.48 | 29.76 | 346 | 0,00 |
16º | Lucas Bulgarelli CASTRO Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 11 / 9 | 29.74 | 30.24 | 330 | 0,00 |
17º | Felipe Pascuti DUMKE Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 8 / 3 | 31.02 | 31.11 | 303 | 0,00 |
18º | Felipe Capel ADELINO FECAM (PR) | FECAM (PR) | 1 / 1 | NT | 33.80 | 236 | 0,00 |
— | Henrique Gonçalves SGUÁRIOObs. AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 17 / 2 | 25.82 | 25.55 | 548 | 0,00 |
— | Joshua Gomide CAPRARO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 19 / 0 | 24.57 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Valentino Thoth SILVAObs. INSTITUTO COREE (SC) | INSTITUTO COREE (SC) | 17 / 1 | 25.94 | 26.26 | 504 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
João David CELLA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 19 / 6 | 24.11 | 24.87 | 594 | 0,00 | |
Matheus ROGGE Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 17 / 5 | 25.55 | 25.49 | 552 | 0,00 | |
Henrique Blansky HAGEBOCK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 17 / 6 | 25.73 | 25.77 | 534 | 0,00 | |
4º | Pietro Lobo MUSSOI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 17 / 9 | 26.09 | 26.10 | 514 | 0,00 |
5º | Felipe Mariotti CASTRO Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 7 | NT | 26.17 | 510 | 0,00 |
6º | Wellington Fenilli LIMA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 16 / 5 | 26.09 | 26.33 | 500 | 0,00 |
7º | Enzo Moreira SEGADAES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 7 | NT | 26.37 | 498 | 0,00 |
8º | Gabriel Antonio MENDES APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 8 | NT | 26.73 | 478 | 0,00 |
9º | Nathan Torres OLIVEIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 15 / 7 | 27.30 | 26.90 | 469 | 0,00 |
10º | Pedro De MACIEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 16 / 9 | 26.88 | 27.15 | 456 | 0,00 |
11º | Lucas Yuji YAMAZATO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 14 / 7 | 27.65 | 27.72 | 429 | 0,00 |
12º | Hammon Henrique COSTA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 6 | NT | 28.35 | 401 | 0,00 |
13º | Victor Benetti WEBBER ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 9 / 2 | 30.61 | 28.89 | 379 | 0,00 |
14º | Rafael Quental MEIRELES APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 12 / 7 | 28.67 | 29.06 | 372 | 0,00 |
15º | Vinicius Santana SILVA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 10 / 5 | 29.77 | 29.27 | 364 | 0,00 |
16º | Vitor Rafael BATISTÃO Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 9 / 1 | 30.70 | 29.32 | 362 | 0,00 |
— | Vinicius Decker FERRARIObs. ATIRADORES NATAÇÃO (SC) | ATIRADORES NATAÇÃO (SC) | 17 / 4 | 25.54 | 25.74 | 536 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caio Rocha SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 19 / 4 | 23.39 | 23.82 | 676 | 0,00 | |
Pedro Giuseppe LANARO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 18 / 2 | 25.22 | 25.53 | 549 | 0,00 | |
Nicolas Mingorance MARTINS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 17 / 3 | 25.67 | 25.67 | 540 | 0,00 | |
4º | Matheus Guilherme BALLATKA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 17 / 0 | 26.04 | 26.06 | 516 | 0,00 |
5º | Igor Rodrigues GALVÃO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 17 / 7 | 25.92 | 26.53 | 489 | 0,00 |
6º | Vitor Ferreira RAIS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 14 / 1 | 27.68 | 26.98 | 465 | 0,00 |
7º | Daniel Osternack MARQUES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 12 / 8 | 28.88 | 28.44 | 397 | 0,00 |
8º | Murilo BAILKE Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 1 | NT | 29.88 | 342 | 0,00 |
9º | Arthur Batinga PONCHIELLI FECAM (PR) | FECAM (PR) | 4 / 0 | NT | 31.09 | 304 | 0,00 |
— | Guilherme LENNERTObs. AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 18 / 3 | 25.18 | 24.88 | 593 | 0,00 |
— | José Henrique NETOObs. ATIRADORES NATAÇÃO (SC) | ATIRADORES NATAÇÃO (SC) | 15 / 1 | 27.34 | 28.19 | 408 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Henrique PASQUAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 19 / 5 | 23.49 | 23.77 | 680 | 0,00 | |
João Pedro SCREMIN Winners (PR) | Winners (PR) | 19 / 1 | 24.52 | 24.72 | 605 | 0,00 | |
Gabriel Pinterich ALMEIDA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 18 / 7 | 25.25 | 25.01 | 584 | 0,00 | |
4º | Yoseph Rigoni MORAES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 16 / 3 | 26.11 | 26.12 | 513 | 0,00 |
5º | Pedro Henrique PACHECO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 16 / 1 | 26.78 | 26.68 | 481 | 0,00 |
6º | Cauã Kerppers KREIA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 15 / 2 | 27.06 | 26.73 | 478 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Heck SILVA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 19 / 7 | 24.41 | 24.31 | 636 | 0,00 | |
Vinicius Monteiro VIEBRANTZ Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 19 / 9 | 24.59 | 24.58 | 615 | 0,00 | |
Bruno Crestani TREVISAN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 19 / 2 | 24.39 | 24.69 | 607 | 0,00 | |
4º | João Victor ARAUJO Winners (PR) | Winners (PR) | 2 / 5 | NT | 24.99 | 585 | 0,00 |
5º | Gustavo CAMPESI Winners (PR) | Winners (PR) | 18 / 8 | 25.29 | 25.12 | 576 | 0,00 |
6º | Pedro Bruno MURARA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 18 / 5 | 25.12 | 25.54 | 548 | 0,00 |
7º | Pedro Henrique ARAUJO Winners (PR) | Winners (PR) | 18 / 1 | 25.25 | 25.57 | 546 | 0,00 |
8º | Gabriel De FIGUEIREDO Winners (PR) | Winners (PR) | 17 / 8 | 25.96 | 25.75 | 535 | 0,00 |
9º | Vitor Gabriel SERIGHELLI Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 18 / 0 | 25.40 | 25.89 | 526 | 0,00 |
10º | Mauricio Furtado NIWA Winners (PR) | Winners (PR) | 16 / 8 | 26.83 | 26.37 | 498 | 0,00 |
11º | Kedny Lustosa CORREA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 14 / 5 | 27.51 | 27.11 | 458 | 0,00 |
12º | Gilmar Edson SCHEWTSCHIK Winners (PR) | Winners (PR) | 13 / 4 | 27.90 | 27.95 | 418 | 0,00 |
13º | Angelo De NETO Winners (PR) | Winners (PR) | 13 / 0 | 28.26 | 28.48 | 395 | 0,00 |
— | José Roberto NETOObs. JUSC/SwimFloripa (SC) | JUSC/SwimFloripa (SC) | 19 / 3 | 23.54 | 24.06 | 656 | 0,00 |
Absoluto
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Bruno Vanzo ASSUMPÇÃO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 3 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Murilo Alves DALZOTO AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 11 / 8 | 29.61 | WDRCorte | — | 0,00 |
— | Davi Wenceslau BITENCOURT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 7 | 32.66 | WDRCorte | — | 0,00 |
— | Pedro Magalhães BRANDOObs. AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 3 / 6 | NT | 31.60 | 289 | 0,00 |
— | Benicio Silvério ALVES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 6 | 36.66 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Miguel Fernandes REIS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 5 | 31.73 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |