Voltar ao calendário
Encerrada
Troféu Luciano Cabrine 2023
28 a 30 de abr. de 2023
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
95
Provas
351
Atletas
18
Clubes
Exibir
1
50m Livre
Oficial
Final Direta · Feminino · Infantil
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariana Domingues STOBERL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 6 | 30.81 | 29.78 | 502 | 0,00 | |
Isadora Mochiutti CARNEIRO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 3 | 32.23 | 30.62 | 461 | 0,00 | |
Gabriela Poletti VEIGA 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 4 / 7 | 34.21 | 31.60 | 420 | 0,00 | |
4º | Laura Riederer ZARONI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 2 | 30.97 | 32.29 | 393 | 0,00 |
5º | Helena Magalhães REZENDE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 4 | 48.01 | 32.33 | 392 | 0,00 |
6º | Emily Sayuri LIMA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 6 | 34.04 | 32.34 | 392 | 0,00 |
7º | Julia Abrão GODINO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 33.76 | 32.39 | 390 | 0,00 |
8º | Alice Xavier JARDIM Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 1 | 33.12 | 32.83 | 374 | 0,00 |
9º | Heloisa Daniele SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 4 | 33.74 | 33.31 | 358 | 0,00 |
10º | Lina Yamawaki FACHIN Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 8 | 34.42 | 33.65 | 348 | 0,00 |
11º | Amanda Borille BUSETTI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 4 | NT | 33.86 | 341 | 0,00 |
12º | Antonia Adam FRACARO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 6 | 37.22 | 33.93 | 339 | 0,00 |
13º | Isabela Torres ROMANCINI Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 2 / 6 | NT | 33.98 | 338 | 0,00 |
14º | Mayumi Milagros CUELLAR Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 3 | 36.59 | 34.11 | 334 | 0,00 |
15º | Luana Yoshie KIMURA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 5 | NT | 34.51 | 322 | 0,00 |
16º | Lauren DZIURA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 2 | 34.14 | 34.68 | 317 | 0,00 |
17º | Luisa De FRANCO Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 7 | 38.52 | 35.12 | 306 | 0,00 |
18º | Heloisa Varela GUEDES Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 7 | NT | 36.00 | 284 | 0,00 |
19º | Larissa Araujo FELIX ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 3 | NT | 36.16 | 280 | 0,00 |
20º | Leticia Marques LIMA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 2 | 37.33 | 36.26 | 278 | 0,00 |
21º | Júlia Nalle BEJES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 1 | 40.83 | 36.83 | 265 | 0,00 |
22º | Maria Cardim MARTINS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 5 | NT | 39.71 | 211 | 0,00 |
23º | Kaylane Marques FERREIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 3 | NT | 40.07 | 206 | 0,00 |
24º | Isadora Da WINKERT Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 8 | 42.07 | 41.83 | 181 | 0,00 |
— | Carol Nalle BEJES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 5 | 35.79 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietra Ruschel CARVALHO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 4 | 28.52 | 28.56 | 569 | 0,00 | |
Marina Bulla LANARO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 5 | 29.45 | 28.78 | 556 | 0,00 | |
Maria Vitória CERCAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 3 | 30.71 | 29.94 | 494 | 0,00 | |
4º | Laura Rodrigues RUSCHEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 7 | 31.02 | 30.21 | 480 | 0,00 |
5º | Jennifer De YASSAKA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 4 | 31.46 | 30.31 | 476 | 0,00 |
6º | Pietra Vitoria PACZROWSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 1 | 31.18 | 30.47 | 468 | 0,00 |
7º | Emanuelle Mouras NEVES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 6 | 32.26 | 31.42 | 427 | 0,00 |
8º | Júlia Reus NOVAKOSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 5 | 31.92 | 31.73 | 415 | 0,00 |
9º | Beatriz Peroni PASSAFARO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 6 / 8 | 31.28 | 31.77 | 413 | 0,00 |
10º | Camila Duarte ALMEIDA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 2 | 32.48 | 31.99 | 405 | 0,00 |
11º | Kethelyn Ribeiro RODRIGUES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 7 | 32.49 | 32.30 | 393 | 0,00 |
12º | Milena Vieira BRASIL Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 1 | 34.30 | 32.80 | 375 | 0,00 |
13º | Thayla Cristina SOUZA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 4 | 35.50 | 33.05 | 367 | 0,00 |
14º | Giovana Rodrigues BORBOREMA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 8 | 33.67 | 33.87 | 341 | 0,00 |
15º | Heloisa Andriola TCHAICKA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 1 | NT | 37.39 | 253 | 0,00 |
16º | Brenda Braguetto KELM Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 2 / 2 | NT | 41.43 | 186 | 0,00 |
— | Giovanna Lemos MATTIELLO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 3 | 33.94 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |