Voltar ao calendário
Encerrada
Troféu Luciano Cabrine 2023
28 a 30 de abr. de 2023
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
95
Provas
351
Atletas
18
Clubes
Exibir
78
50m Costas
Oficial
Final Direta · Feminino · Infantil
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bianca Corsine FERREIRA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 3 | 36.59 | 36.09 | 417 | 0,00 | |
Marina Martins ALBUQUERQUE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 2 | 39.08 | 36.96 | 388 | 0,00 | |
Heloisa Daniele SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 1 | 39.17 | 38.64 | 340 | 0,00 | |
4º | Isabela Torres ROMANCINI Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 2 / 8 | NT | 38.82 | 335 | 0,00 |
5º | Leticia Marques LIMA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 1 / 5 | NT | 42.28 | 259 | 0,00 |
6º | Luisa De FRANCO Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 1 / 3 | NT | 43.07 | 245 | 0,00 |
7º | Heloisa Varela GUEDES Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 1 / 4 | NT | 44.14 | 228 | 0,00 |
8º | Antonia Adam FRACARO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 6 | 47.48 | 44.24 | 226 | 0,00 |
9º | Júlia Nalle BEJES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 2 | 50.36 | 44.28 | 226 | 0,00 |
10º | Maria Cardim MARTINS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 2 | NT | 46.11 | 200 | 0,00 |
11º | Larissa Araujo FELIX ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 7 | NT | 46.23 | 198 | 0,00 |
12º | Kaylane Marques FERREIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 1 | NT | 50.19 | 155 | 0,00 |
— | Eduarda Azevedo BIRSNEEK Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 7 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabiana Zaleski DALLAZEM ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 4 | 32.96 | 32.86 | 553 | 0,00 | |
Bárbara Malacarne CAMPAGNOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 5 | 35.31 | 35.26 | 448 | 0,00 | |
Laura Rodrigues RUSCHEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 6 | 36.91 | 36.16 | 415 | 0,00 | |
4º | Sophia Donato MORAIS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 7 | 39.10 | 37.48 | 373 | 0,00 |
5º | Camila Duarte ALMEIDA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 8 | 40.30 | 38.39 | 347 | 0,00 |
6º | Kethelyn Ribeiro RODRIGUES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 4 | 40.32 | 40.33 | 299 | 0,00 |
7º | Alice Sehn UREN Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 6 | NT | 41.00 | 284 | 0,00 |
8º | Giovana Rodrigues BORBOREMA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 5 | 42.14 | 42.01 | 264 | 0,00 |
9º | Beatriz Peroni PASSAFARO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 3 | 43.59 | 42.93 | 248 | 0,00 |