Voltar ao calendário
Encerrada
Troféu Luciano Cabrine 2023
28 a 30 de abr. de 2023
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
95
Provas
351
Atletas
18
Clubes
Exibir
2
50m Livre
Oficial
Final Direta · Feminino · Juvenil, Júnior, Sênior
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Rosario OSTERNACK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 2 | 28.85 | 28.87 | 551 | 0,00 | |
Ana Luiza SEDLACEK Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 4 | 29.34 | 29.56 | 513 | 0,00 | |
Laura Sanches GHELERE APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 5 | 31.09 | 29.74 | 504 | 0,00 | |
4º | Laura Da RIEKES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 2 | 29.97 | 30.15 | 483 | 0,00 |
5º | Anna Leticia DURAT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 7 | 30.43 | 30.62 | 461 | 0,00 |
6º | Julia Paiva BOEING APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 4 | 30.94 | 30.76 | 455 | 0,00 |
7º | Izabelly Mendonça BELLO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 1 | 30.75 | 31.05 | 443 | 0,00 |
8º | Monike Lemos CARVALHO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 5 | 36.63 | 32.22 | 396 | 0,00 |
9º | Laura Franchesca COSTA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 3 | 32.18 | 32.37 | 390 | 0,00 |
10º | Mayara Canto FIEBER Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 7 | NT | 34.69 | 317 | 0,00 |
11º | Daniela Eloy INOUE APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 4 | 35.76 | 34.88 | 312 | 0,00 |
12º | Giovana Schiestl REIS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 6 | 39.80 | 39.29 | 218 | 0,00 |
— | Sofia Fonseca VENDRAMIN ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 3 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manoela De SOARES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 4 | 27.61 | 27.68 | 625 | 0,00 | |
Marina Heloisa SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 1 | 29.30 | 28.48 | 574 | 0,00 | |
Carolina Parigot AZEVEDO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | 28.56 | 28.83 | 553 | 0,00 | |
4º | Nathalia Lourenco OSORIO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 7 | 29.18 | 28.89 | 549 | 0,00 |
5º | Julia Carolina BABIUKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 5 / 8 | 29.34 | 29.43 | 520 | 0,00 |
6º | Heloisa Guilherme DOURADO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 8 | 30.88 | 31.77 | 413 | 0,00 |
7º | Aline Yurie HIRANO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 1 | 33.75 | 31.80 | 412 | 0,00 |
8º | Maria Julia MORAES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | 32.20 | 32.95 | 370 | 0,00 |
9º | Isabella Neves VIANNA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 5 | NT | 37.26 | 256 | 0,00 |
10º | Gabriela Raimundo CARDOSO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 2 / 3 | 37.90 | 38.92 | 224 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luana Zeclhynski SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 3 | 28.29 | 28.18 | 592 | 0,00 | |
Ana Clara RONCHI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 5 | 28.13 | 28.26 | 587 | 0,00 | |
Gabriela Mattana TEIXEIRA Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 4 / 3 | 29.45 | 29.10 | 538 | 0,00 | |
4º | Analyce Nunes LUZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 7 | 33.11 | 29.59 | 511 | 0,00 |
5º | Giullia LAGNI Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 2 / 8 | NT | 33.65 | 348 | 0,00 |
6º | Kaylaine Sofia BUENO Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 3 / 2 | 33.06 | 34.24 | 330 | 0,00 |
7º | Laura de Assis Bastos CEP | CEP | 3 / 8 | 34.67 | 35.74 | 290 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isadora Camila CUENCA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 5 | 29.42 | 29.96 | 493 | 0,00 | |
Rubia Mara HERRMANN Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 6 | 29.75 | 30.27 | 478 | 0,00 | |
Gabrielly Luiza HORN Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 2 / 1 | NT | 31.84 | 410 | 0,00 | |
4º | Heloisa De RISKE CEP | CEP | 1 / 4 | NT | 34.02 | 336 | 0,00 |
5º | Maria Isabel SANTOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 2 | NT | 36.04 | 283 | 0,00 |