Voltar ao calendário
Encerrada
1ª Super-Copa Cearense de Desportos Aquáticos
26 a 30 de mai. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Longa · 50m

FCDA
Federação · Federação Cearense de Desportos Aquáticos
20
Provas
283
Atletas
14
Clubes
Exibir
8
50m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · 15 anos, Sênior B, Deficiência Física S1-S5, 14 anos, Sênior A, Deficiência Intelectual S14, Deficiência Intelectual S21, 16 anos, 18-19 anos, Deficiência Física S6-S10, Deficiência Não Especificada S15, 17 anos, Deficiência Visual S11-S13, Sênior C, Sênior D, Sênior E, 12 anos, 10 anos, 11 anos, 13 anos, 9 anos
10 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheus Asfor SOUZA | BnB Clube (CE) | 10 / 6 | 35.00 | 35.85 | 198 | 22,00 | |
Iuri Cunha ELIAS | CMF (CE) | 11 / 8 | 34.50 | 36.06 | 194 | 17,00 | |
Joao Pedro CAPELO | CMF (CE) | 9 / 7 | 37.00 | 39.49 | 148 | 15,00 | |
4º | Joao Pedro PINHEIRO | BnB Clube (CE) | 7 / 4 | 45.00 | 44.74 | 102 | 13,00 |
5º | Benjamim Rocha ALVES | Rede Cuca (CE) | 7 / 5 | 45.00 | 50.71 | 70 | 11,00 |
— | Lorenzo Marques ARAUJO | BnB Clube (CE) | 6 / 5 | 50.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Joao Aquino CAVALCANTE | BnB Clube (CE) | 9 / 8 | 38.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
11 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Luz ALBUQUERQUE | BnB Clube (CE) | 12 / 3 | 31.64 | 33.06 | 253 | 22,00 | |
Pedro Lucas MOTA | Água Viva (CE) | 10 / 5 | 34.72 | 35.38 | 206 | 17,00 | |
Arthur Cervone PAES | CMF (CE) | 11 / 3 | 33.00 | 35.43 | 205 | 15,00 | |
4º | Joao Pedro SILVEIRA | CMF (CE) | 8 / 2 | 41.00 | 43.07 | 114 | 13,00 |
— | Vito Di GENNARO | Água Viva (CE) | 9 / 6 | 36.39 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
12 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo Laitener LOPES | CMF (CE) | 13 / 6 | 29.80 | 30.07 | 336 | 22,00 | |
Joao Henrique MESQUITA | BnB Clube (CE) | 13 / 8 | 31.23 | 31.58 | 290 | 17,00 | |
Miguel Sa LIMA | CMF (CE) | 12 / 1 | 32.00 | 34.26 | 227 | 15,00 | |
4º | Benjamin Falcao GIRAO | BnB Clube (CE) | 12 / 2 | 32.00 | 36.11 | 194 | 13,00 |
5º | Davi Da XAVIER | Rede Cuca (CE) | 10 / 2 | 35.00 | 36.30 | 191 | 11,00 |
6º | Pedro Lucas LINHARES | CMF (CE) | 9 / 5 | 36.00 | 36.43 | 189 | 9,00 |
7º | Arthur Miguel FREITAS | IPV (CE) | 9 / 2 | 36.80 | 36.62 | 186 | 7,00 |
8º | Francisco Andre BARROS | CMF (CE) | 9 / 4 | 36.00 | 36.69 | 185 | 6,00 |
9º | Arthur Ferreira FAMA | Rede Cuca (CE) | 6 / 7 | 55.00 | 44.39 | 104 | 0,00 |
10º | Paulo Samuel SILVA | Rede Cuca (CE) | 4 / 2 | NT | 48.62 | 79 | 0,00 |
13 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joao Gabriel LIMA | Hedla Lopes (CE) | 17 / 8 | 27.80 | 28.04 | 414 | 22,00 | |
Enrico Cervone PAES | CMF (CE) | 13 / 4 | 29.70 | 30.12 | 334 | 17,00 | |
Leonardo Colares CARVALHO | Hedla Lopes (CE) | 12 / 5 | 31.62 | 31.49 | 292 | 15,00 | |
4º | Teodoro Ligneul SOUSA | NAC (CE) | 4 / 5 | NT | 31.84 | 283 | 13,00 |
5º | Joao Pedro CAMPOS | Água Viva (CE) | 11 / 1 | 33.94 | 32.99 | 254 | 11,00 |
6º | Julio Barbosa BRASILEIRO | NAC (CE) | 4 / 6 | NT | 33.02 | 253 | 9,00 |
7º | Paulo Roberto FILHO | BnB Clube (CE) | 4 / 1 | NT | 36.41 | 189 | 7,00 |
8º | Kalel Menezes SILVEIRA | BnB Clube (CE) | 3 / 6 | NT | 39.19 | 151 | 6,00 |
9º | Joao Fernando ALMEIDA | Hedla Lopes (CE) | 12 / 4 | 31.44 | 41.41 | 128 | 0,00 |
10º | Ruben Rocha ALVES | Rede Cuca (CE) | 6 / 2 | 53.87 | 1:10.01 | 26 | 0,00 |
14 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Santos JUNIOR | Ideal Clube (CE) | 17 / 7 | 26.78 | 27.21 | 453 | 22,00 | |
Fabisson Guerra ARAUJO | Hedla Lopes (CE) | 14 / 4 | 28.89 | 28.99 | 375 | 17,00 | |
Jose Ruan ISRAEL | IPV (CE) | 15 / 6 | 28.55 | 29.22 | 366 | 15,00 | |
4º | Caillou De PESTANA | Hedla Lopes (CE) | 14 / 5 | 28.90 | 29.34 | 361 | 13,00 |
5º | Davi Luiz GONDIM | BnB Clube (CE) | 15 / 8 | 28.88 | 29.99 | 338 | 11,00 |
6º | Kleberson Kalebe SOUZA | Água Viva (CE) | 14 / 8 | 29.68 | 31.88 | 282 | 9,00 |
7º | Joao Lucas ARCELINO | IPV (CE) | 11 / 7 | 33.93 | 34.02 | 232 | 7,00 |
8º | Jose Alysson NASCIMENTO | Rede Cuca (CE) | 10 / 3 | 34.87 | 37.43 | 174 | 6,00 |
15 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Huygens MESQUITA | BnB Clube (CE) | 5 / 5 | NT | 27.17 | 455 | 22,00 | |
Whallace Diniz FILHO | IPV (CE) | 15 / 2 | 28.67 | 27.23 | 452 | 17,00 | |
Leandro Soares RIBEIRO | BnB Clube (CE) | 16 / 2 | 26.72 | 27.81 | 425 | 15,00 | |
4º | Yuri Picanco ALVES | Hedla Lopes (CE) | 14 / 6 | 29.06 | 29.00 | 374 | 13,00 |
5º | Gabriel Ricardo VALE | Planeta Fisio (CE) | 13 / 5 | 29.72 | 30.04 | 337 | 11,00 |
6º | Davi Castro FONSECA | BnB Clube (CE) | 17 / 1 | 27.10 | 30.05 | 336 | 9,00 |
7º | Joao Victor SOUSA | BnB Clube (CE) | 5 / 6 | NT | 32.08 | 276 | 7,00 |
8º | Danilo Estefano CARVALHO | Ideal Clube (CE) | 14 / 1 | 29.35 | 32.18 | 274 | 6,00 |
9º | Italo Gabriel PEREIRA | IPV (CE) | 13 / 1 | 31.06 | 32.29 | 271 | 0,00 |
10º | Jose Ariel CARVALHO | Rede Cuca (CE) | 10 / 8 | 35.92 | 34.98 | 213 | 0,00 |
16 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Cidrao GURGEL | Fortaleza/Raia4 (CE) | 17 / 3 | 24.50 | 25.46 | 553 | 22,00 | |
Francisco Guilherme SANTOS | IPV (CE) | 16 / 6 | 25.96 | 26.18 | 509 | 17,00 | |
Vinicius Barreira LUZ | Hedla Lopes (CE) | 14 / 7 | 29.16 | 27.01 | 463 | 15,00 | |
4º | Lucas Teixeira BOSCOV | BnB Clube (CE) | 16 / 8 | 27.99 | 27.88 | 421 | 13,00 |
5º | Enzo Gabriel MUNHOZ | BnB Clube (CE) | 16 / 1 | 27.11 | 28.20 | 407 | 11,00 |
6º | Nicolas Barbosa SANTOS | NAC (CE) | 2 / 2 | NT | 28.85 | 380 | 9,00 |
7º | Joao Mauricio PARRIAO | Rede Cuca (CE) | 18 / 8 | 27.50 | 28.87 | 379 | 7,00 |
8º | Murilo Vieira FERREIRA | BnB Clube (CE) | 13 / 3 | 29.73 | 30.76 | 314 | 6,00 |
9º | Nicolas Rodrigues SOUSA | NAC (CE) | 3 / 2 | NT | 31.17 | 301 | 0,00 |
10º | Gabriel Derick FROTA | Rede Cuca (CE) | 9 / 3 | 36.35 | 37.10 | 179 | 0,00 |
— | Jardel Rodrigues FIGUEIREDO | BnB Clube (CE) | 15 / 3 | 28.12 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Fabricio Gomes PEREIRA | IPV (CE) | 11 / 2 | 33.67 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
17 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Machado LISBOA | Fortaleza/Raia4 (CE) | 16 / 4 | 23.75 | 24.68 | 608 | 22,00 | |
Caio Do SOUSA | Ideal Clube (CE) | 18 / 2 | 26.20 | 27.19 | 454 | 17,00 | |
Pedro Aguiar GUIMARÃES | BnB Clube (CE) | 18 / 1 | 27.07 | 28.57 | 392 | 15,00 | |
4º | Felipe Angelo LIMA | IPV (CE) | 15 / 1 | 28.76 | 30.06 | 336 | 13,00 |
5º | Joao Mateus VIDAL | Rede Cuca (CE) | 11 / 5 | 32.75 | 33.34 | 246 | 11,00 |
— | Eric Brayan SANTOS | BnB Clube (CE) | 14 / 2 | 29.10 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
18-19 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luciano Moreira VIANA | Ideal Clube (CE) | 18 / 3 | 24.13 | 24.79 | 600 | 22,00 | |
Ryan Kelton SANTOS | BnB Clube (CE) | 4 / 7 | NT | 28.55 | 392 | 17,00 | |
Caleb Alves MACEDO | IPV (CE) | 15 / 7 | 28.72 | 29.76 | 346 | 15,00 | |
4º | Eric Levi PEREIRA | IPV (CE) | 11 / 6 | 33.65 | 32.78 | 259 | 13,00 |
5º | Jonas Calebe LOPES | Rede Cuca (CE) | 11 / 4 | 32.75 | 33.95 | 233 | 11,00 |
6º | Pedro Ailton FEITOSA | Ideal Clube (CE) | 5 / 3 | NT | 34.29 | 226 | 9,00 |
— | Paulo Rossas NETO | NAC (CE) | 15 / 5 | 28.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
9 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateus Diogenes GURGEL | BnB Clube (CE) | 8 / 5 | 40.00 | 37.72 | 170 | 22,00 | |
Gabriel Arthur RODRIGUES | Água Viva (CE) | 8 / 3 | 40.83 | 38.10 | 165 | 17,00 | |
Bento Sa LIMA | CMF (CE) | 8 / 4 | 39.00 | 40.13 | 141 | 15,00 | |
4º | Luis Otavio FILHO | Água Viva (CE) | 8 / 1 | 42.68 | 42.10 | 122 | 13,00 |
5º | Angelo Pinheiro SALDANHA | Rede Cuca (CE) | 8 / 8 | 45.00 | 46.75 | 89 | 11,00 |
6º | Benjamin BLOC | BnB Clube (CE) | 7 / 2 | 47.00 | 46.77 | 89 | 9,00 |
7º | Joao Pedro AGUIAR | CMF (CE) | 8 / 7 | 42.00 | 47.93 | 83 | 7,00 |
— | Andre Gomes MACHADO | BnB Clube (CE) | 6 / 3 | 51.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Vicente Machado DIAMANTINO | BnB Clube (CE) | 7 / 3 | 45.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Deficiência Física S1-S5
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheldon Breno COSTA | ACEA (CE) | 7 / 7 | 48.28 | 46.00 | 93 | 22,00 | |
José Guilherme CAVALCANTE | ADESUL (CE) | 1 / 3 | NT | 1:05.51 | 32 | 17,00 | |
Luiz Guilherme ARAÚJO | ADESUL (CE) | 6 / 8 | 1:04.90 | 1:10.25 | 26 | 15,00 | |
4º | Geilson Melo FARIAS | APAC (CE) | 5 / 4 | 1:21.62 | 1:12.57 | 23 | 13,00 |
Deficiência Física S6-S10
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Nascimento OLIVEIRA | ACEA (CE) | 10 / 7 | 35.00 | 38.71 | 157 | 22,00 | |
Ivo Almeida SANTOS | ADESUL (CE) | 8 / 6 | 40.86 | 39.47 | 148 | 17,00 | |
Benjamin Oliveira ARAUJO | ADESUL (CE) | 2 / 3 | NT | 49.53 | 75 | 15,00 | |
4º | Davi Batista AGUIAR | ADESUL (CE) | 6 / 6 | 51.26 | 50.54 | 70 | 13,00 |
5º | Vitor Nogueira SANTOS | APAC (CE) | 7 / 8 | 49.09 | 50.94 | 69 | 11,00 |
6º | Jose Sergio LIMA | APAC (CE) | 6 / 1 | 1:00.68 | 59.89 | 42 | 9,00 |
7º | Francisco Vitor PAULA | APAC (CE) | 5 / 7 | NT | 1:06.89 | 30 | 7,00 |
Deficiência Intelectual S14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veridison Carvalho SILVA | ADESUL (CE) | 1 / 4 | NT | 32.08 | 276 | 22,00 | |
Paulo Erckson SILVA | ADESUL (CE) | 3 / 5 | NT | 32.73 | 260 | 17,00 | |
Kayque Soares ALMEIDA | ADESUL (CE) | 3 / 4 | NT | 34.90 | 215 | 15,00 | |
4º | André Lucas COSTA | ADESUL (CE) | 1 / 5 | NT | 36.32 | 190 | 13,00 |
5º | Carlos Davi PARENTE | ADESUL (CE) | 4 / 4 | NT | 38.45 | 160 | 11,00 |
6º | Guilherme Luthiano SILVA | ADESUL (CE) | 3 / 7 | NT | 38.77 | 156 | 9,00 |
7º | Assis Renan FERNANDES | ADESUL (CE) | 2 / 5 | NT | 47.06 | 87 | 7,00 |
8º | Enzo Costa LIMA | ADESUL (CE) | 2 / 6 | NT | 50.67 | 70 | 6,00 |
9º | Saymon Nogueira BARBOSA | APAC (CE) | 5 / 1 | NT | 52.09 | 64 | 0,00 |
10º | Ronald Oliveira MELO | ADESUL (CE) | 5 / 8 | NT | 53.68 | 59 | 0,00 |
— | Dante Bruno SILVA | ADESUL (CE) | 3 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Deficiência Não Especificada S15
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonaire NOGUEIRA | ADESUL (CE) | 3 / 8 | NT | 30.83 | 311 | 22,00 | |
Marcelo Henrique DINIZ | ADESUL (CE) | 2 / 7 | NT | 58.42 | 45 | 17,00 |
Deficiência Visual S11-S13
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseni Almeida SILVA | APAC (CE) | 1 / 2 | 47.58 | 47.63 | 84 | 22,00 | |
Jose Valdeci ASSIS | APAC (CE) | 4 / 8 | NT | 50.97 | 69 | 17,00 | |
João Lucas COSTA | ADESUL (CE) | 2 / 4 | NT | 1:44.18 | 8 | 15,00 |
Sênior A
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clovys Rodrigues VALE | NAC (CE) | 16 / 5 | 23.92 | 24.29 | 637 | 22,00 | |
Arthur Rocha NASCIMENTO | Ideal Clube (CE) | 17 / 4 | 23.50 | 24.34 | 634 | 17,00 | |
Rafael Azevedo LEITE | BnB Clube (CE) | 5 / 2 | NT | 26.35 | 499 | 15,00 | |
4º | Felipe Gardano ALVERNE | BnB Clube (CE) | 16 / 3 | 25.11 | 26.47 | 492 | 13,00 |
5º | Iago Jeronimo SILVA | NAC (CE) | 16 / 7 | 26.99 | 26.58 | 486 | 11,00 |
6º | Luis Caua ALMEIDA | BnB Clube (CE) | 18 / 7 | 26.77 | 27.08 | 460 | 9,00 |
7º | Bruno Costa BANDEIRA | BnB Clube (CE) | 17 / 2 | 26.50 | 27.27 | 450 | 7,00 |
8º | Eduardo Simas TIGRE | BnB Clube (CE) | 17 / 6 | 25.90 | 28.03 | 415 | 6,00 |
— | Neirton Silva OLIVEIRA | NAC (CE) | 17 / 5 | 23.92 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior B
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luiz Altamir MELO | NAC (CE) | 18 / 4 | 23.24 | 24.43 | 627 | 22,00 | |
Samuel De MELO | Ideal Clube (CE) | 15 / 4 | 27.99 | 27.22 | 453 | 17,00 | |
— | Matheus Venicius RABELO | Rede Cuca (CE) | 10 / 4 | 34.55 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Emmanuel Ferreira ALMEIDA | Rede Cuca (CE) | 12 / 6 | 31.97 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Marcos Venicius FONTENELE | Rede Cuca (CE) | 13 / 2 | 29.93 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Jackson Felipe MELO | CMF (CE) | 14 / 3 | 29.01 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior C
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Jarbes NASCIMENTO | Ideal Clube (CE) | 18 / 5 | 23.90 | 24.59 | 614 | 22,00 | |
Francisco Domingos FILHO | Ideal Clube (CE) | 18 / 6 | 25.87 | 25.98 | 521 | 17,00 | |
Rodrigo Rocha OLIVEIRA | Rede Cuca (CE) | 12 / 8 | 32.69 | 33.69 | 239 | 15,00 | |
— | Rodrigo Batista CHAGAS | NAC (CE) | 3 / 3 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior D
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luiz Henrique CAHU | Ideal Clube (CE) | 13 / 7 | 31.00 | 31.49 | 292 | 22,00 | |
Paulo Henrique SOUZA | Rede Cuca (CE) | 10 / 1 | 35.29 | 37.69 | 170 | 17,00 | |
Raimundo Rufino HOLANDA | Rede Cuca (CE) | 7 / 6 | 45.33 | 48.90 | 78 | 15,00 |
Sênior E
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laerte Almeida FIGUEIREDO | CMF (CE) | 9 / 1 | 37.76 | 41.77 | 125 | 22,00 | |
— | Jose Sergio MARTINS | CMF (CE) | 6 / 4 | 50.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Antonio Belarmino MONTEIRO | NAC (CE) | 4 / 3 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Reginaldo Sales HISSA | CMF (CE) | 7 / 1 | 49.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Francisco Mauro CAJADO | Ideal Clube (CE) | 12 / 7 | 32.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |