Voltar ao calendário
Encerrada
1ª Super-Copa Cearense de Desportos Aquáticos
26 a 30 de mai. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Longa · 50m

FCDA
Federação · Federação Cearense de Desportos Aquáticos
20
Provas
283
Atletas
14
Clubes
Fase da prova
Exibir
2
50m Borboleta
Oficial
Eliminatória · Masculino · Sênior D, 14 anos, 10 anos, 18-19 anos, 17 anos, Sênior A, 9 anos, Sênior B, Sênior E, Deficiência Visual S11-S13, Deficiência Física S1-S5, Deficiência Não Especificada S15, Sênior C, Deficiência Física S6-S10, Deficiência Intelectual S14, Deficiência Intelectual S21, 11 anos, 13 anos, 16 anos, 12 anos, 15 anos
10 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iuri Cunha ELIAS | CMF (CE) | 7 / 5 | 38.00 | 39.96 | 173 | 22,00 | |
Matheus Asfor SOUZA | BnB Clube (CE) | 7 / 7 | 40.00 | 42.87 | 140 | 17,00 | |
Joao Pedro CAPELO | CMF (CE) | 6 / 8 | 48.00 | 55.85 | 63 | 15,00 | |
4º | Benjamim Rocha ALVES | Rede Cuca (CE) | 4 / 6 | 1:00.00 | 1:11.71 | 29 | 13,00 |
— | Joao Aquino CAVALCANTE | BnB Clube (CE) | 4 / 3 | 1:00.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
11 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Luz ALBUQUERQUE | BnB Clube (CE) | 8 / 5 | 34.00 | 35.25 | 252 | 22,00 | |
Arthur Cervone PAES | CMF (CE) | 7 / 6 | 38.00 | 40.30 | 168 | 17,00 | |
Pedro Lucas MOTA | Água Viva (CE) | 6 / 2 | 44.99 | 40.85 | 162 | 15,00 | |
— | Vito Di GENNARO | Água Viva (CE) | 1 / 5 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
12 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo Laitener LOPES | CMF (CE) | 8 / 2 | 35.00 | 37.65 | 206 | 22,00 | |
Benjamin Falcao GIRAO | BnB Clube (CE) | 7 / 4 | 37.00 | 38.11 | 199 | 17,00 | |
Miguel Sa LIMA | CMF (CE) | 7 / 3 | 38.00 | 39.17 | 183 | 15,00 | |
4º | Arthur Miguel FREITAS | IPV (CE) | 6 / 6 | 44.55 | 47.46 | 103 | 13,00 |
5º | Francisco Andre BARROS | CMF (CE) | 6 / 3 | 44.00 | 50.51 | 85 | 11,00 |
6º | Pedro Lucas LINHARES | CMF (CE) | 5 / 7 | 52.00 | 55.02 | 66 | 9,00 |
13 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Felipe MACEDO | Fortaleza/Raia4 (CE) | 10 / 5 | 30.80 | 30.84 | 376 | 22,00 | |
Joao Gabriel LIMA | Hedla Lopes (CE) | 10 / 1 | 31.20 | 31.19 | 364 | 17,00 | |
Leonardo Colares CARVALHO | Hedla Lopes (CE) | 6 / 4 | 41.13 | 34.05 | 279 | 15,00 | |
4º | Joao Pedro CAMPOS | Água Viva (CE) | 3 / 1 | NT | 34.68 | 264 | 13,00 |
5º | Enrico Cervone PAES | CMF (CE) | 8 / 7 | 36.00 | 37.03 | 217 | 11,00 |
6º | Ruben Rocha ALVES | Rede Cuca (CE) | 4 / 2 | 1:08.37 | 1:15.25 | 25 | 9,00 |
14 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Santos JUNIORQ | Ideal Clube (CE) | 12 / 6 | 27.60 | 28.19 | 493 | 22,00 | |
Caillou De PESTANA | Hedla Lopes (CE) | 9 / 4 | 31.35 | 31.68 | 347 | 17,00 | |
Fabisson Guerra ARAUJO | Hedla Lopes (CE) | 9 / 2 | 32.12 | 32.06 | 335 | 15,00 | |
Joaquim Rolim MONTEIRO | Fortaleza/Raia4 (CE) | 10 / 3 | 31.00 | 32.06 | 335 | 15,00 | |
5º | Davi Luiz GONDIM | BnB Clube (CE) | 12 / 8 | 29.99 | 32.35 | 326 | 11,00 |
6º | Jose Ruan ISRAEL | IPV (CE) | 9 / 7 | 32.64 | 33.24 | 300 | 9,00 |
7º | Joao Lucas ARCELINO | IPV (CE) | 8 / 1 | 36.40 | 36.29 | 231 | 7,00 |
8º | Kleberson Kalebe SOUZA | Água Viva (CE) | 8 / 3 | 34.61 | 36.47 | 227 | 6,00 |
9º | Jose Alysson NASCIMENTO | Rede Cuca (CE) | 3 / 2 | NT | 50.80 | 84 | 0,00 |
15 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Huygens MESQUITA | BnB Clube (CE) | 3 / 6 | NT | 29.60 | 425 | 22,00 | |
Whallace Diniz FILHO | IPV (CE) | 8 / 4 | 33.34 | 30.52 | 388 | 17,00 | |
Bernardo Chaves SANTIAGO | Ideal Clube (CE) | 9 / 1 | 33.00 | 31.56 | 351 | 15,00 | |
4º | Leandro Soares RIBEIRO | BnB Clube (CE) | 12 / 1 | 29.23 | 31.85 | 341 | 13,00 |
5º | Yuri Picanco ALVES | Hedla Lopes (CE) | 9 / 8 | 33.26 | 32.84 | 311 | 11,00 |
6º | Davi Castro FONSECA | BnB Clube (CE) | 11 / 8 | 30.20 | 33.57 | 291 | 9,00 |
7º | Italo Gabriel PEREIRA | IPV (CE) | 7 / 2 | 38.99 | 36.39 | 229 | 7,00 |
16 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Guilherme SANTOSQ | IPV (CE) | 13 / 6 | 27.52 | 27.93 | 506 | 22,00 | |
Joao Mauricio PARRIAO | Rede Cuca (CE) | 12 / 7 | 28.90 | 29.40 | 434 | 17,00 | |
Enzo Gabriel MUNHOZ | BnB Clube (CE) | 12 / 2 | 28.10 | 29.61 | 425 | 15,00 | |
4º | Vinicius Barreira LUZ | Hedla Lopes (CE) | 10 / 2 | 31.12 | 29.65 | 423 | 13,00 |
5º | Lucas Teixeira BOSCOV | BnB Clube (CE) | 13 / 1 | 29.23 | 29.71 | 421 | 11,00 |
6º | Joao Alvaro MESQUITA | NAC (CE) | 2 / 6 | NT | 29.99 | 409 | 9,00 |
7º | Jardel Rodrigues FIGUEIREDO | BnB Clube (CE) | 10 / 7 | 31.12 | 33.68 | 289 | 7,00 |
8º | Murilo Vieira FERREIRA | BnB Clube (CE) | 10 / 4 | 30.21 | 35.82 | 240 | 6,00 |
9º | Fabricio Gomes PEREIRA | IPV (CE) | 6 / 1 | 46.78 | 49.50 | 91 | 0,00 |
10º | Gabriel Derick FROTA | Rede Cuca (CE) | 5 / 2 | 51.86 | 49.78 | 89 | 0,00 |
17 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caio Do SOUSA | Ideal Clube (CE) | 11 / 2 | 28.40 | 29.50 | 430 | 22,00 | |
Pedro Aguiar GUIMARÃES | BnB Clube (CE) | 13 / 7 | 28.90 | 29.95 | 411 | 17,00 | |
Ryan Rodrigues ALBUQUERQUE | Ideal Clube (CE) | 11 / 1 | 29.50 | 30.15 | 402 | 15,00 | |
4º | Felipe Angelo LIMA | IPV (CE) | 7 / 1 | 40.99 | 37.11 | 216 | 13,00 |
18-19 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luciano Moreira VIANAQ | Ideal Clube (CE) | 13 / 3 | 26.90 | 27.36 | 539 | 22,00 | |
Joao Victor SOUSA | Ideal Clube (CE) | 9 / 3 | 31.90 | 31.86 | 341 | 17,00 | |
Ryan Kelton SANTOS | BnB Clube (CE) | 3 / 8 | NT | 32.04 | 335 | 15,00 | |
4º | Caleb Alves MACEDO | IPV (CE) | 10 / 8 | 31.20 | 32.88 | 310 | 13,00 |
5º | Eric Levi PEREIRA | IPV (CE) | 5 / 4 | 48.77 | 43.59 | 133 | 11,00 |
6º | Jonas Calebe LOPES | Rede Cuca (CE) | 3 / 7 | NT | 47.30 | 104 | 9,00 |
— | Paulo Rossas NETO | NAC (CE) | 11 / 7 | 29.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
9 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateus Diogenes GURGEL | BnB Clube (CE) | 7 / 8 | 41.00 | 43.53 | 133 | 22,00 | |
Gabriel Arthur RODRIGUES | Água Viva (CE) | 6 / 5 | 42.53 | 45.56 | 116 | 17,00 | |
Bento Sa LIMA | CMF (CE) | 5 / 3 | 50.00 | 53.75 | 71 | 15,00 | |
4º | Luis Otavio FILHO | Água Viva (CE) | 4 / 4 | 59.34 | 56.48 | 61 | 13,00 |
5º | Angelo Pinheiro SALDANHA | Rede Cuca (CE) | 4 / 5 | 1:00.00 | 1:07.00 | 36 | 11,00 |
6º | Joao Pedro AGUIAR | CMF (CE) | 5 / 1 | 55.00 | 1:09.70 | 32 | 9,00 |
Deficiência Física S1-S5
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geilson Melo FARIAS | APAC (CE) | 4 / 8 | NT | 1:23.95 | 18 | 22,00 | |
José Guilherme CAVALCANTE | ADESUL (CE) | 1 / 3 | NT | 1:41.33 | 10 | 17,00 |
Deficiência Física S6-S10
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Sergio LIMA | APAC (CE) | 5 / 8 | 59.31 | 1:03.32 | 43 | 22,00 | |
Davi Batista AGUIAR | ADESUL (CE) | 4 / 7 | 1:23.25 | 1:27.92 | 16 | 17,00 | |
— | Benjamin Oliveira ARAUJO | ADESUL (CE) | 2 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Deficiência Intelectual S14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luiz Henrique BANDEIRA | ADESUL (CE) | 2 / 5 | NT | 31.23 | 362 | 22,00 | |
Veridison Carvalho SILVA | ADESUL (CE) | 2 / 3 | NT | 36.72 | 223 | 17,00 | |
André Lucas COSTA | ADESUL (CE) | 2 / 7 | NT | 45.03 | 120 | 15,00 | |
4º | Carlos Davi PARENTE | ADESUL (CE) | 2 / 4 | NT | 45.81 | 114 | 13,00 |
5º | José Levi ARARIPE | ADESUL (CE) | 2 / 8 | NT | 46.27 | 111 | 11,00 |
6º | Ronald Oliveira MELO | ADESUL (CE) | 1 / 6 | NT | 1:16.25 | 24 | 9,00 |
— | Dante Bruno SILVA | ADESUL (CE) | 1 / 4 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Deficiência Visual S11-S13
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Valdeci ASSIS | APAC (CE) | 3 / 4 | NT | 1:18.33 | 22 | 22,00 |
Sênior A
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neirton Silva OLIVEIRAQ | NAC (CE) | 11 / 4 | 25.59 | 25.69 | 651 | 22,00 | |
Arthur Rocha NASCIMENTOQ | Ideal Clube (CE) | 12 / 4 | 25.34 | 26.05 | 624 | 17,00 | |
Clovys Rodrigues VALEQ | NAC (CE) | 12 / 5 | 25.68 | 26.58 | 588 | 15,00 | |
4º | Rafael Azevedo LEITEQ | BnB Clube (CE) | 3 / 5 | NT | 26.71 | 579 | 13,00 |
5º | Felipe Gardano ALVERNE | BnB Clube (CE) | 12 / 3 | 27.10 | 28.28 | 488 | 11,00 |
6º | Luis Caua ALMEIDA | BnB Clube (CE) | 13 / 2 | 28.10 | 28.77 | 463 | 9,00 |
7º | Eduardo Simas TIGRE | BnB Clube (CE) | 11 / 3 | 27.20 | 30.91 | 373 | 7,00 |
— | Bruno Costa BANDEIRA | BnB Clube (CE) | 11 / 6 | 28.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior B
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luiz Altamir MELOQ | NAC (CE) | 13 / 5 | 25.65 | 26.33 | 605 | 22,00 | |
Samuel De MELO | Ideal Clube (CE) | 9 / 5 | 31.49 | 29.60 | 425 | 17,00 | |
— | Matheus Venicius RABELO | Rede Cuca (CE) | 6 / 7 | 45.46 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Marcos Venicius FONTENELE | Rede Cuca (CE) | 9 / 6 | 32.07 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior C
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Jarbes NASCIMENTOQ | Ideal Clube (CE) | 13 / 4 | 25.00 | 26.88 | 568 | 22,00 | |
Francisco Domingos FILHOQ | Ideal Clube (CE) | 11 / 5 | 26.81 | 27.95 | 505 | 17,00 | |
Davi Cordeiro TEIXEIRA | Ideal Clube (CE) | 10 / 6 | 31.00 | 31.23 | 362 | 15,00 | |
4º | Rodrigo Rocha OLIVEIRA | Rede Cuca (CE) | 8 / 8 | 36.45 | 36.64 | 224 | 13,00 |
— | Rodrigo Batista CHAGAS | NAC (CE) | 4 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior D
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulo Henrique SOUZA | Rede Cuca (CE) | 3 / 3 | NT | 42.66 | 142 | 22,00 | |
— | Herbert Barreto PINHO | Ideal Clube (CE) | 13 / 8 | 29.57 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior E
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laerte Almeida FIGUEIREDO | CMF (CE) | 5 / 5 | 49.82 | 49.66 | 90 | 22,00 | |
— | Antonio Belarmino MONTEIRO | NAC (CE) | 2 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Jose Sergio MARTINS | CMF (CE) | 5 / 6 | 50.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Francisco Mauro CAJADO | Ideal Clube (CE) | 8 / 6 | 35.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |