Voltar ao calendário
Encerrada
1ª Super-Copa Cearense de Desportos Aquáticos
26 a 30 de mai. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Longa · 50m

FCDA
Federação · Federação Cearense de Desportos Aquáticos
20
Provas
283
Atletas
14
Clubes
Fase da prova
Exibir
6
50m Peito
Oficial
Eliminatória · Masculino · 11 anos, 10 anos, 13 anos, 12 anos, 16 anos, 18-19 anos, 17 anos, 14 anos, 9 anos, Sênior A, 15 anos, Sênior C, Sênior D, Sênior E, Sênior B, Deficiência Física S1-S5, Deficiência Intelectual S14, Deficiência Não Especificada S15, Deficiência Intelectual S21, Deficiência Física S6-S10, Deficiência Visual S11-S13
10 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheus Asfor SOUZA | BnB Clube (CE) | 8 / 6 | 50.00 | 49.91 | 140 | 22,00 | |
Joao Pedro CAPELO | CMF (CE) | 8 / 1 | 51.00 | 55.04 | 104 | 17,00 | |
Joao Pedro PINHEIRO | BnB Clube (CE) | 7 / 5 | 56.00 | 56.16 | 98 | 15,00 | |
4º | Iuri Cunha ELIAS | CMF (CE) | 7 / 3 | 56.00 | 1:02.42 | 71 | 13,00 |
5º | Benjamim Rocha ALVES | Rede Cuca (CE) | 6 / 3 | 1:00.00 | 1:11.26 | 48 | 11,00 |
— | Joao Aquino CAVALCANTE | BnB Clube (CE) | 9 / 8 | 49.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Lorenzo Marques ARAUJO | BnB Clube (CE) | 6 / 2 | 1:01.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
11 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Luz ALBUQUERQUE | BnB Clube (CE) | 10 / 2 | 45.00 | 47.23 | 165 | 22,00 | |
Pedro Lucas MOTA | Água Viva (CE) | 5 / 4 | 1:09.43 | 50.55 | 135 | 17,00 | |
Arthur Cervone PAES | CMF (CE) | 9 / 1 | 49.00 | 51.62 | 127 | 15,00 | |
4º | Joao Pedro SILVEIRA | CMF (CE) | 7 / 4 | 55.00 | 57.52 | 91 | 13,00 |
— | Vito Di GENNARO | Água Viva (CE) | 10 / 4 | 43.53 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
12 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Falcao GIRAO | BnB Clube (CE) | 11 / 6 | 42.00 | 43.58 | 211 | 22,00 | |
Lorenzo Laitener LOPES | CMF (CE) | 10 / 1 | 45.00 | 44.41 | 199 | 17,00 | |
Francisco Andre BARROS | CMF (CE) | 11 / 1 | 43.00 | 45.07 | 190 | 15,00 | |
4º | Miguel Sa LIMA | CMF (CE) | 11 / 8 | 43.00 | 45.90 | 180 | 13,00 |
5º | Arthur Miguel FREITAS | IPV (CE) | 8 / 5 | 49.86 | 49.67 | 142 | 11,00 |
6º | Davi Da XAVIER | Rede Cuca (CE) | 10 / 7 | 45.00 | 53.35 | 115 | 9,00 |
7º | Pedro Lucas LINHARES | CMF (CE) | 8 / 8 | 51.00 | 57.00 | 94 | 7,00 |
8º | Arthur Ferreira FAMA | Rede Cuca (CE) | 6 / 4 | 1:00.00 | 1:02.86 | 70 | 6,00 |
13 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joao Gabriel LIMA | Hedla Lopes (CE) | 12 / 5 | 33.64 | 35.61 | 386 | 22,00 | |
Teodoro Ligneul SOUSA | NAC (CE) | 3 / 5 | NT | 39.79 | 277 | 17,00 | |
Francesco Di GENNARO | Fortaleza/Raia4 (CE) | 13 / 8 | 40.00 | 40.02 | 272 | 15,00 | |
4º | Joao Pedro CAMPOS | Água Viva (CE) | 8 / 4 | 49.75 | 42.04 | 235 | 13,00 |
5º | Enrico Cervone PAES | CMF (CE) | 11 / 3 | 41.00 | 43.80 | 207 | 11,00 |
6º | Paulo Roberto FILHO | BnB Clube (CE) | 4 / 3 | NT | 52.88 | 118 | 9,00 |
— | Ruben Rocha ALVES | Rede Cuca (CE) | 5 / 3 | 1:25.87 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
14 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davi Luiz GONDIM | BnB Clube (CE) | 12 / 6 | 34.99 | 40.41 | 264 | 22,00 | |
Kleberson Kalebe SOUZA | Água Viva (CE) | 11 / 7 | 42.59 | 42.27 | 231 | 17,00 | |
Joao Lucas ARCELINO | IPV (CE) | 11 / 2 | 42.40 | 45.07 | 190 | 15,00 | |
4º | Davi Freire LEITE | Ideal Clube (CE) | 10 / 8 | 45.69 | 45.88 | 180 | 13,00 |
— | Jose Ruan ISRAEL | IPV (CE) | 12 / 1 | 39.74 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
15 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Aurelio SANTIAGOQ | Ideal Clube (CE) | 14 / 3 | 33.80 | 33.71 | 456 | 22,00 | |
Leandro Soares RIBEIRO | BnB Clube (CE) | 14 / 2 | 34.99 | 35.27 | 398 | 17,00 | |
Pedro Huygens MESQUITA | BnB Clube (CE) | 4 / 5 | NT | 35.96 | 375 | 15,00 | |
4º | Davi Castro FONSECA | BnB Clube (CE) | 14 / 1 | 38.00 | 43.16 | 217 | 13,00 |
5º | Italo Gabriel PEREIRA | IPV (CE) | 10 / 6 | 44.67 | 43.63 | 210 | 11,00 |
6º | Pedro Willian AMORIM | NAC (CE) | 2 / 6 | NT | 46.71 | 171 | 9,00 |
7º | Jose Ariel CARVALHO | Rede Cuca (CE) | 9 / 7 | 48.84 | 46.91 | 169 | 7,00 |
16 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joao Alvaro MESQUITAQ | NAC (CE) | 3 / 4 | NT | 33.67 | 457 | 22,00 | |
Nicolas Barbosa SANTOS | NAC (CE) | 2 / 2 | NT | 35.06 | 405 | 17,00 | |
Lucas Teixeira BOSCOV | BnB Clube (CE) | 12 / 7 | 37.39 | 37.37 | 334 | 15,00 | |
4º | Enzo Gabriel MUNHOZ | BnB Clube (CE) | 12 / 2 | 36.70 | 38.73 | 300 | 13,00 |
5º | Joao Mauricio PARRIAO | Rede Cuca (CE) | 14 / 7 | 37.00 | 42.09 | 234 | 11,00 |
6º | Nicolas Rodrigues SOUSA | NAC (CE) | 4 / 8 | NT | 42.52 | 227 | 9,00 |
7º | Gabriel Derick FROTA | Rede Cuca (CE) | 8 / 7 | 50.52 | 52.91 | 117 | 7,00 |
— | Francisco Guilherme SANTOS | IPV (CE) | 14 / 6 | 34.80 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
17 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caio Do SOUSA | Ideal Clube (CE) | 13 / 3 | 34.50 | 36.62 | 355 | 22,00 | |
Mauro Junior MONTEIRO | NAC (CE) | 2 / 3 | NT | 39.71 | 279 | 17,00 | |
Felipe Angelo LIMA | IPV (CE) | 14 / 8 | 39.78 | 42.16 | 233 | 15,00 | |
4º | Joao Mateus VIDAL | Rede Cuca (CE) | 10 / 5 | 44.07 | 43.81 | 207 | 13,00 |
— | Eric Brayan SANTOS | BnB Clube (CE) | 13 / 7 | 37.20 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
18-19 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joao Victor SOUSAQ | Ideal Clube (CE) | 14 / 5 | 32.80 | 32.90 | 490 | 22,00 | |
Victor Vinicius VASCONCELOSQ | Ideal Clube (CE) | 13 / 5 | 33.60 | 33.60 | 460 | 17,00 | |
Luiz Gustavo TOMAZQ | Fortaleza/Raia4 (CE) | 13 / 4 | 32.00 | 34.68 | 418 | 15,00 | |
4º | Eric Levi PEREIRA | IPV (CE) | 9 / 2 | 48.53 | 49.55 | 143 | 13,00 |
5º | Jonas Calebe LOPES | Rede Cuca (CE) | 9 / 3 | 48.09 | 49.61 | 143 | 11,00 |
9 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Arthur RODRIGUES | Água Viva (CE) | 9 / 6 | 48.32 | 48.43 | 153 | 22,00 | |
Mateus Diogenes GURGEL | BnB Clube (CE) | 9 / 5 | 48.00 | 49.52 | 143 | 17,00 | |
Bento Sa LIMA | CMF (CE) | 7 / 7 | 59.00 | 56.79 | 95 | 15,00 | |
4º | Luis Otavio FILHO | Água Viva (CE) | 7 / 6 | 58.17 | 57.16 | 93 | 13,00 |
5º | Joao Pedro AGUIAR | CMF (CE) | 7 / 2 | 59.00 | 1:02.33 | 72 | 11,00 |
6º | Benjamin BLOC | BnB Clube (CE) | 6 / 1 | 1:08.00 | 1:04.37 | 65 | 9,00 |
7º | Angelo Pinheiro SALDANHA | Rede Cuca (CE) | 7 / 8 | 1:00.00 | 1:07.71 | 56 | 7,00 |
— | Vicente Machado DIAMANTINO | BnB Clube (CE) | 6 / 6 | 1:01.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Andre Gomes MACHADO | BnB Clube (CE) | 6 / 8 | 1:08.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Deficiência Física S1-S5
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheldon Breno COSTA | ACEA (CE) | 7 / 1 | 59.99 | 1:03.19 | 69 | 22,00 | |
Luiz Guilherme ARAÚJO | ADESUL (CE) | 5 / 8 | NT | 1:21.57 | 32 | 17,00 | |
Geilson Melo FARIAS | APAC (CE) | 3 / 7 | NT | 1:22.26 | 31 | 15,00 | |
4º | José Guilherme CAVALCANTE | ADESUL (CE) | 1 / 4 | NT | 1:34.84 | 20 | 13,00 |
Deficiência Física S6-S10
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Nascimento OLIVEIRA | ACEA (CE) | 8 / 2 | 50.00 | 55.32 | 103 | 22,00 | |
Jose Sergio LIMA | APAC (CE) | 1 / 5 | NT | 59.49 | 83 | 17,00 | |
Ivo Almeida SANTOS | ADESUL (CE) | 4 / 2 | NT | 1:06.32 | 59 | 15,00 | |
4º | Benjamin Oliveira ARAUJO | ADESUL (CE) | 2 / 7 | NT | 1:20.83 | 33 | 13,00 |
5º | Rafael CAPAVERDE | ADESUL (CE) | 1 / 3 | NT | 1:22.31 | 31 | 11,00 |
6º | Davi Batista AGUIAR | ADESUL (CE) | 4 / 4 | NT | 1:26.99 | 26 | 9,00 |
7º | Francisco Vitor PAULA | APAC (CE) | 2 / 5 | NT | 1:27.66 | 25 | 7,00 |
8º | Vitor Nogueira SANTOS | APAC (CE) | 3 / 8 | NT | 1:28.87 | 24 | 6,00 |
Deficiência Intelectual S14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luiz Henrique BANDEIRA | ADESUL (CE) | 4 / 7 | NT | 36.43 | 361 | 22,00 | |
José Levi ARARIPE | ADESUL (CE) | 2 / 1 | NT | 53.47 | 114 | 17,00 | |
Guilherme Luthiano SILVA | ADESUL (CE) | 3 / 2 | NT | 54.10 | 110 | 15,00 | |
4º | Assis Renan FERNANDES | ADESUL (CE) | 5 / 6 | NT | 55.35 | 103 | 13,00 |
5º | Saymon Nogueira BARBOSA | APAC (CE) | 2 / 4 | NT | 59.26 | 83 | 11,00 |
6º | Kayque Soares ALMEIDA | ADESUL (CE) | 5 / 1 | NT | 1:02.98 | 69 | 9,00 |
7º | Carlos Davi PARENTE | ADESUL (CE) | 3 / 3 | NT | 1:07.48 | 56 | 7,00 |
8º | Enzo Costa LIMA | ADESUL (CE) | 5 / 7 | NT | 1:14.77 | 41 | 6,00 |
9º | Ronald Oliveira MELO | ADESUL (CE) | 3 / 6 | NT | 1:28.52 | 25 | 0,00 |
— | Dante Bruno SILVA | ADESUL (CE) | 5 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Deficiência Visual S11-S13
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseni Almeida SILVA | APAC (CE) | 1 / 7 | NT | 1:11.42 | 47 | 22,00 | |
Jose Valdeci ASSIS | APAC (CE) | 3 / 1 | NT | 1:22.93 | 30 | 17,00 |
Sênior A
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clovys Rodrigues VALEQ | NAC (CE) | 14 / 4 | 28.39 | 29.85 | 657 | 22,00 | |
Neirton Silva OLIVEIRAQ | NAC (CE) | 13 / 6 | 34.80 | 33.30 | 473 | 17,00 | |
Felipe Gardano ALVERNE | BnB Clube (CE) | 12 / 4 | 32.22 | 33.58 | 461 | 15,00 | |
4º | Rafael Azevedo LEITEQ | BnB Clube (CE) | 4 / 6 | NT | 33.87 | 449 | 13,00 |
5º | Luis Caua ALMEIDA | BnB Clube (CE) | 12 / 3 | 34.55 | 35.35 | 395 | 11,00 |
6º | Gustavo Rodrigues DUARTE | Rede Cuca (CE) | 1 / 6 | NT | 42.12 | 233 | 9,00 |
— | Gustavo De SILVA | Rede Cuca (CE) | 11 / 4 | 40.17 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior B
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luiz Altamir MELOQ | NAC (CE) | 4 / 1 | NT | 33.13 | 480 | 22,00 | |
Samuel De MELO | Ideal Clube (CE) | 13 / 1 | 38.00 | 38.90 | 296 | 17,00 | |
Douglas De LIMA | Hedla Lopes (CE) | 11 / 5 | 40.76 | 41.29 | 248 | 15,00 | |
— | Matheus Venicius RABELO | Rede Cuca (CE) | 8 / 3 | 49.89 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior C
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Rocha OLIVEIRA | Rede Cuca (CE) | 10 / 3 | 44.59 | 44.64 | 196 | 22,00 |
Sênior D
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luiz Henrique CAHU | Ideal Clube (CE) | 13 / 2 | 36.61 | 38.80 | 299 | 22,00 | |
Raimundo Rufino HOLANDA | Rede Cuca (CE) | 6 / 7 | 1:05.86 | 1:10.25 | 50 | 17,00 |
Sênior E
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laerte Almeida FIGUEIREDO | CMF (CE) | 9 / 4 | 47.55 | 50.88 | 132 | 22,00 | |
— | Francisco Mauro CAJADO | Ideal Clube (CE) | 12 / 8 | 40.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Reginaldo Sales HISSA | CMF (CE) | 5 / 5 | 1:20.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Jose Sergio MARTINS | CMF (CE) | 6 / 5 | 1:00.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |